Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
26-03-2012
CZTERY ZWYCIĘSTWA PIOTRA MOSONIA W OLEŚNICY
Piotr Mosoń odniósł cztery zwycięstwa podczas I Międzynarodowego Mitingu Pływackiego, który odbył się w miniony weekend w Oleśnicy.
Zawodnik Klubu Pływackiego H2O Jastrzębie triumfował w wyścigach na 50 metrów stylem motylkowym, 100 metrów stylem dowolnym oraz 50 i 100 metrów stylem grzbietowym i oczywiście został najlepszym zawodnikiem w grupie chłopców z rocznika 2001-2002.
Wyniki:
Chłopcy - rocznik 2001-2002
50 m stylem motylkowym
| 1 | Piotr Mosoń | KP H2O Jastrzębie | 0:34,63 |
| 2 | Szymon Jaworski | UKS Salmo Żory | 0.35,17 |
| 3 | Jan Miłosz | UKS Maratończyk Ostrów Wlkp | 0.35,29 |
| . | … | … | … |
| 6 | Samuel Mosoń | KP H2O Jastrzębie | 0.40,87 |
50 m stylem klasycznym
| 1 | Dawid Majchrzak | UKS Maratończyk Ostrów Wlkp | 0.42,91 |
| 2 | Szymon Jaworski | UKS Salmo Żory | 0.45,06 |
| 3 | Filip Sznajder | Stow. Redeco Wrocław | 0.46,05 |
| . | … | … | … |
| 6 | Samuel Mosoń | KP H2O Jastrzębie | 0:47.31 |
50 m stylem grzbietowym
| 1 | Piotr Mosoń | KP H2O Jastrzębie | 0.36,79 |
| 2 | Krzysztof Gliwiński | Barakuda SP-18 Legnica | 0.40,68 |
| 3 | Michał Matusewicz | KS Rekin Świebodzice | 0.41,65 |
| . | … | … | … |
| 6 | Samuel Mosoń | KP H2O Jastrzębie | 0:42.45 |
100 m stylem dowolnym
| 1 | Piotr Mosoń | KP H2O Jastrzębie | 1:09.10 |
| 2 | Szymon Jaworski | UKS Salmo Żory | 1:12.07 |
| 3 | Dawid Majchrzak | UKS Maratończyk Ostrów Wlkp | 1:13.43 |
100 m stylem grzbietowym
| 1 | Piotr Mosoń | KP H2O Jastrzębie | 1.18,21 |
| 2 | Krzysztof Gliwiński | Barakuda SP-18 Legnica | 1.26,74 |
| 3 | Michał Matusewicz | KS Rekin Świebodzice | 1.28,81 |
| . | … | … | … |
| - | Samuel Mosoń | KP H2O Jastrzębie | DSQ (1.28,78) |



