Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
01-12-2010
DENNIS MARCY STARTOWAŁ W USA
Dennis Marcy z Ustronia zadebiutował w zawodach FIS w narciarstwie alpejskim.
Niestety, ów debiut dla zawodnika AZS-u AWF Katowice nie był szczególnie udany, bowiem podczas wczorajszych zawodów miejscowości Vail w amerykańskim stanie Colorado, najpierw nie ukończył zawodów, a następnie zajął odległe osiemdziesiąte szóste miejsce.
Wyniki:
Slalom gigant mężczyzn (30.11.2010)
| 1 | Gabriel Rivas | Francja | 2.07,22 | 1.02,88 + 1.04,34 |
| 2 | Jeremy Elliot | USA | 2.08,30 | 1.03,86 + 1.05,44 |
| 3 | Nick Cohee | USA | 2.08,64 | 1.03,47 + 1.05,17 |
| 4 | Max Lamb | USA | 2.08,87 | 1.03,41 + 1.05,46 |
| 5 | Chrostopher Acosta | USA | 2.09,23 | 1.03,84 + 1.05,39 |
| 6 | Juho-Pekka Penttinen | Finlandia | 1.04,28 | 1.03,80 + 1.05,48 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| - | Dennis Marcy | Polska | DNF | nie ukończył I przejazdu |
Slalom gigant mężczyzn (30.11.2010)
| 1 | Jeremy Elliot | USA | 1.59,79 | 0.59,15 + 1.00,64 |
| 2 | Nick Cohee | USA | 2.00,37 | 0.59,20 + 1.01,17 |
| 3 | Gabriel Rivas | Francja | 2.00,44 | 0.59,16 + 1.01,28 |
| 4 | Jack Zamansky | USA | 2.00,71 | 1.00,01 + 1.00,70 |
| 5 | Grant Jampolsky | USA | 2.00,97 | 0.59,89 + 1.01,08 |
| 6 | Max Lamb | USA | 2.01,28 | 1.00,21 + 1.01,07 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 86 | Dennis Marcy | Polska | 2.17,66 | 1.08,17 + 1.09,49 |



