Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
17-06-2015
FESTIWAL BIEGOWY W WODZISŁAWIU
Przemysław Gibiec z Cieszyna wygrał bieg na dystansie dziesięciu kilometrów, który został rozegrany w minioną niedzielę w ramach Festiwalu Biegowego w Wodzisławiu Śląskim.
Nasi zawodnicy nieźle spisali się również w pozostałych konkurencjach zawodów.
W biegu na Jedną Milę trzeci był Mariusz Wyszkoń z Krostoszowic, natomiast w marszu nordic walking na podium w swoich kategoriach stanęli Paweł Mencewicz z Gołkowic, Tomasz Jop z Łazisk oraz Grażyna Pipiro z Jastrzębia-Zdroju.
Wyniki:
Bieg główny - dystans: 10 km
| 1 | Przemysław Gibiec | Cieszyn | 10 km | 0:39.30 | M-20 (1) |
| 2 | Artur Oślizło | Połomia | 10 km | 0:39.42 | M-20 (2) |
| 3 | Janusz Magiera | KS Forma Wodzisław | 10 km | 0:40.41 | M-50 (1) |
| 4 | Kamil Gadomski | Katowice | 10 km | 0:40.57 | M-20 (3) |
| 5 | Mirosław Kuczok | KS Forma Wodzisław | 10 km | 0:41.21 | M-40 (1) |
| 6 | Franciszek Wyszkoń | KS Forma Wodzisław | 10 km | 0:41.50 | M-30 (1) |
| . | ... | ... | ... | ... | |
| 28 | Robert Sukrowiecki | Skrzyszów | 10 km | 0:49.33 | M-40 (8) |
| 46 | Jarosław Reclik | Skrzyszów | 10 km | 0:54.44 | M-40 (13) |
| 70 | Łukasz Pidanty | Jastrzębie-Zdrój | 5 km (4) | 0:25.55 | M-30 (19) |
| 72 | Mirosław Kubicius | Cieszyn | 5 km (6) | 0:28.17 | M-20 (12) |
| 75 | Andrzej Włodarczyk | Jastrzębie-Zdój | 5 km (9) | 0:29.53 | M-50 (7) |
Bieg na jedną milę - dystans: 1608 m
| 1 | Robert Zostawa | Rybnik | 0:05.59 | Open (1) |
| 2 | Ireneusz Stachowski | Wodzisław Śląski | 0:06.04 | Open (2) |
| 3 | Mariusz Wyszkoń | Krostoszowice | 0:06.12 | Open (3) |
| 4 | Paweł Mencewicz | Gołkowice | 0:06.14 | Open (4) |
| 5 | Michał Kajzerek | Świerklany | 0:06.58 | Open (5) |
| 6 | Radosław Reclik | Skrzyszów | 0:07.01 | Gim. (1) |
Marsz Nordic Walking - dystans: 5 km
| 1 | Artur Biłek | NW Lubliniec | 0:32.56 | M-30 (1) |
| 2 | Ryszard Kłyś | Gliwice | 0:33.02 | M-30 (2) |
| 3 | Marcin Adamkiewicz | GK Victoria Rybnik | 0:33.41 | M-30 (2) |
| 4 | Mieczysław Sondel | Olkusz | 0:34.22 | M-50 (2) |
| 5 | Michał De Sas Topolnicki | SBD Energetyk Rybnik | 0:35.00 | M-30 (3) |
| 6 | Piotr Niechwiejczyk | Świętochłowice | 0:35.03 | M-30 (4) |
| 7 | Paweł Mencewicz | Gołkowice | 0:35.47 | M-40 (1) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 16 | Andrzej Jop | Łaziska | 0:38.12 | M-50 (5) |
| 21 | Grażyna Pipiro | UKS ZSZ Jedynka Jastrzębie | 0:39.24 | K-50 (3) |
| 29 | Kamil Szłapa | Gołkowice | 0:42.21 | M-20 (4) |
| 31 | Grzegorz Pipiro | Jastrzębie-Zdrój | 0:42.51 | M-50 (6) |
| 39 | Ewa Szemik-Marchewka | Jastrzębie-Zdrój | 0:45.26 | K-40 (4) |
| 48 | Agnieszka Kwiecińska | Jastrzębie-Zdrój | 0:49.02 | K-40 (6) |
| 51 | Zygryd Undas | Skrzyszów | 0:50.50 | M-60 (4) |
| 52 | Gertruda Undas | Skrzyszów | 0:50.51 | K-60 (4) |
| 54 | Tomasz Jop | Łaziska | 0:55.35 | Niepeł (2) |
| 57 | Maria Jop | Łaziska | 1:02.32 | K-50 (8) |



