Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
27-03-2013
I BIEG DLA JUSTYNY
Nieźle zaprezentowali się nasi zawodnicy w biegu narciarskim pod nazwą 'I Bieg dla Justyny', który odbył się w minioną sobotę w Lubomierzu.
W 'Biegu Pierwszego Kroku' na dystansie 3500 metrów najlepszy okazał się zawodnik LKS-u Pogórze: Wojciech Wojtyła, natomiast Marcelina Wojtyła zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej oraz pierwsze w gronie dziewcząt.
Z kolei w biegu głównym szóste miejsce zajął Józef Wojtyła (LKS Pogórze), a siódme Jan Łacek z Jaworzynki.
Wyniki:
Bieg Główny - dystans: 17,5 km
| 1 | Jacek Staroń | 0:56.36 |
| 2 | Stanisław Gąsienica | 0:56.37 |
| 3 | Bogdan Kustroń | 0:58.36 |
| 4 | Władysław Olszowski | 0:59.09 |
| 5 | Dariusz Ślaga | 1:00.17 |
| 6 | Józef Wojtyła | 1:00.18 |
| 7 | Jan Łacek | 1:00.23 |
| . | ... | ... |
| 25 | Piotr Kawulok | 1:14.48 |
Kategoria M-4 (40-49 lat)
| 1 | Bogdan Kustroń | 0:58.36 |
| 2 | Władysław Olszowski | 0:59.09 |
| 3 | Dariusz Ślaga | 1:00.17 |
| 4 | Józef Wojtyła | 1:00.18 |
| 5 | Jan Łacek | 1:00.23 |
| . | ... | ... |
| 10 | Piotr Kawulok | 1:14.48 |
Bieg Pierwszego Kroku - dystans: 3,5 km
| 1 | Wojciech Wojtyła | 0:13.48 |
| 2 | Mateusz Jarosz | 0:15.58 |
| 3 | Marcelina Wojtyła | 0:18.27 |
| 4 | Sara Kuczaik | 0:18.33 |
| 5 | Zuzanna Kulig | 0:22.22 |
| 6 | Weronika Jarecka | 0:22.41 |



