12-03-2013

III PUCHAR SOSZOWA

Agata Blach z Katowic i Marcin Czyż z Wisły uzyskali najlepsze czasy podczas trzeciej edycji zawodów narciarskich o Puchar Soszowa, które odbyły się w minioną niedzielę.
W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli: Anna Kołosińska, Julia Jabłońska, Filip Bobrzyk, Mateusz Nieboras, Mieszko Kuczański, Marek Szczyrba, Józef Peter oraz wspomniani już Agata Blach i Marcin Czyż


Wyniki:

Dzieci (rocznik 2002-2006)

1 Filip Bobrzyk 1.06,16 0.34,32 + 0.31,84
2 Zuzanna Strączek 1.06,21 0.34,23 + 0.31,98
3 Tomasz Macek 1.15,52 0.38,13 + 0.37,39
4 Patryk Stolarczyk 1.18,51 0.40,54 + 0.37,97
5 Martyna Płonka 1.23,02 0.42,72 + 0.40,30
6 Katarzyna Hensel 1.23,40 0.42,23 + 0.41,17
7 Tosia Krynicka 1.30,19 0.48,37 + 0.41,82
8 Ada Janowska 1.33,20 0.48,08 + 0.45,12
9 Artur Morawski 1.33,31 0.51,60 + 0.41,71
10 Joanna Rudnicka 1.36,76 0.50,44 + 0.46,32
11 Karolina Kubicka 1.43,66 0.52,72 + 0.50,94
12 Liliana Adamczyk 1.48,24 0.35,49 + 1.12,75
13 Marek Hensel 1.53,75 0.56,14 + 0.57,61
14 Paweł Wolny 1.54,41 0.45,46 + 1.08,95
15 Adam Kosztyński 1.54,55 1.17,81 + 0.36,74
16 Jakub Komornicki 2.02,11 0.57,19 + 1.04,92
17 Hieronim Adamczyk 2.23,61 0.39,49 + 1.44,12
- Adam Gregorowicz - DSQ + 0.44,56


Dzieci (rocznik 1997-2001)

1 Mateusz Nieboras 0.56,17 0.28,27 + 0.27,90
2 Sara Adamek 0.58,00 0.29,68 + 0.28,32
3 Natalia Heczko 1.01,16 0.31,43 + 0.29,73
4 Wiktoria Kukuczka 1.01,25 0.30,89 + 0.30,36
5 Andrzej Cieślar 1.01,98 0.31,23 + 0.30,75
6 Karolina Urbańczyk 1.02,65 0.32,32 + 0.30,33
7 Angelika Dobosz 1.02,90 0.31,88 + 0.31,02
8 Julia Heczko 1.06,04 0.33,67 + 0.32,37
9 Ewa Fojcik 1.09,20 0.34,56 + 0.34,64
10 Sandra Wiencek 1.16,19 0.39,52 + 0.36,67
11 Hanna Fojcik 1.17,76 0.36,99 + 0.40,77
12 Justyna Hensel 2.33,60 0.35,77 + 1.57,83
- Piotr Stejskal - DSQ + 0.31,76


Juniorki (rocznik 1996-1998)

1 Anna Kołosińska 0.58,56 0.29,59 + 0.28,97
2 Paulina Kukuczka 1.00,07 0.30,87 + 0.29.20
3 Anna Stępowska 1.02,80 0.31,90 + 0.30,90
4 Martyna Makuła 1.05,27 0.33,57 + 0.31,70
5 Kinga Kukuczka 1.05,41 0.33,39 + 0.32,02
6 Martyna Czyż 1.07,21 0.34,66 + 0.32,55


Juniorzy (rocznik 1996-1998)

1 Mieszko Kuczański 0.53,36 0.27,43 + 0.25,93
2 Tomasz Maciejowski 0.54,76 0.27,73 + 0.27,03
3 Bartosz Giemza 0.59,95 0.30,81 + 0.29,14
4 Jakub Łogoźny 1.01,41 0.31,32 + 0.30,09
5 Mateusz Giemza - 0.30,34 + DSQ
6 Michał Gomola - DSQ + DNS


Seniorki (rocznik 1987 i starsze)

1 Julia Jabłońska 1.06,31 0.34,10 + 0.32,21
2 Katarzyna Chmielewska 1.07,22 0.34,77 + 0.32,45
3 Aleksandra Gierczak 1.10,98 0.37,04 + 0.33,94
4 Janina Hensel 1.12,13 0.36,84 + 0.35,29
5 Ewa Frajhofer-Rzążewska 1.32,61 0.50,10 + 0.42,51
6 Ewa Czyż 1.48,58 1.11,36 + 0.37,22


Seniorzy (rocznik 1978-1987)

1 Marek Szczyrba 0.53,92 0.27,49 + 0.26,43
2 Bartłomiej Szydłowski 0.56,55 0.26,80 + 0.27,75
3 Rafał Wełniak 0.58,68 0.30,47 + 0.28,21
4 Rafał Woźny 1.03,44 0.36,79 + 0.26,65
5 Marek Wiencek 1.06,12 0.33,90 + 0.32,22
6 Paweł Skrzypczak 1.08,80 0.35,96 + 0.32,84
- Tomasz Cieślar - DSQ + DNS
- Jacek Komornicki - DSQ + DNS


Seniorzy (rocznik 1977 i starsi)

1 Józef Peter 0.56,71 0.29,33 + 0.27,38
2 Damian Kopacz 0.57,77 0.30,17 + 0.27,60
3 Grzegorz Wełniak 0.57,99 0.30,07 + 0.27,92
4 Paweł Worek 0.58,43 0.29,80 + 0.28,63
5 Grzegorz Fojcik 0.59,09 0.30,15 + 0.28,94
6 Rafał Płonka 0.59,97 0.30,28 + 0.29,69
7 Roman Hernik 1.01,03 0.31,31 + 0.29,72
8 Piotr Zygmański 1.02,48 0.31,93 + 0.30,55
9 Piotr Łogoźny 1.02,88 0.31,85 + 0.31,03
10 Rafał Gierczak 1.04,01 0.32,91 + 0.31,10
11 Sławomir Białek 1.09,56 0.34,26 + 0.35,30
- Czesław Wybraniec - DSQ + DNS


Instruktorki

1 Agata Blach 0.56,06 0.29,07 + 0.26,99
2 Joanna Kukuczka 0.56,57 0.29,21 + 0.27,36
3 Martyna Białek 0.57,11 0.29,18 + 0.27,93
4 Dorota Górniak-Bienia 1.25,95 0.35,00 + 0.50,95
- Ewa Karchiwny - 0.30,16 + DSQ


Instruktorzy

1 Marcin Czyż 0.52,70 0.26,97 + 0.25,73
2 Zbigniew Gomola 0.54,50 0.27,45 + 0.27,05
3 Bartłomiej Pilch 0.54,61 0.28,35 + 0.26,26
4 Jerzy Kochaj 0.55,00 0.28,40 + 0.26,60
5 Janusz Nieboras 0.55,24 0.28,88 + 0.26,36
6 Tobiasz Troszok 0.55,85 0.28,98 + 0.26,87
7 Tomasz Cieślar 0.58,00 0.29,28 + 0.28,02
8 Bartosz Kawulak 0.58,22 0.29,84 + 0.28,38
9 Piotr Kiecko 0.58,68 0.28,66 + 0.30,02
10 Ryszard Ochman 1.00,10 0.29,47 + 0.30,63
- Marek Kustra - DSQ + 0.29,23

Autor:

SRiWR 'OLZA'