06-08-2018

JANKOV VRŠOK

W miniony weekend w słowackiej miejscowości w miejscowości Bánovce nad Bebravou odbyły się Międzynarodowy Wyścig Górski 'Autopola Jankov Vršok', zaliczany do klasyfikacji Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski oraz Mistrzostw Europy Strefy Europy Środkowej.

W zawodach wystąpił Marian Czapka, który rywalizował w kategorii pojazdów historycznych.

W sobotniej rundzie mistrzostw kraju, nasz zawodnik zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, natomiast w Mistrzostwach Europy był drugi. W obu przypadkach triumfował w kategorii 3.

Dzień później Czapka był czwarty zarówno w rundzie mistrzostw Polski, jak i mistrzostw kontynentu. Podobnie jak w sobotę był najlepszy w kategorii 3.


Wyniki:


VII runda Mistrzostw Polski Samochodów Historycznych

1 Wojciech Koczelski Polska Subaru Leacy RS 4.23,831 2.12,770 + 2.11,061
2 Miroslav Čiliak Słowacja Metalex MTx 1-06 4.29,480 2.13,621 + 2.15,859
3 Marian Czapka Polska Porsche 928  4.30,106 2.16,115 + 2.13,991
4 Miloš Zmeškal Czechy Ralt 032 4.35,257 2.17,552 + 2.17,705
5 Marcin Kacperek Polska BMW 318is 4.35,860 2.17,244 + 2.18,616
6 Tomáš Beník Słowacja Lancia Beta Coupé 5.00,099 2.30,211 + 2.29,888


FIA CEZ Historic Hill Climb Championship
 
1 Miroslav Čiliak Słowacja Metalex MTx 1-06 4.29,480 2.13,621 + 2.15,859
2 Marian Czapka Polska Porsche 928  4.30,106 2.16,115 + 2.13,991
3 František Kmeť Słowacja Metalex Mtx 1-03 4.34,087 2.16,955 + 2.17,132
4 Miloš Zmeškal Czechy Ralt 032 4.35,257 2.17,552 + 2.17,705
5 Marcin Kacperek Polska BMW 318is 4.35,860 2.17,244 + 2.18,616
6 Gabriela Andriseková Słowacja Skoda 130 Rs 4.51,233 2.24.792 + 2.26,431




05.08.2018 - niedziela


VIII runda Mistrzostw Polski Samochodów Historycznych

1 Wojciech Koczelski Polska Subaru Leacy RS 4.28,648 2.09,555 + 2.19,093
2 Miloš Zmeškal Czechy Ralt 032 4.39,995 2.12,625 + 2.27,116
3 Marcin Kacperek Polska BMW 318is 4.42,282 2.14,514 + 2.27,768
4 Marian Czapka Polska Porsche 928  4.45,920 2.11,625 + 2.34,265
5 Miroslav Čiliak Słowacja Metalex MTx 1-06 4.51,070 2.12,625 + 2.38,445
6 Tomáš Beník Słowacja Lancia Beta Coupé 5.12,485 2.29,772 + 2.42,713


FIA CEZ Historic Hill Climb Championship

1 Miloš Zmeškal Czechy Ralt 032 4.39,995 2.12,625 + 2.27,116
2 Marcin Kacperek Polska BMW 318is 4.42,282 2.14,514 + 2.27,768
3 František Kmeť Słowacja Metalex Mtx 1-03 4.42,352 2.15,615 + 2.26,737
4 Marian Czapka Polska Porsche 928  4.45,920 2.11,625 + 2.34,265
5 Miroslav Čiliak Słowacja Metalex MTx 1-06 4.51,070 2.12,625 + 2.38,445
6 Gabriela Andriseková Słowacja Skoda 130 Rs 5.11,503 2.27,789 + 2.43,714

Autor:

SRiWR 'OLZA'