Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
31-03-2010
JOANNA KUKUCZKA BEZ PUNKTÓW FIS
Joanna Kukuczka w miniony weekend wystartowała w zawodach FIS w narciarstwie alpejskim, które odbyły się w czeskiej miejscowości Praděd.
Niestety zawodniczka Wisły Ustronianki nie ukończyła żadnego ze swoich startów.
Wyniki:
Slalom gigant - 29.03.2010
| 1 | Lenka Chebenova | Słowacja | 1.25,19 | 0.41,73 + 0.43,46 |
| 2 | Tereza Nemcova | Czechy | 1.25,39 | 0.42,60 + 0.42,79 |
| 3 | Katerina Cingrova | Czechy | 1.25,93 | 0.43,00 + 0.42,93 |
| 4 | Tereza Karesova | Czechy | 1.26,03 | 0.42,05 + 0.43,98 |
| 5 | Nicole Hanakova | Czechy | 1.26,22 | 0.42,14 + 0.44,08 |
| 6 | Veronika Kocanova | Czechy | 1.26,32 | 0.42,77 + 0.43,55 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| - | Joanna Kukuczka | Polska | DNF | nie ukończyła I przejazdu |
Slalom gigant - 30.03.2010
| 1 | Michaela Bubakova | Czechy | 1.19,15 | 0.39,72 + 0.39,43 |
| 2 | Tereza Nemcova | Czechy | 1.19,30 | 0.39,60 + 0.39,70 |
| 3 | Anna Karova | Czechy | 1.20,39 | 0.40,25 + 0.40,14 |
| 4 | Pavla Tumova | Czechy | 1.21,17 | 0.40,51 + 0.40,66 |
| 5 | Zuzana Bilkova | Czechy | 1.21,18 | 0.40,56 + 0.40,62 |
| 5 | Aneta Stulakova | Czechy | 1.21,18 | 0.40,36 + 0.40,82 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| - | Joanna Kukuczka | Polska | DNF | nie ukończyła I przejazdu |



