Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
11-12-2009
KAROLINA CHRAPEK W CZOŁÓWCE ZAWODÓW FIS
Karolina Chrapek (KS Wisła Ustronianka) zajęła piąte miejsce w slalomie gigancie - pierwszej konkurencji zawodów FIS w narciarstwie alpejskim, które odbywają się w norweskim Geilo.
Młodszy brat Karoliny, Adam uplasował się na czterdziestej szóstej pozycji.
Wyniki:
Slalom gigant kobiet (10.12.2009)
| 1 | Thea Grosvold | Norwegia | 1.45,12 | 0.50,29 + 0.54,83 |
| 2 | Ragnhild Mowinckel | Norwegia | 1.46,11 | 0.50,66 + 0.55,45 |
| 3 | Kristina Riis-Johannessen | Norwegia | 1.46,13 | 0.50,63 + 0.55,50 |
| 4 | Kristin Graabak | Norwegia | 1.46,50 | 0.50,74 + 0.55,76 |
| 5 | Karolina Chrapek | Polska | 1.46,55 | 0.51,06 + 0.55,49 |
| 6 | Chloe Margrethe Fausa | Norwegia | 1.46,64 | 0.51,36 + 0.55,28 |
Slalom gigant mężczyzn (10.12.2009)
| 1 | Goeran Kirkefjord | Norwegia | 1.41,37 | 0.51,49 + 0.49,88 |
| 2 | Emil Bjoertomt Kristiansen | Norwegia | 1.41,53 | 0.51,09 + 0.50,44 |
| 3 | Dominik Schwaiger | Niemcy | 1.41,93 | 0.51,03 + 0.50,90 |
| 4 | Joergen Brath | Norwegia | 1.42,06 | 0.51,45 + 0.50,61 |
| 5 | Robin Brauti | Norwegia | 1.42,12 | 0.51,53 + 0.50,59 |
| 6 | Christoffer Kyllingstad | Norwegia | 1.42,17 | 0.51,42 + 0.50,75 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 46 | Adam Chrapek | Polska | 1.46,17 | 0.53,45 + 0.52,72 |



