KOLEJNY MEDALOWY ŁUP ZAWODNIKÓW NAUTILUSA
Trzydzieści siedem medali (dziewiętnaście złotych, dziesięć srebrnych i osiem brązowych) zdobyli zawodnicy Klubu Sportowego 'Nautilus' Jastrzębie na Mistrzostwach Polski Młodzików (kat. D i E) w pływaniu w płetwach , które odbyły się w miniony weekend w Chodzieży.
Sześć złotych krążków w wyścigach indywidualnych zdobył Hubert Dyrszka, cztery - Zuzanna Rzepka, dwa - Klaudia Gorys, a po jednym: Balbina Sikora, Magdalena Gorys oraz Filip Giba. Ponadto nasi pływacy czterokrotnie triumfowali w wyścigach sztafetowych.
Przypomnijmy, że na majowych Mistrzostwach Polski Seniorów i Juniorów jastrzębscy płwacy przywieźli do domu czterdzieści cztery medale: dziewięć złotych, dwadzieścia jeden srebrnych i czternaście brązowych.
Wyniki:
Dziewczęta - Kategoria D (rocznik 2001-2002)
50 m po powierzchni
| 1 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,20 |
| 2 | Jagna Szalkowska | KS Laguna 24 Toruń | 0.21,88 |
| 3 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,94 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Martyna Ściana | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,14 |
| 7 | Julia Oślizło | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,58 |
100 m po powierzchni
| 1 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.46,55 |
| 2 | Jagna Szalkowska | KS Laguna 24 Toruń | 0.50,11 |
| 3 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 0.50,24 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Martyna Ściana | KS Nautilus Jastrzębie | 0.56,82 |
| 7 | Martyna Gajór | KS Nautilus Jastrzębie | 0.57,40 |
| 11 | Julia Oślizło | KS Nautilus Jastrzębie | 0.59,63 |
200 m po powierzchni
| 1 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.46,43 |
| 2 | Jagna Szalkowska | KS Laguna 24 Toruń | 1.51,68 |
| 3 | Julia Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 1.53,80 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Martyna Ściana | KS Nautilus Jastrzębie | 2.07,99 |
| 7 | Martyna Gajór | KS Nautilus Jastrzębie | 2.13,98 |
| 13 | Paula Biesiada | KS Nautilus Jastrzębie | 2.19,95 |
400 m po powierzchni
| 1 | Julia Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 4.03,43 |
| 2 | Martyna Ściana | KS Nautilus Jastrzębie | 4.23,56 |
| 3 | Natalia Kloc | UKS Rekin Wrocław | 4.33,30 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Martyna Gajór | KS Nautilus Jastrzębie | 4.55,10 |
| 11 | Paula Biesiada | KS Nautilus Jastrzębie | 5.03,32 |
800 m po powierzchni
| 1 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 8.05,51 |
| 2 | Julia Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 0.21,88 |
| 3 | Zuzanna Demska | KS Laguna 24 Toruń | 9.22,45 |
| 4 | Martyna Ściana | KS Nautilus Jastrzębie | 9.51,63 |
| . | ... | ... | ... |
| 10 | Paula Biesiada | KS Nautilus Jastrzębie | 10.39,79 |
50 m bi-fins
| 1 | Jagna Szalkowska | KS Laguna 24 Toruń | 0.24,99 |
| 2 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,00 |
| 3 | Zuzanna Demska | KS Laguna 24 Toruń | 0.25,49 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Julia Oślizło | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,52 |
100 m bi-fins
| 1 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 0.54,70 |
| 2 | Julia Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 0.56,02 |
| 3 | Zuzanna Demska | KS Laguna 24 Toruń | 0.57,57 |
| 4 | Julia Oślizło | KS Nautilus Jastrzębie | 0.58,02 |
| . | ... | ... | ... |
| 9 | Martyna Gajór | KS Nautilus Jastrzębie | 1.01,47 |
| 13 | Paulia Biesiada | KS Nautilius Jastrzębie | 1.07,97 |
200 m bi-fins
| 1 | Julia Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 2.01,53 |
| 2 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 2.04,87 |
| 3 | Jagna Szalkowska | KS Laguna 24 Toruń | 2.04,96 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Julia Oślizło | KS Nautilus Jastrzębie | 2.12,97 |
| 9 | Martyna Gajór | KS Nautilus Jastrzębie | 2.16,76 |
| 17 | Paulia Biesiada | KS Nautilius Jastrzębie | 2.30,00 |
25 m pod wodą
| 1 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 0.09,71 |
| 2 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.10,21 |
| 3 | Oliwia Nawacka | MKP Toruńczyk Toruń | 0.10,44 |
| . | ... | ... | ... |
| 8 | Martyna Gajór | KS Nautilus Jastrzębie | 0.11,18 |
| 10 | Julia Oślizło | KS Nautilus Jastrzębie | 0.11,55 |
| 11 | Martyna Ściana | KS Nautilus Jastrzębie | 0.11,63 |
| 17 | Paulia Biesiada | KS Nautilius Jastrzębie | 0.12,13 |
100 m pod wodą
| 1 | Jagna Szalkowska | KS Laguna 24 Toruń | 0.48,18 |
| 2 | Maja Czarnolewska | UKS Delfinek Chodzież | 0.59,98 |
| 3 | Martyna Daft | UKS PCM Manta Kościerzyna | 1.06,03 |
| . | ... | ... | ... |
| - | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | DSQ |
Sztafeta 4 x 50 m po powierzchni
| 1 | KS Nautilus I Jastrzębie | 1.34,94 |
| 2 | UKS Delfinek Chodzież | 1.35,58 |
| 3 | KS Laguna 24 Toruń | 1.37,53 |
| . | ... | ... |
| - | KS Nautilus II Jastrzębie | DSQ |
Sztafeta 4 x 100 m po powierzchni
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 3.30,84 |
| 2 | UKS Delfinek Chodzież | 3.45,49 |
| 3 | KS Laguna 24 Toruń | 3.50,27 |
Dziewczęta - Kategoria E (rocznik 2003 i młodsze)
50 m po powierzchni
| 1 | Neli Wanta | UKS PCM Manta Kościerzyna | 0.27,06 |
| 2 | Pola Staszewska | UKS Delfinek Chodzież | 0.27,81 |
| 3 | Agata Gronowska | KS Laguna 24 Toruń | 0.28,68 |
| 4 | Magdalena Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 0.29,56 |
| 5 | Magdalena Brychcy | KS Nautilus Jastrzębie | 0.29,60 |
100 m po powierzchni
| 1 | Neli Wanta | UKS PCM Manta Kościerzyna | 1.01,63 |
| 2 | Agata Gronowska | KS Laguna 24 Toruń | 1.02,26 |
| 3 | Pola Staszewska | UKS Delfinek Chodzież | 1.02,88 |
| . | ... | ... | .. |
| 6 | Magdalena Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 1.06,07 |
| 8 | Magdalena Brychcy | KS Nautilus Jastrzębie | 1.08,14 |
100 m po powierzchni z deską
| 1 | Magdalena Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 1.06,88 |
| 2 | Agata Gronowska | KS Laguna 24 Toruń | 1.09,04 |
| 3 | Neli Wanta | UKS PCM Manta Kościerzyna | 1.09,48 |
200 m po powierzchni
| 1 | Agata Gronowska | KS Laguna 24 Toruń | 2.12,63 |
| 2 | Neli Wanta | UKS PCM Manta Kościerzyna | 2.17,40 |
| 3 | Julia Iwanowska | KS Laguna 24 Toruń | 2.20,74 |
| 4 | Magdalena Brychcy | KS Nautilus Jastrzębie | 2.30,76 |
50 m bi-fins
| 1 | Balbina Sikora | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,76 |
| 2 | Pola Staszeewska | UKS Delfinek Chodzież | 0.29,39 |
| 3 | Agata Gronowska | KS Laguna 24 Toruń | 0.29,94 |
| 4 | Magdalena Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 0.30,04 |
100 m bi-fins
| 1 | Pola Staszeewska | UKS Delfinek Chodzież | 1.03,71 |
| 2 | Neli Wanta | UKS PCM Manta Kościerzyna | 1.05,42 |
| 3 | Julia Iwanowska | KS Laguna 24 Toruń | 1.07,14 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Magdalena Brychcy | KS Nautilus Jastrzębie | 1.08,85 |
| 6 | Magdalena Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 1.10,86 |
200 m bi-fins
| 1 | Julia Iwanowska | KS Laguna 24 Toruń | 2.24,44 |
| 2 | Pola Staszewska | UKS Delfinek Chodzież | 2.24,47 |
| 3 | Agata Gronowska | KS Laguna 24 Toruń | 2.25,49 |
| 4 | Magdalena Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 2.29,76 |
| . | ... | ... | ... |
| 10 | Magdalena Brychcy | KS Nautilus Jastrzębie | 2.39,31 |
25 m pod wodą
| 1 | Neli Wanta | UKS PCM Manta Kościerzyna | 0.11,78 |
| 2 | Pola Staszewska | UKS Delfinek Chodzież | 0.12,18 |
| 3 | Balbina Sikora | KS Nautilus Jastrzębie | 0.12,32 |
| 4 | Magdalena Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 0.12,36 |
Chłopcy - Kategoria D (rocznik 2001-2002)
50 m po powierzchni
| 1 | Wiktor Muszyński | TMiFS Poznań | 0.21,79 |
| 2 | Patryk Winszczyk | UKS Delfin Jastarnia | 0.22,88 |
| 3 | Jędrzej Radzewicz | W.M. Bars Gorzów Wlkp | 0.25,53 |
| 4 | Rafał Granat | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,79 |
100 m po powierzchni
| 1 | Piotr Danicki | KS Laguna 24 Toruń | 0.46,48 |
| 2 | Wiktor Muszyński | TMiFS Poznań | 0.50,03 |
| 3 | Patryk Winszczyk | UKS Delfin Jastarnia | 0.50,97 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Krystian Albrecht | KS Nautilus Jastrzębie | 0.55,76 |
| 9 | Rafał Granat | KS Nautilus Jastrzębie | 0.59,34 |
200 m po powierzchni
| 1 | Patryk Winszczyk | UKS Delfin Jastarnia | 1.55,86 |
| 2 | Wojciech Wrotek | KS Laguna 24 Toruń | 2.04,40 |
| 3 | Krystian Albrecht | KS Nautilus Jastrzębie | 2.09,18 |
400 m po powierzchni
| 1 | Patryk Winszczyk | UKS Delfin Jastarnia | 4.07,72 |
| 2 | Wojciech Wrotek | KS Laguna 24 Toruń | 4.39,55 |
| 3 | Krystian Albrecht | KS Nautilus Jastrzębie | 4.50,33 |
| 4 | Rafał Granat | KS Nautilus Jastrzębie | 4.54,30 |
50 m bi-fins
| 1 | Wiktor Muszyński | TMiFS Poznań | 0.23,23 |
| 2 | Piotr Danicki | KS Laguna 24 Toruń | 0.23,24 |
| 3 | Patryk Winszczyk | UKS Delfin Jastarnia | 0.25,24 |
| . | ... | ... | ... |
| 10 | Błażej Gałkowski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,02 |
| 11 | Krystian Albrecht | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,03 |
| 13 | Rafał Granat | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,68 |
100 m bi-fins
| 1 | Piotr Danicki | KS Laguna 24 Toruń | 0.51,00 |
| 2 | Wiktor Muszyński | TMiFS Poznań | 0.51,15 |
| 3 | Szymon Kropidłowski | UKS PCM Manta Kościerzyna | 0.55,72 |
| 4 | Błażej Gałkowski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.57,39 |
200 m po powierzchni
| 1 | Piotr Danicki | KS Laguna 24 Toruń | 1.55,96 |
| 2 | Wiktor Muszyński | TMiFS Poznań | 1.56,71 |
| 3 | Patryk Winszczyk | UKS Delfin Jastarnia | 2.02,42 |
| . | ... | ... | ... |
| 7 | Krystian Albrecht | KS Nautilus Jastrzębie | 2.15,69 |
| 8 | Błażej Gałkowski | KS Nautilus Jastrzębie | 2.15,97 |
| 12 | Rafał Granat | KS Nautilus Jastrzębie | 2.23,22 |
25 m pod wodą
| 1 | Wiktor Muszyński | TMiFS Poznań | 0.09,32 |
| 2 | Piotr Danicki | KS Laguna 24 Toruń | 0.09,60 |
| 3 | Błażej Gałkowski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.10,57 |
| . | ... | ... | ... |
| 8 | Rafał Granat | KS Nautilus Jastrzębie | 0.11,28 |
100 m pod wodą
| 1 | Piotr Danicki | KS Laguna 24 Toruń | 0.50,40 |
| 2 | Mikołaj Wiśniewski | KS Laguna 24 Toruń | 0.55,80 |
| 3 | Wojciech Wrotek | KS Laguna 24 Toruń | 0.59,42 |
| 4 | Krystian Albrecht | KS Nautilus Jastrzębie | 1.00,09 |
Chłopcy - Kategoria E (rocznik 2003 i młodsi)
50 m po powierzchni
| 1 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,33 |
| 2 | Filip Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,89 |
| 3 | Łukasz Majda | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,90 |
100 m po powierzchni
| 1 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.55,35 |
| 2 | Filip Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 1.01,22 |
| 3 | Oliwier Jesiołowski | UKS Delfinek Chodzież | 1.03,28 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Łukasz Majda | KS Nautilus Jastrzębie | 1.07,16 |
| 17 | Jakub Pelaczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 1.23,35 |
100 m po powierzchni deską
| 1 | Oliwier Jesiołowski | UKS Delfinek Chodzież | 1.05,97 |
| 2 | Łukasz Majda | KS Nautilus Jastrzębie | 1.08,27 |
| 3 | Michał Koliński | UKS PCM Manta Kościerzyna | 1.13,44 |
| . | ... | ... | ... |
| 12 | Jakub Pelaczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 1.27,33 |
| - | Filip Giba | KS Nautilus Jastrzębie | DNF |
200 m po powierzchni
| 1 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 2.03,46 |
| 2 | Oliwier Jesiołowski | UKS Delfinek Chodzież | 2.12,68 |
| 3 | Igor Kowalczyk | UKS Delfin Jastarnia | 2.26,93 |
400 m po powierzchni
| 1 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 4.35,91 |
| 2 | OliwierJesiołowski | UKS Delfinek Chodzież | 5.01,95 |
| 3 | Igor Kowalczyk | UKS Delfin Jastarnia | 5.28,94 |
50 m bi-fins
| 1 | Oliwier Jesiołowski | UKS Delfinek Chodzież | 0.27,88 |
| 2 | Filip Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,82 |
| 3 | Michał Koliński | UKS PCM Manta Kościerzyna | 0.29,56 |
| 4 | Łukasz Majda | KS Nautilus Jastrzębie | 0.29,68 |
| . | ... | ... | ... |
| 15 | Jakub Pelaczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.35,75 |
100 m bi-fins
| 1 | Filip Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 1.04,19 |
| 2 | Oliwier Jesiołowski | UKS Delfinek Chodzież | 1.05,10 |
| 3 | Łukasz Majda | KS Nautilus Jastrzębie | 1.05,35 |
| . | ... | ... | ... |
| 14 | Jakub Pelaczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 1.18,24 |
200 m bi-fins
| 1 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 2.21,04 |
| 2 | Filip Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 2.24,89 |
| 3 | Oliwier Jesiołowski | UKS Delfinek Chodzież | 2.26,70 |
| 4 | Łukasz Majda | KS Nautilus Jastrzębie | 2.40,11 |
25 m pod wodą
| 1 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.10,47 |
| 2 | Łukasz Majda | KS Nautilus Jastrzębie | 0.11,98 |
| 3 | Damian Kutela | UKS PCM Manta Kościerzyna | 0.12,11 |
| 4 | Filip Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 0.12,15 |
| . | ... | ... | ... |
| 15 | Jakub Pelaczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.15,83 |
Sztafeta 4 x 50 m po powierzchni
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 1.55,84 |
| 2 | UKS PCM Manta Kościerzyna | 1.58,95 |
| 3 | UKS Delfinek Chodzież | 2.01,69 |
Sztafeta 4 x 100 m po powierzchni
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 4.22,08 |
| 2 | UKS PCM Manta Kościerzyna | 4.43,74 |
| 3 | UKS Delfinek Chodzież | 4.45,88 |



