Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
26-07-2020
MARCIN MOLENDA DRUGI W OPEN BOHUMÍN
Marcin Molenda zajął drugie miejsce w trzeciej edycji Międzynarodowego Turnieju Szachowego 'Open Bohumín', który odbył się w dniach 18-26 lipca w Boguminie.
Lepszy od zawodnika UKS Pionier Jastrzębie okazał się jedynie Tadeáš Kriebel (1.Novoborský ŠK).
Wyniki - 9 rund
| 1 | Tadeáš Kriebel | 1.Novoborský ŠK | 7,5 pkt. | 50,0 |
| 2 | Marcin Molenda | UKS Pionier Jastrzębie | 7,0 pkt. | 48,5 |
| 3 | Jakub Púlpin | Šk DP Praha | 7,0 pkt. | 47,5 |
| 4 | Nathanael Poysti | Niemcy / CXRJ Rio De Janeiro | 6,5 pkt. | 49,0 |
| 5 | Bartłomiej Niedbała | UKS Pionier Jastrzębie | 6,5 pkt. | 49,0 |
| 6 | Karol Kucza | KSz Hetman Płock | 6,5 pkt | 48,5 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 13 | Dawid Czerw | UKS Pionier Jastrzębie | 6,0 pkt. | 39,5 |
| 30 | Tomasz Gałuszka | UKS Pionier Jastrzębie | 5,0 pkt. | 43,5 |
| 31 | Tomasz Posłuszny | MKSz Rybnik | 5,0 pkt. | 42,5 |
| 34 | Mateusz Dziendziel | UKS Pionier Jastrzębie | 5,0 pkt. | 39,5 |
| 43 | Kamil Warchoł | UKS Pionier Jastrzębie | 4,5 pkt. | 38,5 |
| 48 | Lena Obrochta | UKS Pionier Jastrzębie | 4,5 pkt. | 36,5 |
| 49 | Zuzanna Adamczyk | UKS Pionier Jastrzębie | 4,5 pkt. | 34,5 |
| 53 | Piotr Adamczyk | UKS Pionier Jastrzębie | 4,0 pkt. | 37,5 |
| 54 | Wiktoria Zniszczoł | UKS Pionier Jastrzębie | 4,0 pkt. | 37,0 |
| 59 | Dawid Sułkowski | UKS Pionier Jastrzębie | 4,0 pkt. | 32,5 |
| 68 | Oliwia Czerwińska | UKS Ognisko Rydułtowy | 3,5 pkt. | 30,5 |



