Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
12-06-2013
MEDALOWE ŻNIWO ZAWODNIKÓW NAUTILUSA NA MP
Dwadzieścia dwa medale (siedem złotych, dziewięć srebrnych i sześć brązowych wywalczyli zawodnicy KDP Nautilus Jastrzębie na Mistrzostwach Polski Dzieci w pływaniu w płetwach, które odbyły się w miniony weekend w Kościerzynie.
Siedmiokrotnie na najwyższym stopniu podium stawał Hubert Dyrszka, który wygrał pięć wyścigów indywidualnych oraz
wespół Krystianem Albrechtem, Rafałem Granatem oraz Filipem Gibą dwa wyścigi sztafetowe.
Wyniki:
Dziewczęta - Kategoria D (rocznik 2000-2001)
50 m po powierzchni
| 1 | Karolina Szejna | KS Laguna 24 Toruń | 0.21,50 |
| 2 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,21 |
| 3 | Julia Wasilewicz | TMiFS Poznań | 0.23,51 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,24 |
| 9 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,61 |
| 12 | Martyna Ściana | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,85 |
| 16 | Paula Biesiada | KS Nautilus Jastrzębie | 0.29,27 |
100 m po powierzchni
| 1 | Karolina Szejna | KS Laguna 24 Toruń | 0.48,94 |
| 2 | Jagna Szalkowska | KS Laguna 24 Toruń | 0.52,01 |
| 3 | Agata Rettig | UKS Delfinek Chodzież | 0.52,22 |
| 4 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.52,73 |
| . | ... | ... | ... |
| 7 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.55,30 |
| 9 | Martyna Ściana | KS Nautilus Jastrzębie | 1.01,91 |
| 12 | Paula Biesiada | KS Nautilus Jastrzębie | 1.03,25 |
| 16 | Julia Oślizło | KS Nautilus Jastrzębie | 1.08,34 |
200 m po powierzchni
| 1 | Karolina Szejna | KS Laguna 24 Toruń | 1.53,30 |
| 2 | Agata Rettig | UKS Delfinek Chodzież | 1.53,36 |
| 3 | Jagna Szalkowska | KS Laguna 24 Toruń | 1.57,86 |
| 4 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.59,49 |
| . | ... | ... | ... |
| 16 | Julia Oślizło | KS Nautilus Jastrzębie | 2.34,76 |
400 m po powierzchni
| 1 | Agata Rettig | UKS Delfinek Chodzież | 4.08,01 |
| 2 | Jagna Szalkowska | KS Laguna 24 Toruń | 4.15,98 |
| 3 | Wiktoria Klarkowska | KS Laguna 24 Toruń | 4.17,13 |
| 4 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 4.21,34 |
800 m po powierzchni
| 1 | Julia Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 9.05,90 |
| 2 | Wiktoria Klarkowska | KS Laguna 24 Toruń | 9.12,87 |
| 3 | Jagna Szalkowska | KS Laguna 24 Toruń | 9.14,79 |
| 4 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 9.23,25 |
25 m pod wodą
| 1 | Karolina Szejna | KS Laguna 24 Toruń | 0.09,92 |
| 2 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 0.10,85 |
| 3 | Julia Wasilewicz | TMiFS Poznań | 0.10,87 |
| . | ... | ... | ... |
| 9 | Julia Oślizło | KS Nautilus Jastrzębie | 0.13,83 |
100 m pod wodą
| 1 | Karolina Szejna | KS Laguna 24 Toruń | 0.50,41 |
| 2 | Julia Wasilewicz | TMiFS Poznań | 0.52,51 |
| 3 | Jagna Szalkowska | KS Laguna 24 Toruń | 0.52,62 |
| 4 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.54,14 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 0.58,22 |
50 m bi-fins
| 1 | Julia Klonowska | UKS Delfinek Chodzież | 0.23,25 |
| 2 | Karolina Szejna | KS Laguna 24 Toruń | 0.24,13 |
| 3 | Nina Bułakowska | KS Laguna 24 Toruń | 0.25,85 |
| 4 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,97 |
| 5 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,06 |
| . | ... | ... | ... |
| 9 | Julia Oślizło | KS Nautilus Jastrzębie | 0.29,95 |
| 11 | Paula Biesiada | KS Nautilus Jastrzębie | 0.30,77 |
| - | Martyna Ściana | KS Nautilus Jastrzębie | DNF |
100 m bi-fins
| 1 | Julia Klonowska | UKS Delfinek Chodzież | 0.51,36 |
| 2 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.54,12 |
| 3 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 0.57,41 |
| . | ... | ... | ... |
| 8 | Julia Oślizło | KS Nautilus Jastrzębie | 1.07,31 |
| 9 | Martyna Ściana | KS Nautilus Jastrzębie | 1.08,81 |
| 9 | Paula Biesiada | KS Nautilus Jastrzębie | 1.09,93 |
200 m bi-fins
| 1 | Julia Klonowska | UKS Delfinek Chodzież | 1.55,87 |
| 2 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 2.02,94 |
| 3 | Julia Wasilewicz | TMiFS Poznań | 2.05,99 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 2.12,86 |
Sztafeta 4 x 50 m po powierzchni
| 1 | KS Laguna 24 Toruń | 1.32,54 |
| 2 | UKS Delfinek Chodzież | 1.39,77 |
| 3 | KS Nautilus Jastrzębie | 1.39,91 |
Skład KS Nautilus Jastrzębie: Klaudia Gorys, Balbina Sikora, Aleksandra Łotecka, Zuzanna Rzepka
Sztafeta 4 x 100 m po powierzchni
| 1 | KS Laguna 24 Toruń | 3.30,44 |
| 2 | UKS Delfinek Chodzież | 3.39,75 |
| 3 | KS Nautilus Jastrzębie | 3.43,18 |
Skład KS Nautilus Jastrzębie: Klaudia Gorys, Martyna Ściana, Aleksandra Łotecka, Zuzanna Rzepka
Dziewczęta - Kategoria E (rocznik 2002 i młodsze)
50 m po powierzchni
| 1 | Zuzanna Demska | KS Laguna 24 Toruń | 0.26,98 |
| 2 | Maja Czarnolewska | UKS Delfinek Chodzież | 0.27,88 |
| 3 | Alicja Piechocka | TMiFS Poznań | 0.29,05 |
| 4 | Martyna Gajór | KS Nautilus Jastrzębie | 0.29,97 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Balbina Sikora | KS Nautilus Jastrzębie | 0.31,07 |
| 12 | Stefania Kiliszewska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.33,55 |
| 15 | Magdalena Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 0.36,03 |
| 16 | Sylwia Rachuna | KS Nautilus Jastrzębie | 0.36,75 |
100 m po powierzchni
| 1 | Zuzanna Demska | KS Laguna 24 Toruń | 1.01,19 |
| 2 | Małgorzata Pokwicka | KS Laguna 24 Toruń | 1.06,14 |
| 3 | Sonia Lipich | Orka Bytom | 1.07,47 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Martyna Gajór | KS Nautilus Jastrzębie | 1.09,19 |
| 9 | Sylwia Rachuna | KS Nautilus Jastrzębie | 1.14,63 |
| 13 | Magdalena Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 1.23,82 |
200 m po powierzchni
| 1 | Maja Czarnolewska | UKS Delfinek Chodzież | 2.14,39 |
| 2 | Zuzanna Demska | KS Laguna 24 Toruń | 2.16,10 |
| 3 | Alicja Piechocka | TMiFS Poznań | 2.25,58 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Balbina Sikora | KS Nautilus Jastrzębie | 2.32,36 |
25 m pod wodą
| 1 | Zuzanna Demska | KS Laguna 24 Toruń | 0.11,79 |
| 2 | Maja Czarnolewska | UKS Delfinek Chodzież | 0.12,40 |
| 3 | Małgorzata Pokwicka | KS Laguna 24 Toruń | 0.13,03 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Martyna Gajór | KS Nautilus Jastrzębie | 0.13,53 |
| 6 | Balbina Sikora | KS Nautilus Jastrzębie | 0.14,54 |
| 10 | Magdalena Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 0.15,42 |
| 11 | Stefania Kiliszewska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.15,56 |
| 16 | Sylwia Rachuna | KS Nautilus Jastrzębie | 0.16,15 |
50 m bi-fins
| 1 | Alicja Piechocka | TMiS Poznań | 0.30,17 |
| 2 | Amelia Waśniewska | UKS Rekin Wrocław | 0.30,28 |
| 3 | Martyna Gajór | KS Nautilus Jastrzębie | 0.30,47 |
| 4 | Balbina Sikora | KS Nautilus Jastrzębie | 0.31,56 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Stefania Kiliszewska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.32,45 |
| 15 | Magdalena Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 0.36,12 |
100 m bi-fins
| 1 | Zuzanna Demska | KS Laguna 24 Toruń | 1.04,50 |
| 2 | Maja Czarnolewska | UKS Delfinek Chodzież | 1.05,46 |
| 3 | Alicja Piechocka | TMiFS Poznań | 1.08,33 |
| 4 | Balbina Sikora | KS Nautilus Jastrzębie | 1.08,39 |
| . | ... | ... | ... |
| 9 | Stefania Kiliszewska | KS Nautilus Jastrzębie | 1.15,21 |
| 15 | Sylwia Rachuna | KS Nautilus Jastrzębie | 1.19,84 |
| 20 | Magdalena Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 1.23,50 |
200 m bi-fins
| 1 | Maja Czarnolewska | UKS Delfinek Chodzież | 2.22,09 |
| 2 | Balbina Sikora | KS Nautilus Jastrzębie | 2.31,12 |
| 3 | Nadia Dopierała | UKS PCM Manta Kościerzyna | 2.43,52 |
Sztafeta 4 x 50 m po powierzchni
| 1 | KS Laguna 24 Toruń | 2.02,27 |
| 2 | KS Nautilus Jastrzębie | 2.08,01 |
| 3 | UKS Deflinek Chodzież | 2.18,82 |
Skład KS Nautilus Jastrzębie: Balbina Sikora, Magdalena Gorys, Stefania Kiliszewska, Martyna Gajór
Sztafeta 4 x 100 m po powierzchni
| 1 | KS Laguna 24 Toruń | 4.36,63 |
| 2 | KS Nautilus Jastrzębie | 4.48,26 |
| 3 | UKS PCM Manta Kościerzyna | 5.19,25 |
Skład KS Nautilus Jastrzębie: Balbina Sikora, Magdalena Gorys, Sylwia Rachuna, Martyna Gajór
Chłopcy - Kategoria D (rocznik 2000-2001)
100 m po powierzchni
| 1 | Michał Pilawski | TMiFS Poznań | 0.46,42 |
| 2 | Tymon Twardoń | KS Laguna 24 Toruń | 0.52,40 |
| 3 | Jakub Grześkowiak | W.M. Bars Gorzów Wielkopolski | 0.53,16 |
| . | ... | ... | ... |
| 10 | Jakub Kosmowski | KS Nautilus Jastrzębie | 1.02,98 |
25 m pod wodą
| 1 | Michał Pilawski | TMiFS Poznań | 0.10,26 |
| 2 | Kacper Wiśniewski | UKS Delfinek Chodzież | 0.10,83 |
| 3 | Patryk Winszczyk | UKS Delfin Jastarnia | 0.11,27 |
| . | ... | ... | ... |
| 11 | Jakub Kosmowski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.13,62 |
100 m pod wodą
| 1 | Michał Pilawski | TMiFS Poznań | 0.45,65 |
| 2 | Tymon Twardoń | KS Laguna 24 Toruń | 0.54,60 |
| 3 | Piotr Danicki | KS Laguna 24 Toruń | 0.55,59 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Jakub Kosmowski | KS Nautilus Jastrzębie | 1.12,28 |
100 m bi-fins
| 1 | Maciej Modrzyński | KS Laguna 24 Toruń | 0.51,30 |
| 2 | Jakub Grześkowiak | W.M. Bars Gorzów Wielkopolski | 0.55,14 |
| 3 | Piotr Danicki | KS Laguna 24 Toruń | 0.55,99 |
| . | ... | ... | ... |
| 12 | Jakub Kosmowski | KS Nautilus Jastrzębie | 1.05,48 |
Chłopcy - Kategoria E (rocznik 2002 i młodsi)
50 m po powierzchni
| 1 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,09 |
| 2 | Rafał Sawicki | UKS Rekin Wrocław | 0.26,28 |
| 3 | Krystian Albrecht | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,51 |
| . | ... | ... | ... |
| 8 | Filip Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 0.29,51 |
100 m po powierzchni
| 1 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.58,97 |
| 2 | Rafał Siwicki | UKS Rekin Wrocław | 1.01,21 |
| 3 | Dawid Gilner | Orka Bytom | 1.04,28 |
| 4 | Filip Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 1.04,74 |
| . | ... | ... | ... |
| 7 | Rafał Granat | KS Nautilus Jastrzębie | 1.08,42 |
200 m po powierzchni
| 1 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 2.09,62 |
| 2 | Krystian Albrecht | KS Nautilus Jastrzębie | 2.16,86 |
| 3 | Rafał Siwicki | UKS Rekin Wrocław | 2.18,93 |
400 m po powierzchni
| 1 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 4.42,57 |
| 2 | Dawid Gilner | Orka Bytom | 5.09,90 |
| 3 | Nikodem Mierski | UKS PCM Manta Kościerzyna | 6.13,56 |
25 m po powierzchni
| 1 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.11,70 |
| 2 | Szymon Kropidłowski | UKS PCM Manta Kościerzyna | 0.11,83 |
| 3 | Krystian Albrecht | KS Nautilus Jastrzębie | 0.11,90 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Rafał Granat | KS Nautilus Jastrzębie | 0.12,85 |
| 11 | Filip Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 0.13,73 |
50 m bi-fins
| 1 | Rafał Siwicki | UKS Rekin Wrocław | 0.26,24 |
| 2 | Szymon Kropidłowski | UKS PCM Manta Kościerzyna | 0.26,81 |
| 3 | Szymon Siódmiak | KS Laguna 24 Toruń | 0.27,91 |
| 4 | Krystian Albrecht | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,95 |
| . | ... | ... | ... |
| 11 | Rafał Granat | KS Nautilus Jastrzębie | 0.31,20 |
| 13 | Filip Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 0.31,56 |
100 m bi-fins
| 1 | Szymon Kropidłowski | UKS PCM Manta Kościerzyna | 0.59,34 |
| 2 | Rafał Siwicki | UKS Rekin Wrocław | 1.00,12 |
| 3 | Szymon Siódmiak | KS Laguna 24 Toruń | 1.02,58 |
| 4 | Krystian Albrecht | KS Nautilus Jastrzębie | 1.02,78 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.05,81 |
200 m bi-fins
| 1 | Szymon Kropidłowski | UKS PCM Manta Kościerzyna | 2.18,26 |
| 2 | Krystian Albrecht | KS Nautilus Jastrzębie | 2.20,70 |
| 3 | Rafał Siwicki | UKS Rekin Wrocław | 2.21,16 |
Sztafeta 4 x 50 m po powierzchni
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 1.53,32 |
| 2 | UKS PCM Manta Kościerzyna | 2.18,88 |
Skład KS Nautilus Jastrzębie: Krystian Albrecht, Rafał Granat, Filip Giba, Hubert Dyrszka
Sztafeta 4 x 100 m po powierzchni
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 4.14,54 |
| 2 | UKS PCM Manta Kościerzyna | 5.19,40 |
Skład KS Nautilus Jastrzębie: Krystian Albrecht, Rafał Granat, Filip Giba, Hubert Dyrszka



