Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
17-07-2016
METLIFE WARSAW NAJDORF CHESS FESTIVAL
W dniach 8-16 lipca w Warszawie odbył się Festiwal Szachowy 'MetLife Warsaw Najdorf'.
W grupie B (ranking ELO od 1600 do 2199) wzięli udział dwaj zawodnicy UKS Pionier Jastrzębie: Dawid Czerw oraz Maciej Kołoczek.
Wyniki - 9 rund
| 1 | Wojciech Maciąga | UKS TSz Zielona Zielonki | 7,5 pkt. | 42,0 |
| 2 | Jarosław Paprocki | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 7,5 pkt. | 38,5 |
| 3 | Vaidotas Valentiejus | Litwa | 7,5 pkt. | 36,5 |
| 4 | Przemysław Święch | UKS Goniec Staniątki | 7,0 pkt. | 39,0 |
| 5 | Antoni Szustakowski | UKS Hetman Puszcza Mariańska | 6,5 pkt. | 43,5 |
| 6 | Michał Gosławski | UKS Hetman Michałowice | 6,5 pkt. | 41,0 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 21 | Dawid Czerw | UKS Pionier Jastrzębie | 6,0 pkt. | 37,5 |
| 106 | Maciej Kołoczek | UKS Pionier Jastrzębie | 4,0 pkt. | 25,5 |
Juniorzy (15-16 lat)
| 1 | Antoni Szustakowski | UKS Hetman Puszcza Mariańska | 6,5 pkt. | 43,5 |
| 2 | Łukasz Zaleski | UKS Zawisza Kolbudy | 6,5 pkt. | 40,5 |
| 3 | Krzysztof Łukasiewicz | UKS SP-3 Bogatynia | 6,0 pkt. | 39,5 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 15 | Maciej Kołoczek | UKS Pionier Jastrzębie | 4,0 pkt. | 25,5 |
Ranking ELO 2000
| 1 | Paweł Sujkowski | UKS Hetman Warszawa | 6,5 pkt. | 34,0 |
| 2 | Dominik Rzeszowski | UKS Czternastka Warszawa | 6,0 pkt. | 37,5 |
| 3 | Maciej Pytel | MUKS Skoczek 48 Warszawa | 6,0 pkt. | 33,5 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 62 | Maciej Kołoczek | UKS Pionier Jastrzębie | 4,0 pkt. | 25,5 |
Ranking ELO 1800
| 1 | Jan Kamiński | 5,5 pkt. | 33,5 | |
| 2 | Radosław Gniado | KSz Start Elbląg | 5,5 pkt. | 31,5 |
| 3 | Pola Mościcka | KS Laura Chylice | 5,0 pkt. | 36,5 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 19 | Maciej Kołoczek | UKS Pionier Jastrzębie | 4,0 pkt. | 25,5 |



