Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
18-12-2017
MISTRZOSTWA EUROPY W SZACHACH SZYBKICH
W miniony weekend w Katowicach odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Europy w Szachach Szybkich.
Z licznego grona naszych zawodników, którzy wzięli udział w turnieju, najlepiej zaprezentowała się Joanna Worek (PSSz Pszczyna), która zajęła sto czterdzieste pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej i ósme w gronie kobiet.
Warto wspomnieć, że w kategorii dziewcząt do lat 14 na ósmej pozycji została sklasyfikowana Zuzanna Adamczyk (UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój).
Wyniki - 11 rund
| 1 | Maksim Wawulin | Rosja | 10,0 pkt. | 76,5 | 81,5 |
| 2 | Jan-Krzysztof Duda | MKS MOS Wieliczka | 9,5 pkt. | 81,5 | 87,5 |
| 3 | Paweł Ponkratow | Rosja | 9,5 pkt. | 80,5 | 86,0 |
| 4 | Sergej Żigalko | Białoruś | 9,5 pkt. | 79,5 | 85,0 |
| 5 | Wojciech Moranda | KSz Polonia Wrocław | 9,5 pkt. | 79,0 | 84,5 |
| 6 | Serhij Fedorczuk | Ukraina | 9,5 pkt. | 78,0 | 83,5 |
| 7 | Radosław Wojtaszek | MTS Kwidzyn | 9,0 pkt. | 81,0 | 86,5 |
| 8 | Viktor Gazik | Słowacja | 9,0 pkt. | 78,0 | 83,5 |
| 9 | Laurent Fressinet | Francja | 9,0 pkt. | 77,0 | 82,0 |
| 10 | Michaił Demidow | Rosja | 9,0 pkt. | 76,0 | 81,5 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 141 (K-8) | Joanna Worek | PSSz Pszczyna | 7,5 pkt. | 60,0 | 63,5 |
| 185 | Marcin Molenda | UKS Pionier Jastrzębie | 7,0 pkt. | 66,0 | 70,5 |
| 259 | Michał Cieślar | SSz Olimpia Goleszów | 6,5 pkt. | 69,0 | 73,0 |
| 351 | Paweł Rydzewski | UKS Pionier Jastrzębie | 6,5 pkt. | 58,5 | 62,5 |
| 395 | Tomasz Gałuszka | UKS Pionier Jastrzębie | 6,0 pkt. | 63,5 | 68,5 |
| 480 (K-54) | Agnieszka Buchta | UKS Pionier Jastrzębie | 6,0 pkt. | 55,0 | 59,0 |
| 516 | Tomasz Posłuszny | MKSz Rybnik | 5,5 pkt. | 64,0 | 67,0 |
| 539 | Maciej Kołoczek | UKS Pionier Jastrzębie | 5,5 pkt. | 60,5 | 65,5 |
| 555 (K-70) | Zuzanna Adamczyk | UKS Pionier Jastrzębie | 5,5 pkt. | 59,5 | 63,0 |
| 557 | Stanisław Drożniak | UKS Pionier Jastrzębie | 5,5 pkt. | 59,5 | 62,0 |
| 620 | Michał Orzechowski | UKS Pionier Jastrzębie | 5,5 pkt. | 54,0 | 56,5 |
| 763 (K-119) | Monika Kordela | UKS Pionier Jastrzębie | 5,0 pkt. | 49,0 | 52,0 |
| 797 | Mateusz Dziendziel | UKS Pionier Jastrzębie | 4,5 pkt. | 60,0 | 62,5 |
| 843 | Beniamin Szklorz | SSz Olimpia Goleszów | 4,5 pkt. | 53,0 | 56,0 |
| 857 (K-141) | Wiktoria Zniszczoł | UKS Pionier Jastrzębie | 4,5 pkt. | 51,5 | 54,0 |
| 886 | Dawid Sułkowski | UKS Pionier Jastrzębie | 4,5 pkt. | 47,5 | 50,0 |
| 886 | Kamil Podżorski | SSz Olimpia Goleszów | 4,5 pkt. | 47,5 | 50,0 |
| 892 | Bartosz Goszyk | SSz Olimpia Goleszów | 4,5 pkt. | 47,0 | 50,0 |
| 913 | Piotr Adamczyk | UKS Pionier Jastrzębie | 4,0 pkt. | 57,5 | 61,0 |
| 989 | Mateusz Macura | SSz Olimpia Goleszów | 4,0 pkt. | 44,0 | 46,5 |
| 998 | Maksym Osak | MUKS SZS Cieszyn | 4,0 pkt. | 41,0 | 43,5 |
| 1041 | Kacper Woś | UKS Pionier Jastrzębie | 3,5 pkt. | 45,0 | 48,0 |
| 1055 | Mateusz Gorzołka | SSz Olimpia Goleszów | 3,5 pkt. | 42,5 | 44,5 |
| 1059 | Jakub Kuczera | MUKS SZS Cieszyn | 3,5 pkt. | 41,0 | 43,0 |
| 1083 | Łukasz Gorzołka | SSz Olimpia Goleszów | 3,0 pkt. | 46,0 | 46,5 |
| 1121 | Patryk Piec | SSz Olimpia Goleszów | 2,5 pkt. | 41,5 | 44,0 |



