MISTRZOSTWA UKS W BIEGACH NARCIARSKICH - SZEŚĆ MEDALI SZTAFET
Dzisiaj na trasach PZN Kubalonka w Istebnej zakończyły się Ogólnopolskie Spotkania Uczniowskich Klubów Sportowych w biegach narciarskich.
W ostatnim dniu zawodów młodzi zawodnicy rywalizowali w wyścigach sztafetowych, w których świetnie spisali się nasi biegacze, zdobywając sześć medali.
W kategorii gimnazjalistów (rocznik 1996-1998) tytuł mistrzowski wywalczyli Andrzej Zawada, Przemysław Zawada, Andrzej Jałowiczor i Dominik Bury z MKS-u Istebna. Na trzeciej pozycji finiszowała sztafeta NKS-u Trójwieś Beskidzka w składzie: Maciej Legierski, Mikołaj Michałek, Mateusz Haratyk, Damian Łacek.
W gronie gimnazjalistek trzecia lokata przypadła ekipie Trójwsi biegnącej w składzie: Dorota Kaczmarzyk, Anna Łacek, Aleksandra Łacek i Katarzyna Skurzok.
Brąz wywalczyły także Magdalena Kobielusz, Natalia Sewastynowicz, Wiktoria Kapaś i Eliza Rucka z istebniańskiego MKS-u, rywalizujące w kategorii szkół podstawowych (rocznik 1999 i młodsze).
W tej samej kategorii tylko w gronie chłopców srebro zdobyli Tymoteusz Gazur, Przemysław Łacek, Mateusz Dragon i Dawid Bojko (NKS Trójwieś Beskidzka), a brąz Dawid Zawada, Serafin Solawa, Mateusz Rucki oraz Grzegorz Zawada (MKS Istebna).
Łącznie na trzydniowej imprezie nasi zawodnicy wybiegali 13 medali (2 złote, 6 srebrnych i 5 brązowych).
Wyniki:
Dziewczęta - Junior C (gimnazja) - dystans: 4 x 3 km
(2 x technika klasyczna i 2 x technika dowolna)
| 1 | Stow. Olympic Rabka Zdrój | 44.48,6 |
| - | Ewelina Kępowicz | 12.01,6 |
| - | Karolina Stolarczyk | 11.47,2 |
| - | Barbara Sinkowiec | 11.02,9 |
| - | Anna Wójcik | 9.56,9 |
| . | … | … |
| 2 | MKS Halicz I Ustrzyki Dolne | 44.56,2 |
| - | Sandra Pasławska | 12.38,4 |
| - | Natalia Zając | 11.09,9 |
| - | Paulina Mocur | 10.30,8 |
| - | Marcelina Zwarycz | 10.37,1 |
| . | … | … |
| 3 | NKS Trójwieś Beskidzka | 46.11,3 |
| - | Dorota Kaczmarzyk | 11.27,5 |
| - | Anna Łacek | 12.03,3 |
| - | Aleksandra Łacek | 10.52,4 |
| - | Katarzyna Skurzok | 11.48,1 |
| . | … | … |
| 4 | UMKS Marklowice | 46.19,7 |
| - | Alicja Grzybowska | 12.53,1 |
| - | Agata Warło | 11.08,2 |
| - | Paulina Winkler | 12.09,7 |
| - | Oliwia Mutwil | 10.08,7 |
| . | … | … |
| 5 | UKS Regle I Kościelisko | 47.27,1 |
| - | Natalia Tomaszewska | 11.55,6 |
| - | Angelika Stanek | 12.18,8 |
| - | Krystyna Gluc | 12.08,3 |
| - | Emilia Nawara | 11.04,4 |
| . | … | … |
| 6 | LKS Witów Mszana Górna | 48.36,2 |
| - | Joanna Węglarz | 14.20,9 |
| - | Marta Jania | 11.55,7 |
| - | Anna Górecka | 11.26,2 |
| - | Justyna Kołodziej | 10.53,4 |
Chłopcy - Junior C (gimnazja) - dystans: 4 x 3 km
(2 x technika klasyczna i 2 x technika dowolna)
| 1 | MKS Istebna | 36.30,6 |
| - | Andrzej Zawada | 9.46,3 |
| - | Przemysław Zawada | 9.41,8 |
| - | Andrzej Jałowiczor | 8.38,8 |
| - | Dominik Bury | 8.23,7 |
| . | … | … |
| 2 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 36.31,0 |
| - | Daniel Chmielowski | 9.23,1 |
| - | Rafał Szymbara | 9.18,9 |
| - | Iwan Połoszynowicz | 9.03,4 |
| - | Maciej Pergies | 8.45,6 |
| . | … | … |
| 3 | NKS Trójwieś Beskidzka | 38.41,9 |
| - | Maciej Legierski | 9.53,0 |
| - | Mikołaj Michałek | 10.19,4 |
| - | Mateusz Haratyk | 9.21,0 |
| - | Damian Łacek | 9.08,5 |
| . | … | … |
| 4 | UKS Hańczowa | 38.47,6 |
| - | Mateusz Kuruc | 10.02,8 |
| - | Kamil Smoła | 9.40,9 |
| - | Krystian Kuruc | 9.24,7 |
| - | Krzysztof Zieliński | 9.39,2 |
| . | … | … |
| 5 | LKS Hilltop Wiśniowa-Osieczany | 39.12,6 |
| - | Seweryn Sutkowski | 9.45,6 |
| - | Mateusz Siatka | 9.38,3 |
| - | Maciej Łętocha | 9.40,5 |
| - | Piotr Śmigła | 11.08,2 |
| . | … | … |
| 6 | LKS Witów Mszana Górna | 39.27,8 |
| - | Michał Mysza | 10.07,2 |
| - | Michał Skowronek | 10.21,2 |
| - | Grzegorz Kościelniak | 8.57,7 |
| - | Jan Harbut | 10.01,7 |
Dziewczęta - Junior D (szkoły podstawowe) - dystans: 4 x 2 km
(2 x technika klasyczna i 2 x technika dowolna)
| 1 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 29.51,5 |
| - | Daria Prędki | 8.26,1 |
| - | Anna Ziembikiewicz | 7.46,1 |
| - | Sabina Lizis | 7.15,1 |
| - | Izabela Marcisz | 6.24,2 |
| . | … | … |
| 2 | LKS Hilltop Wiśniowa-Osieczany | 32.41,0 |
| - | Iwona Piekorz | 7.46,9 |
| - | Milena Stasiak | 9.00,7 |
| - | Luiza Trzepaczka | 7.36,0 |
| - | Patrycja Jędrocha | 8.17,4 |
| . | … | … |
| 3 | MKS Istebna | 32.59,8 |
| - | Magdalena Kobielusz | 8.09,7 |
| - | Natalia Sewastynowicz | 8.02,2 |
| - | Wiktoria Kapaś | 9.32,9 |
| - | Eliza Rucka | 7.15,0 |
| . | … | … |
| 4 | MULKS Tomaszów Lubelski | 33.21,8 |
| - | Monika Skinder | 9.00,9 |
| - | Katarzyna Sendecka | 8.53,7 |
| - | Aleksandra Hawryło | 8.13,0 |
| - | Monika Mazurkiewicz | 7.14,2 |
| . | … | … |
| 5 | UKS Krokus SP Ciche | 33.59,8 |
| - | Magda Piczura | 8.35,8 |
| - | Natalia Michalczak | 9.18,4 |
| - | Małgorzata Szwajnos | 8.05,6 |
| - | Kornelia Marszałek | 8.00,0 |
| . | … | … |
| 6 | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 34.02,6 |
| - | Kamila Boczkowska | 7.53,8 |
| - | Daria Deja | 9.43,6 |
| - | Patrycja Traczyk | 8.20,2 |
| - | Marcelina Badacz | 8.05,0 |
Chłopcy - Junior D (szkoły podstawowe) - dystans: 4 x 2 km
(2 x technika klasyczna i 2 x technika dowolna)
| 1 | MULKS Tomaszów Lubelski | 29.04,6 |
| - | Jan Żółkiewski | 7.43,0 |
| - | Karol Smoluch | 7.43,7 |
| - | Jan Raczkiewicz | 7.00,5 |
| - | Kacper Jarczak | 6.37,4 |
| . | … | … |
| 2 | NKS Trójwieś Beskidzka | 29.14,6 |
| - | Tymoteusz Gazur | 7.40,8 |
| - | Przemysław Łacek | 8.48,1 |
| - | Mateusz Rucki | 6.03,6 |
| - | Dawid Bojko | 6.42,1 |
| . | … | … |
| 3 | MKS Istebna | 31.05,8 |
| - | Dawid Zawada | 7.34,2 |
| - | Serafin Solawa | 8.45,9 |
| - | Mateusz Rucki | 7.33,7 |
| - | Grzegorz Zawada | 7.12,0 |
| . | … | … |
| 4 | UKS Rawa Siedlce | 32.02,9 |
| - | Kacper Lipiński | 8.14,2 |
| - | Filip Lipiński | 8.58,5 |
| - | Mateusz Pękała | 7.29,3 |
| - | Mateusz Posiadała | 7.20,9 |
| . | … | … |
| 5 | KS Chochołów I | 32.40,2 |
| - | Kacper Guńka | 8.06,0 |
| - | Jan Guńka | 9.15,3 |
| - | Daniel Mleczek | 7.44,5 |
| - | Jakub Chowaniec | 7.34,4 |
| . | … | … |
| 6 | UKS Szarotka Kluszkowce | 33.43,6 |
| - | Sylwester Krzysztoń | 8.33,6 |
| - | Mateusz Wojtaszek | 8.27,2 |
| - | Patryk Kopytko | 8.06,2 |
| - | Jakub Konieczny | 8.36,6 |



