Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
14-03-2007
MISTRZOSTWO POLSKI RODZINY PILCHÓW
Rodzina Pilchów z Wisły w składzie Alicja Pilch, Krzysztof Pilch i Krzysztof Pilch jr zwyciężyła w finale XII Amatorskich Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskimi i Snowboardzie 'Intersport Family Cup 2007', które odbyły się w miniony weekend w Niedzicy.
W ten sposób wiślanie obronili swój tytuł wywalczony przed rokiem, również w Niedzicy.
W zmaganiach indywidualnych najlepiej spisała się Alicja Pilch, która wygrała w kategorii kobiet (rocznik 1962-71).
Wyniki:
Kobiety
Grupa 'A' (rocznik 1999 i młodsze)
| 1 | Helena Kubasiewicz | Warszawa | 0.47,42 | 0.24,02 + 0.23,40 |
| 2 | Natasza Parzymies | Warszawa | 0.49,57 | 0.25,02 + 0.24,55 |
| 3 | Ariana Cąkała | Warszawa | 0.49,58 | 0.24,84 + 0.24,74 |
| 4 | Joanna Heller | Górki Wielkie | 0.51,48 | 0.26,15 + 0.25,33 |
| 5 | Katarzyna Szczotka | Brenna | 0.51,63 | 0.26,65 + 0.24,98 |
Grupa 'B' (rocznik 1997-98)
| 1 | Katarzyna Mirek | Przeworsk | 0.41,33 | 0.20,84 + 0.20,49 |
| 2 | Zuzanna Czapska | Podkowa Leśna | 0.43,59 | 0.21,56 + 0.22,03 |
| 3 | Katarzyna Gil | Nowa Iwiczna | 0.46,16 | 0.23,16 + 0.23,00 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 5 | Natalia Podżorska | Brenna | 0.48,08 | 0.24,69 + 0.23,39 |
Grupa 'C' (rocznik 1995-96)
| 1 | Nina Król | Warszawa | 0.43,04 | 0.21,45 + 0.21,59 |
| 2 | Monika Oppeln-Bronikowska | Warszawa | 0.43,89 | 0.22,00 + 0.21,89 |
| 3 | Angelika Grodzka | Jelenia Góra | 0.44,96 | 0.23,01 + 0.21,95 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 8 | Paulina Kubaszczyk | Cieszyn | 0.48,62 | 0.24,61 + 0.24,01 |
Grupa 'D' (rocznik 1992-94)
| 1 | Anna Wójciak | Rabka Zdrój | 0.46,61 | 0.24,17 + 0.22,44 |
| 2 | Katarzyna Szymańska | Poznań | 0.47,61 | 0.24,37 + 0.23,24 |
| 3 | Natalia Głyda | Poznań | 0.48,92 | 0.24,99 + 0.23,93 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 6 | Joanna Kukuczka | Wisła | 0.51,16 | 0.26,96 + 0.24,20 |
| 8 | Justyna Kubaszczyk | Cieszyn | 0.52,94 | 0.27,25 + 0.25,69 |
| 16 | Ewa Czyż | Wisła | 1.28,25 | 0.29,37 + 0.58,88 |
Grupa 'E' (rocznik 1988-91)
| 1 | Maja Swinder | Zabrze | 0.47,04 | 0.24,21 + 0.22,83 |
| 2 | Karolina Wieczorek | Żywiec | 0.48,53 | 0.25,40 + 0.23,13 |
| 3 | Olga Pluta | Szczawnica | 0.49,36 | 0.25,25 + 0.24,11 |
Grupa 'F' (rocznik 1972-87)
| 1 | Jolanta Woźniak | Gorlice | 0.49,31 | 0.25,21 + 0.24,10 |
| 2 | Jolanta Wysokińska | Żywiec | 0.53,48 | 0.27,44 + 0.26,04 |
| 3 | Joanna Ponińska | Skórzewo | 0.53,84 | 0.27,47 + 0.26,37 |
Grupa 'G' (rocznik 1962-71)
| 1 | Alicja Pilch | Wisła | 0.50,40 | 0.25,69 + 0.24,71 |
| 2 | Anna Staszkiewicz | Wrocław | 0.55,62 | 0.28,27 + 0.27,35 |
| 3 | Dominika Czajkowska | Warszawa | 0.57,95 | 0.29,76 + 0.28,19 |
Grupa 'H' (rocznik 1952-61)
| 1 | Czesława Leksycka | Karpacz | 0.43,90 | 0.22,16 + 0.21,74 |
| 2 | Jolanta Rembiasz | Nowy Sącz | 0.47,64 | 0.23,80 + 0.23,84 |
| 3 | Izabela Brzyk | Brzesko | 0.48,82 | 0.24,46 + 0.24,36 |
Grupa 'I' (rocznik 1951 i starsze)
| 1 | Jadwiga Gołda | Żywiec | 0.44,38 | 0.22,44 + 0.21,94 |
| 2 | Elżbieta Pomorska | Lublin | 0.56,15 | 0.28,51 + 0.27,64 |
| 3 | Jolanta Lipińska | Częstochowa | 3.30,70 | 1.30,11 + 2.00,59 |
Mężczyźni
Grupa 'A' (rocznik 1999 i młodsi)
| 1 | Marcel Młodziejewski | Warszawa | 0.51,28 | 0.25,78 + 0.25,50 |
| 2 | Bartosz Walczyk | Poznań | 0.51,46 | 0.26,28 + 0.25,18 |
| 3 | Jan Żabnicki | Zwardoń | 0.52,42 | 0.26,15 + 0.26,27 |
Grupa 'B' (rocznik 1997-98)
| 1 | Michał Liwski | Wrocław | 0.43,59 | 0.21,88 + 0.21,71 |
| 2 | Bartosz Bobko | Przemyśl | 0.43,99 | 0.22,02 + 0.21,97 |
| 3 | Mikołaj Żółcik | Warszawa | 0.44,07 | 0.21,89 + 0.22,18 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 8 | Tomasz Heller | Górki Wielkie | 0.47,77 | 0.23,96 + 0.23,81 |
| 11 | Marcin Widenka | Brenna | 0.49,66 | 0.27,09 + 0.22,57 |
Grupa 'C' (rocznik 1995-96)
| 1 | Stanisław Kubasiewicz | Warszawa | 0.41,06 | 0.20,65 + 0.20,41 |
| 2 | Stanisław Słuchocki | Poznań | 0.42,03 | 0.20,89 + 0.21,14 |
| 3 | Maciej Mirek | Przeworsk | 0.43,11 | 0.21,80 + 0.21,31 |
| 4 | Grzegorz Poloczek | Wisła | 0.43,54 | 0.22,47 + 0.21,07 |
Grupa 'D' (rocznik 1992-94)
| 1 | Tomasz Szczepański | Poznań | 0.47,22 | 0.24,29 + 0.22,93 |
| 2 | Piotr Górecki | Rabka Zdrój | 0.47,76 | 0.24,64 + 0.23,12 |
| 3 | Maciej Górecki | Rabka Zdrój | 0.49,66 | 0.25,51 + 0.24,15 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| - | Sebastian Białoń | Wisła | - | DSQ (1 przejazd) |
Grupa 'E' (rocznik 1988-91)
| 1 | Marek Jezierski-Krupa | Zabrze | 0.44,10 | 0.22,55 + 0.21,55 |
| 2 | Piotr Szymański | Przemyśl | 0.46,82 | 0.24,15 + 0.22,67 |
| 3 | Łukasz Buksa | Rabka Zdrój | 0.47,45 | 0.24,57 + 0.22,88 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 10 | Krystian Porzucek | Wisła | 0.52,80 | 0.25,18 + 0.27,62 |
| 11 | Tomasz Hanik | Wisła | 0.52,85 | 0.28,64 + 0.24,21 |
| 12 | Oskar Rudziński | Wisła | 0.54,63 | 0.29,03 + 0.25,60 |
| 17 | Krystian Porzucek | Wisła | 1.04,11 | 0.24,75 + 0.39,36 |
Grupa 'F' (rocznik 1972-87)
| 1 | Łukasz Wiercioch | Szczawnica | 0.45,89 | 0.23,69 + 0.22,20 |
| 2 | Tadeusz Głodkiewicz | Nowy Targ | 0.46,73 | 0.23,82 + 0.22,91 |
| 2 | Paweł Pydych | Zwardoń | 0.46,73 | 0.23,90 + 0.22,83 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 5 | Jarosław Michalec | Wisła | 0.46,98 | 0.24,50 + 0.22,48 |
| - | Grzegorz Forjas | Wisła | - | DSQ (2 przejazd) |
Grupa 'G' (rocznik 1972-87)
| 1 | Piotr Zając | Szczyrk | 0.45,84 | 0.23,38 + 0.22,46 |
| 2 | Jarosław Smajdor | Nowy Sącz | 0.46,27 | 0.23,26 + 0.23,01 |
| 2 | Adam Szydło | Bytom | 0.48,32 | 0.24,66 + 0.23,66 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 8 | Krzysztof Pilch | Wisła | 0.50,95 | 0.25,86 + 0.25,09 |
| - | Michał Kubaszczyk | Cieszyn | - | DSQ (2 przejazd) |
Grupa 'H' (rocznik 1952-61)
| 1 | Wojciech Stojonowski | Bielsko-Biała | 0.40,21 | 0.20,49 + 0.19,72 |
| 2 | Paweł Kowalski | Kielce | 0.40,65 | 0.20,19 + 0.20,46 |
| 3 | Maciej Kaczmarek | Jelenia Góra | 0.41,88 | 0.20,99 + 0.20,89 |
Grupa 'I' (rocznik 1942-51)
| 1 | Jacek Szelągowski | Piechowice | 0.40,66 | 0.20,61 + 0.20,05 |
| 2 | Józef Gudzelek | Przemyśl | 0.41,17 | 0.20,86 + 0.20,31 |
| 3 | Stanisław Stachów | Przemyśl | 0.41,77 | 0.21,08 + 0.20,69 |
Grupa 'J' (rocznik 1941 i starsi)
| 1 | Jan Listwan | Skawica | 0.44,36 | 0.22,42 + 0.21,94 |
| 2 | Waldemar Lechowicz | Katowice | 0.47,65 | 0.24,61 + 0.23,04 |
| 3 | Kazimierz Macuga | Kielce | 0.48,52 | 0.24,30 + 0.24,22 |
Klasyfikacja rodzinna
| 1 | Pilch | Wisła | 1.53,32 |
| - | Krzysztof Pilch | … | 0.36,56 |
| - | Krzysztof Pilch Jr | … | 0.37,45 |
| - | Alicja Pilch | ... | 0.39,31 |
| . | … | … | … |
| 2 | Stefanik | Bielsko-Biała | 1.58,45 |
| - | Przemysław Stefanik | … | 0.35,93 |
| - | Natalia Stefanik | ... | 0.41,06 |
| - | Magdalena Stefanik | … | 0.41,46 |
| . | … | … | … |
| 3 | Liwscy | Wrocław | 1.59,02 |
| - | Joanna Liwska | … | 0.38,09 |
| - | Marek Liwski | ... | 0.39.23 |
| - | Michał Liwski | ... | 0.41,70 |



