Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
10-02-2013
NIEDZIELNY KONKURS FIS CUP W ZAKOPANEM
Podobnie jak w sobotę, również dzisiaj najlepszym zawodnikiem zakopiańskich zawodów FIS Cup w skokach narciarskich okazał się reprezentant Niemiec, Dawid Winkler.
Szymon Szostok - jedyny z zawodników Wisły Ustronianki, który wystąpił w obu seriach konkursu - zajął dwudzieste dziewiąte miejsce.
Wyniki - skocznia HS-134 (K-120)
| 1 | Dawid Winkler | Niemcy | 272,4 pkt. | 135,0 i 128,0 m |
| 2 | Tobias Lugert | Niemcy | 252,3 pkt. | 129,5 i 124,0 m |
| 3 | Florian Menz | Niemcy | 249,7 pkt. | 130,5 i 121,0 m |
| 4 | Daniel Althaus | Niemcy | 239,6 pkt. | 131,5 i 118,0 m |
| 5 | Andrzej Zapotoczny | Polska | 234,6 pkt. | 120,5 i 124,0 m |
| 6 | Kevin Horlacher | Niemcy | 228,5 pkt. | 122,5 i 120,0 m |
| 7 | Tobias Loefler | Niemcy | 228,2 pkt. | 127,0 i 117,0 m |
| 8 | Sigurd Nymonen Soeberg | Norwegia | 227,9 pkt. | 122,0 i 123,5 m |
| 9 | Łukasz Rutkowski | Polska | 226,8 pkt. | 117,5 i 123,5 m |
| 10 | Niclas Wangler | Niemcy | 225,9 pkt. | 121,0 i 119,5 m |
| 11 | Markus Eisenbichler | Niemcy | 225,5 pkt. | 120,0 i 120,0 m |
| 12 | Michael Dreher | Niemcy | 220,6 pkt. | 140,0 i 109,5 m |
| 13 | Christoph Stauder | Austria | 220,1 pkt. | 126,0 i 111,0 m |
| 14 | Volodymyr Veredyuk | Ukraina | 219,9 pkt. | 121,0 i 117,0 m |
| 15 | Jonas Gropen Sogard | Norwegia | 218,4 pkt. | 121,0 i 117,0 m |
| 16 | Patrick Hermann Streitler | Austria | 218,2 pkt. | 117,0 i 119,5 m |
| 17 | Jakub Kot | Polska | 217,5 pkt. | 123,5 i 111,5 m |
| 18 | Ales Hlebanja | Słowenia | 213,1 pkt. | 124,0 i 110,5 m |
| 19 | Milos Kadlec | Czechy | 212,7 pkt. | 124,0 i 112,5 m |
| 20 | Tobias Bogner | Niemcy | 211,1 pkt. | 118,0 i 116,5 m |
| 21 | Daniel Huber | Austria | 210,9 pkt. | 124,5 i 108,5 m |
| 22 | Mikhail Maksimochkin | Rosja | 209,5 pkt. | 122,5 i 110,0 m |
| 23 | Andrii Klymchuk | Ukraina | 207,2 pkt. | 118,0 i 113,5 m |
| 24 | Mathis Rebne Stenseth | Norwegia | 203,5 pkt. | 116,5 i 113,5 m |
| 25 | David Bartos | Czechy | 192,2 pkt. | 118,5 i 105,5 m |
| 26 | Markus Eggenhofer | Austria | 190,4 pkt. | 116,5 i 106,5 m |
| 26 | Aljaz Vodan | Słowenia | 190,4 pkt. | 116,5 i 106,5 m |
| 28 | Jan Soucek | Czechy | 177,7 pkt. | 117,0 i 99,5 m |
| 29 | Alexander Henningsen | Norwegia | 177,4 pkt. | 116,5 i 101,5 m |
| 29 | Szymon Szostok | Polska | 177,4 pkt. | 115,5 i 100,0 m |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 37 | Artur Kukuła | Polska | 97,5 pkt. | 112,5 m |
| 46 | Mateusz Kojzar | Polska | 92,5 pkt. | 110,5 m |
| 52 | Tomasz Byrt | Polska | 86,1 pkt. | 107,0 m |
| 57 | Łukasz Podżorski | Polska | 82,5 pkt. | 105,0 m |



