01-02-2015

NIEDZIELNY KONKURS PK W ZAKOPANEM

Tomasz Byrt (WSS Wisła) zajął trzynaste miejsce w niedzielnym konkursie Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich w Zakopanem.
Zwyciężył reprezentant Norwegii Atle Pedersen Roensen.


Wyniki - skocznia HS-134 (K-120)
Wind Factor - 10,80 pkt. = 1 m/s --- Gate Factor - 7,24 pkt. = 1 metr

1 Atle Pedersen Roensen Norwegia 268,3 pkt. 126,0 i 129,5 m
2 Ulrich Wohlgenannt Austria 268,0 pkt. 125,0 i 129,5 m
3 Dawid Kubacki Polska 267,9 pkt. 126,0 i 129,5 m
4 Clemens Aigner Austria 266,3 pkt. 127,0 i 130,0 m
5 Daniel Wenig Niemcy 266,2 pkt. 128,0 i 131,0 m
6 Miran Zupancic Słowenia 263,3 pkt. 125,5 i 130,5 m
7 Stefan Hula Polska 261,2 pkt. 125,5 i 129,0 m
8 Jaka Hvala Słowenia 259,6 pkt. 126,0 i 129,0 m
9 Bartłomiej Klusek Polska 257,6 pkt. 126,0 i 128,5 m
10 Robert Johansson Norwegia 257,5 pkt. 124,5 i 127,0 m
11 Anze Semenic Słowenia 251,2 pkt. 121,5 i 127,5 m
12 Florian Altenburger Austria 251,0 pkt. 124,5 i 124,0 m
13 Tomasz Byrt Polska 250,0 pkt. 119,5 i 126,5 m
14 Andraz Pograjc Słowenia 249,3 pkt. 125,0 i 124,5 m
15 Markus Schiffner Austria 248,6 pkt. 121,0 i 122,5 m
16 Krzysztof Biegun Polska 244,8 pkt. 124,5 i 118,5 m
17 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 244,1 pkt. 116,5 i 126,0 m
18 Krzysztof Miętus Polska 243,2 pkt. 118,5 i 124,0 m
19 Danny Queck Niemcy 242,8 pkt. 121,0 i 121,5 m
20 Dawid Zauner Austria 240,5 pkt. 123,5 i 122,5 m
21 Alexander Shuvalov Rosja 239,8 pkt. 124,0 i 119,5 m
22 Micolas Mayer Francja 239,6 pkt. 119,5 i 120,0 m
23 Cestmir Kozisek Czechy 234,1 pkt. 119,5 i 122,5 m
24 Tim Heinrich Niemcy 233,8 pkt. 115,0 i 122,5 m
25 Antonin Hajek Czechy 229,8 pkt. 117,0 i 120,5 m
26 Karl Geiger Niemcy 229,7 pkt. 114,0 i 122,0 m
27 Alexey Romashov Rosja 228,3 pkt. 116,0 i 121,0 m
28 Milos Kadlec Czechy 225,2 pkt. 117,5 i 119,0 m
29 Gasper Bartol Słowenia 224,4 pkt. 121,0 i 114,0 m
30 David Siegel Niemcy 217,8 pkt. 115,5 i 115,5 m



Klasyfikacja Pucharu Kontynentalnego (po czternastu konkursach)
 
1 Miran Zupancic Słowenia 434 pkt.
2 Anze Semenic Słowenia 405 pkt.
3 Clemens Aigner Austria 366 pkt.
4 Kenneth Gangnes Norwegia 345 pkt.
5 Klemens Murańka Polska 310 pkt.
6 Manuel Poppinger Austria 294 pkt.
7 Jaka Hvala Słowenia 288 pkt.
8 Daniel Wenig Niemcy 276 pkt.
9 Bartłomiej Kłusek Polska 266 pkt.
10 Phillip Sjoen Norwegia 264 pkt.
. ... ... ...
49 Aleksander Zniszczoł Polska 61 pkt.
70 Tomasz Byrt Polska 27 pkt.
 

Autor:

SRiWR 'OLZA'