Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
25-11-2010
NIEZŁY WYSTĘP KAROLINY CHRAPEK W HEMSEDAL
W dniach 23-24 listopada w norweskim Hemsedal rozegrano kolejne zawody FIS w narciarstwie alpejskim.
Nieźle podczas tych zawodów spisała się Karolina Chrapek. Zawodniczka Wisły Ustronianki zajęła dziewiąte i piętnaste miejsce w super gigancie, natomiast w super kombinacji była siedemnasta.
Wyniki:
Kobiety
Super gigant (23.11.2010)
| 1 | Ana Kobal | Słowenia | 1.23,53 |
| 2 | Katarina Lavtar | Słowenia | 1.23,81 |
| 3 | Tina Robnik | Słowenia | 1.23,99 |
| 4 | Sonia Novoselic | Chorwacja | 1.24,00 |
| 5 | Ragnhild Mowinckel | Norwegia | 1.24,27 |
| 6 | Kari Bergheim Hole | Norwegia | 1.24,44 |
| . | … | … | … |
| 9 | Karolina Chrapek | Polska | 1.24,88 |
Super kombinacja - super gigant + slalom (23.11.2010)
| 1 | Sonia Novoselic | Chorwacja | 2.17,00 | 1.24,00 + 0.53,00 |
| 2 | Anna Winquist | Norwegia | 2.17,22 | 1.25,63 + 0.51,59 |
| 3 | Ragnhild Mowinckel | Norwegia | 2.17,39 | 1.24,27 + 0.53,12 |
| 4 | Anna Kobal | Słowenia | 2.17,41 | 1.23,33 + 0.54,08 |
| 5 | Katarina Lavtar | Słowenia | 2.17,98 | 1.23,81 + 0.54,17 |
| 6 | Nevena Ignjatovic | Serbia | 2.18,00 | 1.25,68 + 0.52,32 |
| . | … | … | … | … |
| 17 | Karolina Chrapek | Polska | 2.19,85 | 1.24,88 + 0.54,97 |
Super gigant (24.11.2010)
| 1 | Ana Kobal | Słowenia | 1.21,27 |
| 2 | Thea Grosvold | Norwegia | 1.21,31 |
| 3 | Nina-Katarina Mihovilovic | Słowenia | 1.22,08 |
| 4 | Katarina Lavtar | Słowenia | 1.22,16 |
| 5 | Eli Plut | Słowenia | 1.22,24 |
| 6 | Tina Robnik | Słowenia | 1.22,28 |
| . | … | … | … |
| 15 | Karolina Chrapek | Polska | 1.24,18 |
Mężczyźni
Super gigant (23.11.2010)
| 1 | Christian Mithassel | Norwegia | 1.19,38 |
| 2 | Markus Nilsen | Norwegia | 1.19,56 |
| 3 | Iver Bjerkestrand | Norwegia | 1.19,57 |
| 4 | Christoffer Kyllingstad | Norwegia | 1.19,75 |
| 5 | Joergen Brath | Norwegia | 1.19,91 |
| 6 | Gabriel Anthamatten | Szwajcaria | 1.20,17 |
| . | … | … | … |
| 109 | Adam Chrapek | Polska | 1.25,55 |
Super kombinacja - super gigant + slalom (23.11.2010)
| 1 | Joergen Brath | Norwegia | 2.11,19 | 1.19,91 + 0.51,28 |
| 2 | Christoffer Kyllingstad | Norwegia | 2.11,57 | 1.19,75 + 0.51,82 |
| 3 | Sebastian-Foss Solevaag | Norwegia | 2.11,77 | 1.21,60 + 0.50,17 |
| 4 | Maciej Bydliński | Polska | 2.11,85 | 2.10,35 + 0.51,50 |
| 5 | Martin Vrablik | Czechy | 2.12,13 | 1.21,10 + 0.51,03 |
| 6 | Henrik Kristoffersen | Norwegia | 2.12,26 | 1.21,27 + 0.50,99 |
| . | … | … | … | … |
| 74 | Adam Chrapek | Polska | 2.21,49 | 1.25,55 + 0.55,94 |
Super gigant (24.11.2010)
| 1 | Christian Mithassel | Norwegia | 1.19,70 |
| 2 | Ryo Sugai | Japonia | 1.20,07 |
| 3 | Joern Lunn Olsen | Norwegia | 1.20,25 |
| 4 | Markus Nilsen | Norwegia | 1.20,42 |
| 5 | Iver Bjerkestrand | Norwegia | 1.20,58 |
| 6 | Renzo Valsecchi | Szwajcaria | 1.20,63 |
| . | … | … | … |
| - | Adam Chrapek | Polska | DNF |



