Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
12-01-2020
NOWOROCZNY TURNIEJ SZACHOWY W BIELSKU-BIAŁEJ
Paweł Więcek (KS Pszczyńskie Szachy) wygrał Noworoczny Turniej Szachowy w Domu Kultury w Starym Bielsku, który odbył się dzisiaj w Bielsku-Białej.
Najlepszy z naszych zawodników Eugeniusz Cieślar zajął dziewiąte miejsce. Zarazem reprezentant MUKS SZS Cieszyn uplasował się na drugiej pozycji w gronie seniorów powyżej sześćdziesiątego roku życia.
Wyniki -
Turniej główny - 7 rund
| 1 | Paweł Więcek | KS Pszczyńskie Szachy | 6,5 pkt. | 31,0 | 34,0 |
| 2 | Jacek Borys | KS Pszczyńskie Szachy | 6,0 pkt. | 29,5 | 32,5 |
| 3 | Marcin Jabłoński | Bielsko-Biała | 6,0 pkt. | 27,5 | 30,0 |
| 4 | Martin Oleś | MKSz Rybnik | 5,5 pkt. | 26,5 | 29,5 |
| 5 | Paweł Kotula | KS Hetman Marklowice | 5,0 pkt. | 29,0 | 33,0 |
| 6 | Maciej Malik | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 5,0 pkt. | 29,0 | 31,0 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | Eugeniusz Cieślar | MUKS SZS Cieszyn | 5,0 pkt. | 28,0 | 31,0 |
| 15 | Zbigniew Mospan | MUKS SZS Cieszyn | 4,5 pkt. | 25,5 | 28,0 |
| 17 | Piotr Tomczyk | MUKS SZS Cieszyn | 4,5 pkt. | 23,0 | 26,0 |
| 35 | Zdzisław Florek | Mazańcowice | 3,5 pkt. | 23,5 | 26,0 |
| 36 | Jerzy Lapczyk | LKS Wisła Strumień | 3,5 pkt. | 23,0 | 26,5 |
| 39 | Rafał Barcik | Biery | 3,5 pkt. | 18,0 | 19,5 |
| 40 | Michał Niesyt | SSz Olimpia Goleszów | 3,0 pkt. | 26,5 | 29,5 |
| 42 | Miłosz Głąbiński | SSz Olimpia Goleszów | 3,0 pkt. | 25,0 | 28,0 |
| 43 | Wojciech Głąbiński | Ustroń | 3,0 pkt. | 24,0 | 26,0 |
| 46 | Marcin Turski | Cieszyn | 3,0 pkt. | 23,0 | 24,0 |
| 47 | Henryk Janeta | Cieszyn | 3,0 pkt. | 22,5 | 24,5 |
| 57 | Mariusz Gil | Cieszyn | 2,5 pkt. | 17,0 | 19,0 |
| 59 | Władysław Czylok | LKS Wisła Strumień | 2,0 pkt. | 21,5 | 23,5 |
Turniej juniorów do lat 14 - 7 rund
| 1 | Karolina Więcek | KS Pszczyńskie Szachy | 6,5 pkt. | 31,0 | 34,5 | U-14 (1) |
| 2 | Jakub Marszałek | LKS Orzeł Kozy | 6,0 pkt. | 29,0 | 32,0 | U-14 (2) |
| 3 | Maciej Kukla | LKS Strażak Zabrzeg | 5,5 pkt. | 29,0 | 31,0 | U-14 (3) |
| 4 | Karol Stronczek | UKS Pionier Jastrzębie | 5,5 pkt. | 28,5 | 30,5 | U-14 (4) |
| 5 | Adam Kuczmik | KS Pszczyńskie Szachy | 5,5 pkt. | 25,5 | 27,5 | U-10 (1) |
| 6 | Maksymilian Dudys | LKS Orzeł Kozy | 5,0 pkt. | 24,5 | 25,5 | U-14 (5) |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | Dawid Marekwica | SSz Olimpia Goleszów | 4,5 pkt. | 30,5 | 32,5 | U-14 (7) |
| 10 | Stanisław Tyrna | MUKS SZS Cieszyn | 4,5 pkt. | 26,0 | 27,5 | U-10 (3) |
| 11 | Mikołaj Słobodzian | MUKS SZS Cieszyn | 4,5 pkt. | 25,5 | 28,5 | U-10 (4) |
| 24 | Jakub Kałuża | SSz Olimpia Goleszów | 3,5 pkt. | 25,5 | 27,0 | U-10 (9) |
| 25 | Bartosz Bała | UKS Pionier Jastrzębie | 3,5 pkt. | 23,0 | 25,0 | U-14 (16) |
| 26 | Jerzy Tomczyk | Cieszyn | 3,5 pkt. | 22,5 | 24,5 | U-14 (17) |
| 42 | Daria Słobodzian | MUKS SZS Cieszyn | 2,0 pkt. | 19,5 | 20,5 | U-10 (18) |



