17-05-2021

OLSA ACTIVE RACE - BRENNA

Wczoraj w Brennej odbyl się pierwszy etap imprezy sportowo-rekreacyjnej 'Olsa Active Race'.

W biegu na dziesięć kilometrów najlepszy okazał się Piotr Andrzejewski z Wisły. Drugie miejsce zajął Dominik Gawlas z Cieszyna, a na trzeciej pozycji uplasował się Błażej Haratyk z Koniakowa.
Wśród kobiet triumfowała Adrianna Klappholz z Cieszyna.

W kolei w wyścigu rowerowym na dystansie około trzydziestku kilometrów pierwszy na mecie zameldował się Bartłomiej Sobik ze Skoczowa.


Wyniki:


Bieg

1 Piotr Andrzejewski 0:39.06,622 M do 39 (1)
2 Dominik Gawlas 0:39.30,906 M do 39 (2)
3 Błażej Haratyk 0:39.48,254 M do 39 (3)
4 Paweł Niedoba 0:40.26,487 M do 39 (4)
5 Arkadiusz Firla 0:41.24,218 M 40 + (1)
6 Paweł Szafranek 0:41.53,927 M do 39 (5)
7 Przemysław Krupa 0:42,34,836 M do 39 (6)
8 Grzegorz Suchanek 0:42.45,241 M 40 + (2)
9 Stanisław Kaweki 0:43.16,631 M 40 + (3)
10 Grzegorz Kamyczek 0:43.37,019 M 40 + (4)
11 Damian Szewczyk 0:44.11,353 M 40 + (5)
12 Jarosław Kędzior 0:44.47,898 M 40 + (6)
13 Grzegorz Żebrowski 0:45.09,445 M 40 + (7)
14 Dominik Dzida 0:45.21,914 M do 39 (7)
15 Marek Chybiorz 0:46.10,764 M do 39 (8)
16 Piotr Szczypka 0:47.10,836 M do 39 (9)
17 (K-1) Adrianna Klappholz 0:47.36,448 K 40 + (1)
18 Sebastian Mach 0:47.45,913 M 40 + (8)
19 Marian Szweda 0:47.58,528 M 40 + (9)
20 Zbigniew Świder 0:48.41,852 M 40 + (10)
21 (K-2) Balbina Sikora 0:49.21,129 K do 39 (1)
22 Dominik Hajto 0:49.45,552 M do 39 (10)
23 Jarosław Stajszczyk 0:50.02,043 M do 39 (11)
24 Rafał Kusy 0:50.02,698 M 40 + (11)
25 Piotr Korbus 0:50.25,627 M 40 + (12)
26 Jarosław Marianek 0:50.31,132 M do 39 (12)
27 (K-3) Eliza Banet 0:50.48,664 K 40 + (2)
28 Artur Machowski 0:51.07,198 M 40 + (13)
29 Wojciech Łącki 0:51.28,354 M do 39 (13)
30 (K-4) Agnieszka Brudny 0:51.30,816 K 40 + (3)
31 Marek Szalbot 0:52.12,986 M do 39 (14)
32 (K-5) Karina Heller 0:52.34,852 K 40 + (4)
33 Piotr Stebel 0:53.23,848 M 40 + (14)
34 Sebastian Kostka 0:54.26,461 M 40 + (15)
35 (K-6) Brygida Bojda 0:54.39,510 K 40 + (5)
36 Marcin Strządała 0:55.42,883 M do 39 (15)
37 (K-7) Dorota Maniszewska 0:56.23,742 K 40 + (6)
38 Wołodymyr Szablej 0:57.49,554 M do 39 (16)
39 Marcin Pilch 0:58.41,549 M 40 + (16)
40 (K-8) Urszula Pilch 0:59.54,898 K 40 + (7)
41 Krzysztof Szubarski 1:08.18,086 M 40 + (17)
42 (K-9) Małgorzata Tyczyńska 1:13.44,261 K 40 + (8)
43 (K-10) Anna Samol 1:19.09,022 K do 39 (2)
44 (K-11) Aleksandra Urban-Misztalska 1:46.54,351 K do 39 (3)


Rowery

1 Bartłomiej Sobik 1:08.27,231 M do 39 (1)
2 Krystian Dobija 1:08.27,428 M do 39 (2)
3 Łukasz Firla 1:09.04,931 M do 39 (3)
4 Szymon Chromik 1:11.26,208 M do 39 (4)
5 Zbigniew Wójcik 1:14.30,505 M 40 + (1)
6 Sebastian Żebro 1:19.54,940 M 40 + (2)
7 Jarosław Kurto 1:19.54,940 M 40 + (3)
8 Przemysław Szczepaniak 1:19.55,000 M do 39 (5)
9 Michał Szczepaniak 1:19.56,863 M do 39 (6)
10 Krystian Holewa 1:20.01,248 M do 39 (7)
11 Krystian Wójcik 1:20.47,529 M  40 + (4)
12 Maciej Pońc 1:27.33,407 M 40 + (5)
13 (K-1) Dagmara Żero 1:28.33,940 K do 39 (1)
14 Łukasz Ubda 1:40.13,457 M do 39 (8)
15 Rafał Tomaszewski 1:40.39,264 M 40 + (6)
16 Rafał Kozioł 1:41.36,675 M 40 + (7)
17 Damian Hojka 1:42,14,328 M do 39 (9)
18 (K-2) Dagmara Skorupa-Chromik 2:25.24,888 K do 39 (2)
19 Robert Maj 2:28.27,274 M 40 + (8)

Autor:

SRiWR 'OLZA'