Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
05-12-2022
PIĘĆ MEDALI BARTOSZA LOTERA NA MP
W dniach 30 listopada - 4 grudnia w Bydgoszczy odbyły się Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców i Juniorów (17-18 lat) w pływaniu.
Z grona naszych zawodników najlepiej zaprezentował się Bartosz Loter z Cieszyna, który wywalczył pięć medali mistrzostw kraju juniorów. Złote: w wyścigu na 100 metrów stylem klasycznym oraz wespół z kolegami z Unii Oświęcim w sztafecie 4 x 100 metrów stylem zmiennym oraz srebrne w wyścigu na 50 metrów 'żabką' oraz w sztafetach 4 x 50 metrów stylem zmiennym (chłopców i mieszanej).
Wyniki:
50 m stylem motylkowym kobiet - Finał
| 1 | Anna Dowgiert | KS Warta Poznań | 0.25,72 | ||
| 2 | Paulina Peda | AZS AWF Katowice | 0.25,90 | ||
| 3 | Paulina Cierpiałowska | KS Barakuda Gdańsk | 0.26,23 | MPJ (1) | |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | Karolina Strządała | UKP Polonia Warszawa | 0.29,47 | 8 m Finał C | MPJ (18) |
50 m stylem motylkowym kobiet - eliminacje
| 1 | Paulina Peda | AZS AWF Katowice | 0.26,11 |
| . | ... | ... | ... |
| 26 | Karolina Strządała | UKP Polonia Warszawa | 0.29,46 |
| 33 | Małgorzata Gorgosz | UKS Aquatica Pawłowice | 0.29,60 |
50 m stylem klasycznym kobiet - Finał
| 1 | Barbara Mazurkiewicz | KU AZS UW Warszawa | 0.30,13 | MPM 1) | |
| 2 | Karolina Piechowicz | Swimland Olsztyn | 0.30,58 | MPJ (1) | |
| 3 | Weronika Hallmann | AZS AWF Warszawa | 0.30,64 | MPM (2) | |
| . | ... | ... | ... | ,,, | ... |
| 17 | Karolina Strządała | UKP Polonia Warszawa | 0.311,11 | 7 m - Finał B | MPJ (8) |
| 24 | Julia Niedziołka | MTP Delfin Cieszyn | 0.33,77 | 4 m - Finał C | MPJ (14) |
50 m stylem klasycznym kobiet - eliminacje
| 1 | Barbara Mazurkiewicz | KU AZS UW Warszawa | 0.30,56 | |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 17 | Karolina Strządała | UKP Polonia Warszawa | 0.33,03 | |
| 27 | Julia Niedziołka | MTP Delfin Cieszyn | 0.33,77 |
100 m stylem dowolnym kobiet - Finał
| 1 | Anna Dowgiert | KS Warta Poznań | 0.54,26 | |
| 2 | Aleksandra Polańska | UKS GOS Raszyn | 0.54,64 | MPM (1) |
| 3 | Wiktoria Guść | MKP Szczecin | 0.55,01 | MPJ (1) |
100 m stylem dowolnym kobiet - eliminacje
| 1 | Julia Świstuń | AZS AWF Katowice | 0.55,95 | |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 61 | Julia Niedziołka | MTP Delfin Cieszyn | 1.02,72 | MPJ (41) |
100 m stylem motylkowym kobiet - Finał
| 1 | Paulina Peda | AZS AWF Katowice | 0.58,02 | |
| 2 | Wiktoria Piotrowska | AZS AWF Warszawa | 0.58,64 | MPM (1) |
| 3 | Paulina Cierpiałowska | KS Barakuda Gdańsk | 0.58,77 | MPJ (1) |
100 m stylem motylkowym kobiet - eliminacje
| 1 | Wiktoria Piotrowska | AZS AWF Warszawa | 1.00.09 | |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 38 | Karolina Strządała | UKP Polonia Warszawa | 1.06,79 | MPJ (24) |
| 42 | Małgorzata Gorgosz | UKS Aquatica Pawłowice | 1.07,17 |
100 m stylem klasycznym kobiet - Finał
| 1 | Dominika Sztandera | MKS Juvenia Wrocław | 1.05,09 | ||
| 2 | Barbara Mazurkiewicz | KU AZS UW Warszawa | 1.06,15 | MPM (1) | |
| 3 | Karolina Piechowicz | Swimland Olsztyn | 1.06,35 | MPJ (1) | |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | Karolina Strządała | UKP Polonia Warszawa | 1.12,47 | 8 m - Finał B | MPJ (9) |
| 28 | Julia Niedziołka | MTP Delfin Cieszyn | 1.14,50 | 8 m - Finał C | MPJ (17) |
100 m stylem klasycznym kobiet - eliminacje
| 1 | Karolina Piechowicz | Swimland Olsztyn | 1.07,71 | |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 19 | Karolina Strządała | UKP Polonia Warszawa | 1.12,47 | |
| 29 | Julia Niedziołka | MTP Delfin Cieszyn | 1.14,50 |
100 m stylem zmiennym kobiet - Finał
| 1 | Paulina Peda | AZS AWF Katowice | 0.59,56 | |
| 2 | Paulina Mazurkiewicz | KU AZS UW Warszawa | 1.01,25 | MPM (1) |
| 3 | Dominika Sztandera | MKS Juvenia Wrocław | 1.01,53 |
100 m stylem zmiennym kobiet - eliminacje
| 1 | Paulina Peda | AZS AWF Katowice | 1.02,58 | |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 30 | Karolina Strządała | UKP Polonia Warszawa | 1.06,86 | MPJ (19) |
| 43 | Julia Niedziołka | MTP Delfin Cieszyn | 1.08,65 | MPJ (26) |
| 55 | Małgorzata Gorgosz | UKS Aquatica Pawłowice | 1.10,43 |
200 m stylem dowolnym kobiet - Finał
| 1 | Wiktora Guść | MKP Szczecin | 1.56,62 | MPJ (1) |
| 2 | Aleksandra Polańska | UKS GOS Raszyn | 1.57,24 | MPM (1) |
| 3 | Klara Kowalska | KU AZS UMCS Lublin | 1.58,35 | MPJ (2) |
200 m stylem dowolnym kobiet - eliminacje
| 1 | Aleksandra Polańska | UKS GOS Raszyn | 1.59,60 |
| . | ... | ... | ... |
| 64 | Małgorzata Gorgosz | UKS Aquatica Pawłowice | 1.29,85 |
200 m stylem motylkowym kobiet - Finał
| 1 | Aleksandra Knop | UKS 190 Łódź | 2.09,42 | MPM (1) |
| 2 | Klara Kowalska | KU AZS UMCS Lublin | 2.09,93 | MPJ (1) |
| 3 | Julia Maik | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | 2.11,85 | MPM (2) |
200 m stylem motylkowym kobiet - eliminacje
| 1 | Klara Kowalska | KU AZS UMCS Lublin | 2.15,09 |
| . | ... | ... | ... |
| 19 | Małgorzata Gorgosz | UKS Aquatica Pawłowice | 2.25,55 |
200 m stylem klasycznym kobiet - Finał
| 1 | Weronika Hallmann | AZS AWF Warszawa | 2.24,25 | MPM (1) |
| 2 | Kinga Paradowska | AZS WSG Warszawa | 2.27,29 | MPM (2) |
| 3 | Ewa Wrona | UKS Jesień Sucha Beskidzka | 2.27,41 |
200 m stylem motylkowym kobiet - eliminacje
| 1 | Kinga Paradowska | AZS WSG Warszawa | 2.30,43 | |
| . | ... | ... | ... | |
| 16 | Karolina Strządała | UKP Polonia Warszawa | 2.38,82 | MPJ (19) |
50 m stylem dowolnym mężczyzn - Finał
| 1 | Paweł Juraszek | AZS AWF Katowice | 0.21,34 | ||
| 2 | Karol Ostrowski | MKP Szczecin | 0.21,67 | MPM (1) | |
| 3 | Kamil Sieradzki | AZS AWF Katowice | 0.21,69 | MPM (2) | |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | Bartłomiej Dudkowiak | UKS Aquatica Pawłowice | 0.22,67 | 1 m - Finał C | MPJ (4) |
50 m stylem dowolnym mężczyzn - eliminacje
| 1 | Piotr Ludwiczak | AZS AWF Katowice | 0.21,66 | |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 25 | Bartłomiej Dudkowiak | UKS Aquatica Pawłowice | 0.22,80 | |
| 121 | Bartłomiej Haspert | UKS Aquatica Pawłowice | 0.25,11 | MPJ (70) |
50 m stylem motylkowym mężczyzn - Finał
| 1 | Karol Ostrowski | MKP Szczecin | 0.22,68 | MPM (1) |
| 2 | Ksawery Masiuk | UKS G-8 Bielany Warszawa | 0.22,94 | MPJ (1) |
| 3 | Oskar Sawicki | KU AZS UMCS Lublin | 0.23,00 | MPM (2) |
50 m stylem motylkowym mężczyzn - eliminacje
| 1 | Oskar Sawicki | KU AZS UMCS Lublin | 0.23,23 | |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 109 | Bartłomiej Haspert | UKS Aquatica Pawłowice | 0.27,63 | MPJ (68) |
50 m stylem klasycznym mężczyzn - Finał
| 1 | Jan Kałusowski | MKS Trójka Łódź | 0.26,53 | MPM (1) | |
| 2 | Michał Szer | MUKP Warszawianka | 0.26,81 | ||
| 3 | Bartosz Skóra | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 0.26,91 | MP2 (2) | |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | Bartosz Loter | UKP Unia Oświęcim | 0.28,21 | 5 m - Finał B | MPJ (6) |
50 m stylem klasycznym mężczyzn - eliminacje
| 1 | Jan Kałusowski | MKS Trójka Łódź | 0.26,82 |
| . | ... | ... | ... |
| 15 | Bartosz Loter | UKP Unia Oświęcim | 0.28,32 |
100 m stylem dowolnym mężczyzn - Finał
| 1 | Mateusz Chowaniec | AZS AWF Katowice | 0.47,17 | MPM (1) |
| 2 | Kamil Sieradzki | AZS AWF Katowice | 0.47,25 | MPM (2) |
| 3 | Kacper Majchrzak | KS Warta Poznań | 0.47,48 |
100 m stylem dowolnym mężczyzn - eliminacje
| 1 | Mateusz Chowaniec | AZS AWF Katowice | 0.47,30 | |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 16 | Bartłomiej Dudkowiak | UKS Aquatica Pawłowice | 0.49,83 | |
| 107 | Bartłomiej Haspert | UKS Aquatica Pawłowice | 0.54,95 | MPJ (69) |
100 m stylem klasycznym mężczyzn - Finał
| 1 | Dawid Wiekiera | MKP Wodnik 29 Tychy | 0.58,31 | MPM (1) |
| 2 | Jan Kałusowski | MKS Trójka Łódź | 0.58,34 | MPM (2) |
| 3 | Robert Kusto | KU AZS UW Warszawa | 0.59,62 | |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 8 | Bartosz Loter | UKP Unia Oświęcim | 1.00,74 | MPJ (1) |
100 m stylem klasycznym mężczyzn - eliminacje
| 1 | Dawid Wiekiera | MKP Wodnik 29 Tychy | 0.58,90 | |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 7 | Bartosz Loter | UKP Unia Oświęcim | 1.00,81 | |
| 37 | Bartłomiej Dudkowiak | UKS Aquatica Pawłowice | 1.04,33 | MPJ (21 |
100 m stylem zmiennym mężczyzn - Finał
| 1 | Kacper Majchrzak | KS Warta Poznań | 0.52,71 | ||
| 2 | Paweł Smoliński | AZS AWF Katowice | 0.53,41 | MPM (1) | |
| 3 | Marcel Wągrowski | AZS UŁ PŁ Łódź | 0.53,44 | MPM (2) | |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | Bartłomiej Dudkowiak | UKS Aquatica Pawłowice | 0.55,68 | 6 m - Finał B | MPJ (5) |
100 m stylem zmiennym mężczyzn - eliminacje
| 1 | Kacper Majchrzak | KS Warta Poznań | 0.54,19 | |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 13 | Bartłomiej Dudkowiak | UKS Aquatica Pawłowice | 0.55,90 | |
| 77 | Bartłomiej Haspert | UKS Aquatica Pawłowice | 1.02,59 | MPJ (51) |
200 m stylem dowolnym mężczyzn - Finał
| 1 | Kamil Sieradzki | AZS AWF Katowice | 1.43,81 | MPM (1) |
| 2 | Jakub Majerski | AZS AWF Katowice | 1.45,43 | MPM (2) |
| 3 | Mateusz Chowaniec | AZS AWF Katowice | 1.45,41 | MPM (3) |
200 m stylem dowolnym mężczyzn - eliminacje
| 1 | Mateusz Chowaniec | AZS AWF Katowice | 1.46,79 | |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 92 | Bartłomiej Haspert | UKS Aquatica Pawłowice | 2.02,86 | MPJ (66) |
200 m stylem klasycznym mężczyzn - Finał
| 1 | Dawid Wiekiera | MKP Wodnik 29 Tychy | 2.06,08 | MPM (1) |
| 2 | Jan Kałusowski | MKS Trójka Łódź | 2.06,61 | MPM (2) |
| 3 | Maksymilian Cerlich | AZS AWF Katowice | 2.09,20 | MPM (3) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 8 | Bartosz Loter | UKP Unia Oświęcim | 2.13,05 | MPJ (2) |
200 m stylem klasycznym mężczyzn - eliminacje
| 1 | Dawid Wiekiera | MKP Wodnik 29 Tychy | 2.09,79 |
| . | ... | ... | ... |
| 8 | Bartosz Loter | UKP Unia Oświęcim | 2.14,27 |
Sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym mężczyzn
| 1 | AZSA AWF Katowice (Senior) | 1.34,95 | |
| 2 | AZS AWF Katowice (Młodzieżowiec I) | 1.36,19 | MPM (1) |
| 3 | KU AZS UW Warszawa | 1.36,51 | |
| . | ... | ... | ... |
| 7 | UKP Unia Oświęcim (Junior) * | 1.39,92 | MPJ (2) |
* Bartosz Loter (0.27,70)
Sztafeta mieszana 4 x 50 m stylem zmiennym
| 1 | AZSA AWF Warszawa (Senior) | 1.43,46 | |
| 2 | AZS AWF Katowice (Młodzieżowiec I) | 1.45,14 | MPM (1) |
| 3 | KS AZS AGH Kraków (Młodzieżowiec) | 1.45,92 | MPM (2) |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | UKP Unia Oświęcim (Junior) * | 1.47,69 | MPJ (2) |
* Bartosz Loter (0.27,97)
Sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym mężczyzn
| 1 | KU AZS UW Warszawa (Senior) | 3.35,14 | |
| 2 | AZS AWF Katowice (Młodzieżowiec I) | 3.39,16 | MPM (1) |
| 3 | KS AZS AGH Kraków | 3.39,50 | MPM (2) |
| 4 | UKP Unia Oświęcim (Junior) * | 3.39,80 | MPJ (1) |
* Bartosz Loter (1.01,80)



