Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
15-05-2022
PIĘĆ SZACHOWYCH TURNIEJÓW W STRUMIENIU
W dniach 14-15 maja w Strumieniu rozegrano pięć szachowych turniejów klasyfikacyjnych.
Ich zwycięzcami zostali: Jeremiasz Gębusia z Drogomyśla, Michał Kramek z Mikołowa, Adrian Brom z Rudy Śląskiej, Grzegorz Ogierman z Cieszyna oraz Alicja Biela z Katowic.
Wyniki:
Turniej klasyfikacyjny na IV i V kategorię - 6 rund (14.05.2022)
| 1 | Grzegorz Ogierman | Cieszyn | 5,0 pkt. | 16,0 | 23,0 | IV |
| 2 | Mateusz Babilas | Żory | 5,0 pkt. | 13,5 | 21,5 | IV |
| 3 | Krzysztof Chomiuk | Suszec | 5,0 pkt. | 12,0 | 19,0 | IV |
| 4 | Grzegorz Walczewski | Katowice | 4,5 pkt. | 11,0 | 18,0 | V |
| 5 | Magdalena Spyra | Mikołów | 4,0 pkt. | 12,0 | 19,0 | IV |
| 6 | Oskar Jaciubek | Mnich | 3,5 pkt. | 13,5 | 19,5 | V |
| 7 | Bogdan Macura | Żory | 3,5 pkt. | 13,0 | 18,0 | |
| 8 | Tomasz Dołęgowski | Ustroń | 3,0 pkt. | 18,5 | 26,5 | |
| 9 | Jana Chymko | Ukraina / Ksz Skoczek Czerwionka | 3,0 pkt. | 14,5 | 22,0 | V |
| 10 | Franciszek Chomiuk | Suszec | 3,0 pkt. | 11,5 | 18,5 | V |
| 11 | Miłosz Kołata | Kraków | 3,0 pkt. | 11,5 | 17,5 | V |
| 12 | Aleksander Dziurok | UKS Baszta Wodzisław | 3,0 pkt. | 10,5 | 16,5 | |
| 13 | Oskar Cojszner | Wodzisław Śląski | 2,5 pkt. | 11,5 | 16,0 | |
| 14 | Ewa Chymko | Ukraina / Ksz Skoczek Czerwionka | 2,5 pkt. | 9,5 | 14,0 | |
| 15 | Jan Ziarniecki | UKS Baszta Wodzisław | 2,0 pkt. | 8,5 | 11,5 | |
| 16 | Fabian Bunalski | UKS Baszta Wodzisław | 2,0 pkt. | 14,0 | 20,0 | |
| 17 | Magdalena Szczurek | UKS Baszta Wodzisław | 2,0 pkt. | 11,5 | 18,5 | V |
| 18 | Jacek Mysłowski | UKS Goruszka Jaworze | 2,0 pkt. | 9,5 | 14,5 | |
| 19 | Piotr Bednarek | Katowice | 1,0 pkt. | 9,0 | 12,5 | |
| 20 | Igor Gnus | UKS Baszta Wodzisław | 0,0 pkt. | 9,5 | 14,0 |
Turniej klasyfikacyjny na I kategorię oraz I+ kategorią kobiecą - 5 rund (14-15.052022)
| 1 | Jeremiasz Gębusia | SSz Gminy Pawłowice | 4,0 pkt. | 8,5 | 14,0 |
| 2 | Julian Marzałek | UKS Pionier Jastrzębie | 3,5 pkt. | 10,0 | 16,0 |
| 3 | Tymoteusz Hlubek | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 3,5 pkt. | 9,0 | 14,5 |
| 4 | Bartosz Bała | UKS Pionier Jastrzębie | 3,5 pkt. | 8,0 | 13,5 |
| 5 | Wojciech Smoliński | KSz Hetman Katowice | 3,0 pkt. | 7,0 | 12,0 |
| 6 | Zuzanna Kamińska | UKS Hetman Częstochowa | 3,0 pkt. | 6,0 | 11,0 |
| 7 | Daniel Szczypka | Bielsko-Biała | 3,0 pkt. | 6,0 | 11,0 |
| 8 | Krzysztof Niemczyk | SSz Olimpia Goleszów | 2,0 pkt. | 8,5 | 14,5 |
| 9 | Tomasz Mysłowski | LKS Strażak Zabrzeg | 2,5 pkt. | 6,5 | 11,0 |
| 10 | Kacper Staniczek | UKS Baszta Wodzisław | 2,5 pkt. | 6,0 | 11,0 |
| 11 | Jan Legierski | MUKS SZS Cieszyn | 2,0 pkt. | 9,0 | 13,5 |
| 12 | Jakub Kałuża | SSz Olimpia Goleszów | 2,0 pkt. | 8,5 | 14,5 |
| 13 | Jakub Marszałek | LKS Orzeł Kozy | 2,0 pkt. | 8,5 | 14,0 |
| 14 | Justin Chong | Kraków | 2,0 pkt. | 8,5 | 13,5 |
| 15 | Maksymilian Kozik | TMS Roszada Gliwice | 2,0 pkt. | 7,5 | 12,0 |
| 16 | Ryszard Szczotka | Goczałkowice-Zdrój | 2,0 pkt. | 7,0 | 12,0 |
| 17 | Jan Biela | KSz Hetman Katowice | 1,5 pkt | 6,5 | 10,0 |
| 18 | Maciej Polok | Katowice | 0,0 pkt. | 6,5 | 10,5 |
Turniej klasyfikacyjny na II kategorię oraz I kategorią kobiecą - 7 rund (14-15.05.2022)
| 1 | Michał Kramek | Mikołów | 5,5 pkt. | 19,5 | 27,0 | II |
| 2 | Tomasz Ciesielski | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 5,0 pkt. | 21,5 | 30,5 | |
| 3 | Ewa Kiełbasa | UKS Szach Mat Zabrze | 5,0 pkt. | 20,5 | 28,0 | |
| 4 | Sebastian Włodarczyk | Dąbrowa Górnicza | 4,5 pkt. | 20,0 | 27,5 | |
| 5 | Wojciech Swoboda | UKS Baszta Wodzisław | 4,5 pkt. | 14,0 | 20,5 | |
| 6 | Daniel Trybuła | Wrocław | 4,0 pkt. | 19,5 | 26,5 | |
| 7 | Oskar Dąbek | SSz Gminy Pawłowice | 3,5 pkt. | 20,5 | 28,0 | |
| 8 | Oskar Szydłowski | KS Roszada Żory | 3,5 pkt. | 20,0 | 27,5 | |
| 9 | Szymon Bugański | SSz Gminy Pawłowice | 3,5 pkt. | 16,5 | 22,5 | |
| 10 | Patryk Piec | SSz Olimpia Goleszów | 3,5 pkt. | 14,5 | 21,0 | |
| 11 | Paweł Żyła | MUKS SZS Cieszyn | 3,0 pkt. | 17,0 | 24,5 | |
| 12 | Igor Ciepiela | KSz Hetman Katowice | 3,0 pkt. | 15,0 | 21,0 | |
| 13 | Karol Spyra | AKS Mikołów | 2,5 pkt. | 17,0 | 24,5 | |
| 14 | Artur Szkotak | StI Eurobeskidy Łodygowice | 2,5 pkt. | 15,0 | 21,0 | |
| 15 | Maciej Wieja | MUKS SZS Cieszyn | 2,5 pkt. | 14,5 | 21,5 | |
| 16 | Paweł Dziwoki | SSz Gminy Pawłowice | 0,0 pkt. | 14,0 | 19,5 |
Turniej klasyfikacyjny na III kategorię oraz II kategorią kobiecą - 7 rund (14-15.05.2022)
| 1 | Adam Brom | Ruda Śląska | 5,0 pkt. | 20,5 | 28,0 | |
| 2 | Mateusz Czech | Strumień | 5,0 pkt. | 20,5 | 28,0 | III |
| 3 | Marek Kamiński | UKS Hetman Częstochowa | 4,5 pkt. | 20,0 | 26,5 | |
| 4 | Kacper Brzozowski | Wodzisław Śląski | 4,5 pkt. | 18,5 | 25,0 | |
| 5 | Tymoteusz Szafrański | UKS Baszta Wodzisław | 4,5 pkt. | 17,0 | 22,5 | |
| 6 | Robert Włodarski | KSz Polonia Wrocław | 4,0 pkt. | 21,5 | 29,0 | |
| 7 | Maja Głomska | UKS Baszta Wodzisław | 4,0 pkt. | 17,5 | 23,0 | |
| 8 | Wiktoria Matuszek | MUKS SZS Cieszyn | 4,0 pkt. | 16,5 | 22,0 | |
| 9 | Julia Szczurek | UKS Baszta Wodzisław | 3,0 pkt. | 16,5 | 22,0 | |
| 10 | Ligia Gepfert | Skoczów | 3,0 pkt. | 16,0 | 21,5 | |
| 11 | Helena Kula | KSz Zefir Boguszowice | 2,0 pkt. | 20,0 | 28,0 | |
| 12 | Franciszek Biela | KSz Hetman Katowice | 1,5 pkt. | 17,0 | 22,0 | |
| 13 | Maria Biela | KSz Hetman Katowice | 1,0 pkt. | 15,0 | 21,0 |
Turniej klasyfikacyjny na IV i V kategorię - 5 rund (15.05.2022)
| 1 | Alicja Biela | Katowice | 5,0 pkt. | 10,00 | IV |
| 2 | Ewa Chymko | Ukraina / Ksz Skoczek Czerwionka | 3,5 pkt. | 5,25 | IV |
| 3 | Jana Chymko | Ukraina / Ksz Skoczek Czerwionka | 3,0 pkt. | 3,50 | |
| 4 | Jacek Mysłowski | UKS Goruszka Jaworze | 2,5 pkt. | 2,75 | |
| 5 | Tetiana Solonenko | Ukraina / Ksz Skoczek Czerwionka | 1,0 pkt. | 0,00 | |
| 6 | Magdalena Szczurek | UKS Baszta Wodzisław | 0,0 pkt. | 0,0 |



