Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
11-10-2007
PIĘĆ ZWYCIĘSTW W PUCHARZE EUROPY ŚRODKOWEJ
Pięć zwycięstw odnieśli pływacy Klubu Działalności Podwodnej 'Nautilus' Jastrzebie podczas III rundy Pucharu Europy Środkowej w Pływaniu Płetwach.
Trzy razy na najwyższym stopniu podium stanął Adrian Winiarski, natomiast po jednym zwycięstwie na swoim koncie zanotowali Anna Osiadacz i Patryk Woźniak.
Wyniki:
Kategoria C - Dziewczęta (rocznik 1992-93)
50 m po powierzchni
| 1 | Viktorie Polášková | KVS Laguna Nový Jičín | 0.22,52 |
| 2 | Katka Červienková | KVS Careta Zvolen | 0.24,01 |
| 3 | Zuyana Cibulová | KVS Careta Zvolen | 0.24,63 |
| 4 | Monika Górska | KDP Nautilus Jastrzębie | 0.24,74 |
200 m po powierzchni
| 1 | Radko Chomutová | KVS Careta Zvolen | 1.52,51 |
| 2 | Katka Červienková | KVS Careta Zvolen | 1.55,05 |
| 3 | Viktorie Polášková | KVS Laguna Nový Jičín | 1.58,79 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Monika Górska | KDP Nautilus Jastrzębie | 2.05,97 |
Kategoria C - Chłopcy (rocznik 1992-93)
50 m po powierzchni
| 1 | Adrian Winiarski | KDP Nautilus Jastrzębie | 0.20,37 |
| 2 | Dawid Salachna | KDP Nautilus Jastrzębie | 0.22,23 |
| 3 | Matěj Obšivač | KVS Laguna Nový Jičín | 0.22,68 |
200 m po powierzchni
| 1 | Adrian Winiarski | KDP Nautilus Jastrzębie | 1.33,45 |
| 2 | Lukáš Jasenský | KSP Nemo Zlín | 1.47,67 |
| 3 | Dawid Salachna | KDP Nautilus Jastrzębie | 1.51,87 |
400 m po powierzchni
| 1 | Adrian Winiarski | KDP Nautilus Jastrzębie | 3.14,81 |
| 2 | Lukáš Jasenský | KSP Nemo Zlín | 4.04,16 |
| 3 | Matěj Obšivač | KVS Laguna Nový Jičín | 4.04,93 |
Kategoria D - Dziewczęta (rocznik 1994-95)
50 m po powierzchni
| 1 | Radka Svobodová | KVS Laguna Nový Jičín | 0.23,34 |
| 2 | Alena Absolonová | KSP Nemo Zlín | 0.24,67 |
| 3 | Olga Niedzielska | KDP Nautilus Jastrzębie | 0.24,84 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Aleksandra Majka | KDP Nautilus Jastrzębie | 0.25,43 |
| 9 | Anna Wróbel | KDP Nautilus Jastrzębie | 0.26,18 |
| 11 | Anna Rędzikowska | KDP Nautilus Jastrzębie | 0.30,46 |
| 12 | Jolanta Raźnikowska | KDP Nautilus Jastrzębie | 0.30,99 |
100 m po powierzchni
| 1 | Radka Svobodová | KVS Laguna Nový Jičín | 0.50,54 |
| 2 | Beata Polišenská | KSP Nemo Zlín | 0.56,60 |
| 3 | Alena Absolonová | KSP Nemo Zlín | 0.58,18 |
| 4 | Olga Niedzielska | KDP Nautilus Jastrzębie | 0.58,81 |
200 m po powierzchni
| 1 | Radka Svobodová | KVS Laguna Nový Jičín | 1.52,83 |
| 2 | Alena Absolonová | KSP Nemo Zlín | 1.55,26 |
| 3 | Beata Polišenská | KSP Nemo Zlín | 2.01,20 |
| 4 | Olga Niedzielska | KDP Nautilus Jastrzębie | 2.02,57 |
| 5 | Anna Wróbel | KDP Nautilus Jastrzębie | 2.07,10 |
| . | ... | ... | ... |
| 8 | Aleksandra Majka | KDP Nautilus Jastrzębie | 2.11,79 |
Kategoria D - Chłopcy (rocznik 1994-95)
50 m po powierzchni
| 1 | Jan Bartek | KVS Laguna Nový Jičín | 0.21,28 |
| 2 | Vladimír Soviš | KSP Nemo Zlín | 0.22,44 |
| 3 | Patryk Nosal | KDP Nautilus Jastrzębie | 0.22,62 |
| 4 | Szymon Paluch | KDP Nautilus Jastrzębie | 0.23,24 |
| 5 | Damian Osiadacz | KDP Nautilus Jastrzębie | 0.23,58 |
| . | ... | ... | ... |
| 7 | Adrian Michalak | KDP Nautilus Jastrzębie | 0.24,07 |
| 13 | Michał Kuniec | KDP Nautilus Jastrzębie | 0.30,84 |
| 14 | Kamil Wróbel | KDP Nautilus Jastrzębie | 0.31,19 |
100 m po powierzchni
| 1 | Vladimír Soviš | KSP Nemo Zlín | 0.49,63 |
| 2 | Jan Bartek | KVS Laguna Nový Jičín | 0.51,21 |
| 3 | Patryk Nosal | KDP Nautilus Jastrzębie | 0.54,05 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Szymon Paluch | KDP Nautilus Jastrzębie | 0.59,72 |
| 7 | Damian Osiadacz | KDP Nautilus Jastrzębie | 1.01,03 |
200 m po powierzchni
| 1 | Jan Bartek | KVS Laguna Nový Jičín | 1.48,38 |
| 2 | Vladimír Soviš | KSP Nemo Zlín | 1.48,84 |
| 3 | Patryk Nosal | KDP Nautilus Jastrzębie | 1.56,40 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Adrian Michalak | KDP Nautilus Jastrzębie | 2.04,08 |
| 6 | Szymon Paluch | KDP Nautilus Jastrzębie | 2.05,99 |
| 8 | Damian Osiadacz | KDP Nautilus Jastrzębie | 2.08,71 |
| 9 | Kamil Wróbel | KDP Nautilus Jastrzębie | 2.12,13 |
| 13 | Michał Kuniec | KDP Nautilus Jastrzębie | 2.43,97 |
Kategoria E - Dziewczęta (rocznik 1996-97)
100 m po powierzchni
| 1 | Anna Osiadacz | KDP Nautilus Jastrzębie | 0.57,99 |
| 2 | Michaela Sovišová | KSP Nemo Zlín | 0.59,72 |
| 3 | Šárka Holubová | KVS Laguna Nový Jičín | 1.01,22 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Sylwia Wdowiak | KDP Nautilus Jastrzębie | 1.02,28 |
| 16 | Agata Pawlik | KDP Nautilus Jastrzębie | 1.25,32 |
200 m po powierzchni
| 1 | Michaela Sovišová | KSP Nemo Zlín | 2.11,32 |
| 2 | Šárka Holubová | KVS Laguna Nový Jičín | 2.11,60 |
| 3 | Anna Osiadacz | KDP Nautilus Jastrzębie | 2.12,37 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Sylwia Wdowiak | KDP Nautilus Jastrzębie | 2.19,93 |
Kategoria E - Chłopcy (rocznik 1996-97)
100 m po powierzchni
| 1 | Patryk Woźniak | KDP Nautilus Jastrzębie | 1.00,43 |
| 2 | Ondřej Dofek | KVS Laguna Nový Jičín | 1.01,49 |
| 3 | Rozalio Kołpowski | KDP Nautilus Jastrzębie | 1.03,22 |
200 m po powierzchni
| 1 | Patryk Woźniak | KDP Nautilus Jastrzębie | 2.15,08 |
| 2 | Ondřej Dofek | KVS Laguna Nový Jičín | 2.18,02 |
| 3 | Rozalio Kołpowski | KDP Nautilus Jastrzębie | 2.26,19 |
Kategoria Eo - Dziewczęta (rocznik 1998 i młodsze)
50 m po powierzchni
| 1 | Klára Křepelková | KVS Laguna Nový Jičín | 0.30,22 |
| 2 | Zuzana Hrašková | KVS Careta Zvolen | 0.31,80 |
| 3 | Petra Polišenská | KSP Nemo Zlín | 0.32,98 |
| 4 | Kaja Wróbel | KDP Nautilus Jastrzębie | 0.34,35 |
| 5 | Żaneta Winiarska | KDP Nautilus Jastrzębie | 0.34,38 |
100 m po powierzchni
| 1 | Klára Křepelková | KVS Laguna Nový Jičín | 1.12,94 |
| 2 | Zuzana Hrašková | KVS Careta Zvolen | 1.14,79 |
| 3 | Petra Polišenská | KSP Nemo Zlín | 1.15,20 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Żaneta Winiarska | KDP Nautilus Jastrzębie | 1.16,66 |
| 6 | Kaja Wróbel | KDP Nautilus Jastrzębie | 1.20,22 |
Sztafeta 6 x 50 mix
| 1 | KVS Laguna I Nový Jičín | 2.21,24 |
| 2 | KDP Nautilus I Jastrzębie | 2.25,81 |
| PK | KDP Nautilus II Jastrzębie | 2.30,94 |
| 3 | KSP Nemo Zlín | 2.32,85 |



