Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
12-12-2009
PIERWSZE PUNKTY RAFAŁA ŚLIŻA W PK
Rafał Śliż (KS Wisła Ustronianka) zajął dwudzieste siódme miejsce w trzecich w tym sezonie zawodach Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich, które odbyły się wczoraj w norweskim Vikersund.
Zwyciężył Austriak, Stefan Thurnbichler.
Wyniki - skocznia HS-117 (K-105)
| 1 | Stefan Thurnbichler | Austria | 244,0 pkt. | 109,5 i 108,0 m |
| 2 | Michael Hayboeck | Austria | 240,8 pkt. | 107,5 i 111,0 m |
| 3 | Lukas Mueller | Austria | 240,6 pkt. | 108,0 i 109,0 m |
| 4 | Markus Eggenhofer | Austria | 237,0 pkt. | 105,5 i 109,5 m |
| 5 | Richard Freitag | Niemcy | 236,7 pkt. | 106,5 i 107,5 m |
| 6 | Andreas Stjernen | Norwegia | 236,1 pkt. | 107,0 i 107,5 m |
| 7 | Stefan Hula | Polska | 232,1 pkt. | 106,0 i 106,0 m |
| 8 | Stephan Hocke | Niemcy | 230,5 pkt. | 104,5 i 108,0 m |
| 9 | Andreas Strolz | Austria | 229,7 pkt. | 104,0 i 107,5 m |
| 10 | Jernej Damjan | Słowenia | 228,1 pkt. | 103,5 i 106,0 m |
| 11 | David Unterberger | Austria | 227,3 pkt. | 106,0 i 105,0 m |
| 12 | Dejan Judez | Słowenia | 225,3 pkt. | 103,5 i 107,5 m |
| 13 | Kim Rene Elverum Sorsell | Norwegia | 224,8 pkt. | 100,0 i 108,5 m |
| 14 | Jurij Tepes | Słowenia | 222,6 pkt. | 106,0 i 106,0 m |
| 15 | Robert Hrgota | Słowenia | 222,3 pkt. | 103,5 i 105,0 m |
| 16 | Olli Muotka | Finlandia | 221,5 pkt. | 102,0 i 108,0 m |
| 17 | Daniel Lackner | Austria | 220,8 pkt. | 101,0 i 105,0 m |
| 18 | Severin Freund | Niemcy | 220,7 pkt. | 103,0 i 106,0 m |
| 19 | Grzegorz Miętus | Polska | 219,0 pkt. | 102,5 i 102,5 m |
| 20 | Tobias Bogner | Niemcy | 218,8 pkt. | 101,5 i 104,5 m |
| 21 | Kai Kovaljeff | Finlandia | 218,6 pkt. | 101,5 i 105,5 m |
| 22 | Felix Schoft | Niemcy | 217,3 pkt. | 102,5 i 103,5 m |
| 23 | Thomas Lobben | Norwegia | 217,0 pkt. | 102,5 i 102,5 m |
| 24 | Pascal Egloff | Szwajcaria | 216,8 pkt. | 103,0 i 104,5 m |
| 25 | Rune Velta | Norwegia | 216,5 pkt. | 103,0 i 104,5 m |
| 26 | Christian Ulmer | Niemcy | 212,4 pkt. | 101,0 i 102,0 m |
| 27 | Rafał Śliż | Polska | 211,0 pkt. | 100,5 i 102,0 m |
| 28 | Robert Johansson | Norwegia | 209,2 pkt. | 101,0 i 103,0 m |
| 29 | Fredrik Bjerkeengen | Norwegia | 207,2 pkt. | 102,0 i 99,5 m |
| 30 | Danny Queck | Niemcy | 206,9 pkt. | 100,0 i 103,0 m |
| 31 | Atle Pedersen Roensen | Norwegia | 203,7 pkt. | 103,0 i 98,5 m |
Klasyfikacja generalna PK (po 3 konkursach)
| 1 | Stefan Thurnbichler | Austria | 260 pkt. |
| 2 | Lukas Mueller | Austria | 196 pkt. |
| 3 | Andreas Strolz | Austria | 189 pkt. |
| 4 | Michael Hayboeck | Austria | 148 pkt. |
| 5 | Markus Eggenhoffer | Austria | 122 pkt. |
| 6 | Stephan Hocke | Niemcy | 92 pkt. |
| 6 | Stefan Hula | Polska | 92 pkt. |
| 8 | Jernej Damjan | Słowenia | 91 pkt. |
| 9 | Richard Freitag | Niemcy | 70 pkt. |
| 10 | Andreas Stjernen | Norwegia | 66 pkt. |
| . | … | … | ... |
| 43 | Rafał Śliż | Polska | 4 pkt. |



