17-11-2014

PIERWSZE STARTY NASZYCH ALPEJCZYKÓW

Trójka naszych alpejczyków rywalizowała w weekendowych zawodach FIS w szwedzkim Kaabdalis.
Najlepszy wynik zanotowała się Karolina Chrapek, która zajęła dwudziestą drugą lokatę we sobotnim slalomie kobiet.


Wyniki:


Kobiety - Slalom (15.11.2014)

1 Chiara Gmuer Szwjacaria 1.38,32 0.48,95 + 0.49,37
2 Charlotte Chable Szwajcaria 1.39,23 0.49,41 + 0.49,82
3 Ylva Staalnacke Szwecja 1.39,59 0.49,24 + 0.50,35
4 Pahel Kopp Szwajcaria 1.40,35 0.49,82 + 0.50,53
5 Rikke Gasmann-Brott Norwegia 1.40,39 0.49,98 + 0.50,41
6 Ana Bucik Słowenia 1.40,50 0.50,46 + 0.50,54
. ... ... ... ...
22 Karolina Chrapek Polska 1.43,15 0.51,37 + 0.51,78
35 Katarzyna Wąsek Polska 1.47,78 0.53,39 + 0.54,39


Mężczyźni - Slalom (15.11.2014)

1 Linus Strasser Niemcy 1.39,18 0.47,01 + 0.52,17
2 Manuel Wieser Austria 1.40,29 0.47,62 + 0.52,67
3 Stefan Brennsteiner Austria 1.40,32 0.47,33 + 0.52,99
4 Andreas Adde Norwegia 1.40,88 0.48,78 + 0.52,10
5 Roland Leitinger Austria 1.40,93 0.48,24 + 0.52,69
6 Dominik Stehle Niemcy 1.41,01 0.47,75 + 0.53,56
. ... ... ... ...
- Adam Chrapek Polska DNF nie ukończył II przejazdu




Kobiety - Slalom (16.11.2014)

1 Chiara Gmuer Szwjacaria 1.36,02 0.46,72 + 0.49,30
2 Ylva Staalnacke Szwecja 1.36,38 0.46,24 + 0.50,14
3 Ana Bucik Słowenia 1.36,46 0.47,08 + 0.49,38
4 Marlene Schmotz Niemcy 1.36,56 0.46,36 + 0.50,20
5 Susanne Weinbuchner Niemcy 1.37,01 0.47,36 + 0.49,65
6 Elena Stoffel Szwajcaria 1.37,33 0.47,18 + 0.49,85
. ... ... ... ...
38 Katarzyna Wąsek Polska 1.43,83 0.50,44 + 0.53,39
- Karolina Chrapek Polska DNF nie ukończyła I przejazdu


Mężczyźni - Slalom (16.11.2014)

1 Linus Strasser Niemcy 1.35,53 0.46,04 + 0.49,49
2 Marcus Monsen Norwegia 1.36,31 0.46,78 + 0.49,53
3 Anthony Bonvin Szwajcaria 1.36,45 0.46,71 + 0.49,74
4 Stefan Brennsteiner Austria 1.36,59 0.46,77 + 0.49,82
5 Casper Stein-Lagerheim Szwecja 1.36,86 0.46,99 + 0.49,87
6 Vincent Gaspoz Szwajcaria 1.36,97 0.46,63 + 0.50,34
. ... ... ... ...
39 Adam Chrapek Polska 1.41,98 0.49,41 + 0.52,57

Autor:

SRiWR 'OLZA'