15-12-2018

PIOTR ŻYŁA DRUGI W ENGELBERGU

Piotr Żyła zajął drugie miejsce w sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwajcarskim Engelbergu.
To już czwarte w tym sezonie (trzecie z rzędu) i ósme w karierze indywidualne podium 'Wiewióra'.


Wyniki - skocznia HS-140 (K-125)
Wind Factor - 10,40 pkt. = 1 m/s --- Gate Factor - 7,56 pkt. = 1 metr

 
1 Karl Geiger Niemcy 302,0 pkt. 135,0 i 141,0 m
2 Piotr Żyła Polska 297,3 pkt. 134,0 i 136,0 m
3 Daniel Huber Austria 295,5 pkt. 135,0 i 138,5 m
4 Johann Andre Forfang Norwegia 295,3 pkt. 133,5 i 138,0 m
5 Evgeniy Klimov Rosja 294,6 pkt. 136,5 i 134,0 m
6 Stephan Leyhe Niemcy 293,9 pkt. 135,0 i 135,5 m
7 Ryoyu Kobayashi Japonia 289,9 pkt. 130,0 i 135,5 m
8 Stefan Kraft Austria 289,6 pkt. 129,5 i 137,0 m
9 Kamil Stoch Polska 288,3 pkt. 129,0 i 133,0 m
10 Michael Hayboeck Austria 286,4 pkt. 124,0 i 137,5 m
11 Roman Koudelka Czechy 284,3 pkt. 124,0 i 136,5 m
12 Timi Zajc Słowenia 283,1 pkt. 128,0 i 134,0 m
13 Dawid Kubacki Polska 280,1 pkt. 129,0 i 130,0 m
14 Andreas Wellinger Niemcy 279,1 pkt. 131,5 i 130,0 m
15 Antti Aalto Finlandia 278,4 pkt. 126,5 i 135,0 m
16 Halvor Egner Granerud Norwegia 276,6 pkt. 130,0 i 130,0 m
17 Robert Johansson Norwegia 275,1 pkt. 128,0 i 134,0 m
18 Yukiya Sato Japonia 274,0 pkt. 121,0 i 134,5 m
19 Vladimir Zografski Bułgaria 273,6 pkt. 123,0 i 132,5 m
20 Domen Prevc Słowenia 273,4 pkt. 129,0 i 138,0 m
21 Killian Peier Szwajcaria 272,1 pkt. 122,5 i 131,5 m
22 Junshiro Kobayashi Japonia 264,4 pkt. 126,5 i 126,0 m
23 Jernej Damjan Słowenia 264,0 pkt. 127,0 i 129,0 m
24 Anders Fannemel Norwegia 261,3 pkt. 123,0 i 125,5 m
25 Viktor Polasek Czechy 259,4 pkt. 123,0 i 126,0 m
26 Maciej Kot Polska 256,7 pkt. 128,5 i 122,5 m
27 Clemens Aigner Austria 255,5 pkt. 124,5 i 126,0 m
28 Manuel Fettner Austria 255,2 pkt. 125,0 i 122,0 m
29 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 253,0 pkt. 123,5 i 121,0 m
30 Andreas Stjernen Norwegia 251,2 pkt. 127,0 i 120,5 m
31 Stefan Hula Polska 250,0 pkt. 125,5 i 122,5 m


Klasyfikacja Pucharu Świata (po sześciu konkursach)
 
1 Ryoyu Kobayashi Japonia 456 pkt.
2 Piotr Żyła Polska 365 pkt.
3 Kamil Stoch Polska 305 pkt.
3 Johann Andre Forfang Norwegia 305 pkt.
5 Karl Geiger Niemcy 277 pkt.
6 Stephan Leyhe Niemcy 231 pkt.
7 Evgeniy Klimov Rosja 206 pkt.
8 Andreas Wellinger Niemcy 191 pkt.
9 Robert Johansson Norwegia 166 pkt.
9 Timi Zajc Słowenia 166 pkt.

Autor:

SRiWR 'OLZA'