Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
30-11-2009
PŁYWACKIE MISTRZOSTWA POLSKI - CZTERY MEDALE KATARZYNY WIDZIK
Wczoraj w Gorzowie Wielkopolskim zakończyły się Główne Mistrzostwa Polski Seniorów w pływaniu na basenie 25 metrowym.
W ramach imprezy rozegrano również Mistrzostwa Polski Młodzieżowców (rocznik 1989-90), w których cztery medale wywalczyła Katarzyna Widzik z Cieszyna.
Brązowy na dystansie 200 metrów stylem grzbietowym oraz wespół z koleżankami z AZS PWSZ Racibórz trzy srebrne w sztafetach. Dorobek medalowy naszej zawodniczki byłby większy, gdyby w sztafecie 4 x 100 metrów stylem zmiennym jej zespół nie został zdyskwalifikowany za falstart na drugiej zmianie.
Wyniki:
50 m stylem grzbietowym
1 | Klaudia Naziebło | MKS Juvenia Wrocław | 0.27,65 |
2 | Alicja Tchórz | MKP Słowianka Gorzów Wlkp | 0.27,74 |
3 | Karolina Urbańska | AZS AWFiS Gdańsk | 0.29,14 |
4 | Maja Zawiszewska | WKS Śląsk Wrocław | 0.29,19 |
5 | Agnieszka Krzyżostaniak | MKP Szczecin | 0.29,30 |
6 | Agata Kowalska | MKS Polonia Warszawa | 0.29,71 |
7 | Karolina Mazurek | AZS AGH Kraków | 0.29,72 |
8 | Zuzanna Przasnek | MKP Szczecin | 0.29,75 |
. | ... | ... | ... |
35 | Katarzyna Widzik | AZS PWSZ Racibórz | 0.32,56* |
* wynik z eliminacji
Młodzieżowcy
1 | Karolina Mazurek | AZS AGH Kraków | 0.29,72 |
2 | Jagoda Piechocka | AZS AGH Kraków | 0.29,79 |
3 | Natalia Borek | AZS AGH Kraków | 0.29,99 |
. | ... | ... | ... |
6 | Katarzyna Widzik | AZS PWSZ Racibórz | 0.32,56 |
100 m stylem grzbietowym
1 | Alicja Tchórz | MKP Słowianka Gorzów Wlkp | 0.58,43 (RP) |
2 | Klaudia Naziebło | MKS Juvenia Wrocław | 0.59,01 |
3 | Iwona Lefanowicz | UTS Orlik Lublin | 1.01,42 |
4 | Karolina Urbańska | AZS AWFiS Gdańsk | 1.01,71 |
5 | Zuzanna Mazurek | UKP Fala Kraśnik | 1.01,82 |
6 | Agnieszka Krzyżostaniak | MKP Szczecin | 1.02,32 |
7 | Maja Zawiszewska | WKS Śląsk Wrocław | 1.03,21 |
7 | Anna Pogorzelska | MKP Słowianka Gorzów Wlkp | 1.03,21 |
. | ... | ... | ... |
31 | Katarzyna Widzik | AZS PWSZ Racibórz | 1.09,05* |
* wynik z eliminacji
Młodzieżowcy
1 | Jagoda Piechocka | AZS AGH Kraków | 1.03,08 |
2 | Natalia Borek | AZS AGH Kraków | 1.03,33 |
3 | Kamila Winogrodzka | MKS Jedenastka Jelenia Góra | 1.07,08 |
4 | Katarzyna Widzik | AZS PWSZ Racibórz | 1.09,05 |
200 m stylem grzbietowym
1 | Alicja Tchórz | MKP Słowianka Gorzów Wlkp | 2.07,29 |
2 | Klaudia Naziebło | MKS Juvenia Wrocław | 2.07,74 |
3 | Zuzanna Mazurek | UKP Fala Kraśnik | 2.11,00 |
4 | Iwona Lefanowicz | UTS Orlik Lublin | 2.12,64 |
5 | Karolina Urbańska | AZS AWFiS Gdańsk | 2.12,77 |
6 | Ludwika Szynal | UKS Skarpa Lublin | 2.15,87 |
7 | Agata Kowalska | MKP Polonia Warszawa | 2.16,12 |
8 | Aleksandra Nitka | UKP Unia Oświęcim | 2.17,52 |
. | ... | ... | ... |
24 | Katarzyna Widzik | AZS PWSZ Racibórz | 2.31,32* |
* wynik z eliminacji
Młodzieżowcy
1 | Natalia Borek | AZS AGH Kraków | 2.18,31 |
2 | Jagoda Piechocka | AZS AGH Kraków | 2.20,80 |
3 | Katarzyna Widzik | AZS PWSZ Racibórz | 2.31,32 |
4 x 50 m stylem zmiennym
1 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp | 1.53,48 |
2 | AZS AWF Warszawa | 1.55,15 |
3 | MKS Juvenia Wrocław | 1.57,74 |
4 | MKS Zryw Opole | 1.58,51 |
5 | MKS Polonia Warszawa | 1.58,66 |
6 | AZS AGH Kraków | 1.59,29 |
7 | AZS AWF Katowice | 2.01,81 |
8 | AZS PWSZ Racibórz * | 2.04,21 |
* Katarzyna Widzik - I zmiana (czas: 0.32,02)
Młodzieżowcy
1 | AZS AGH Kraków | 1.59,29 |
2 | AZS PWSZ Racibórz | 2.04,21 |
4 x 100 m stylem dowolnym
1 | AZS AWF Warszawa | 3.47,07 |
2 | MKP Słowianka I Gorzów Wlkp | 3.50,07 |
3 | MKS Polonia Warszawa | 3.50,94 |
4 | MKS Zryw Opole | 3.53,29 |
5 | AZS AWF Katowice | 3.56,73 |
6 | AZS AGH Kraków | 3.58,52 |
7 | MKP Słowianka II Gorzów Wlkp | 4.03,18 |
8 | KS Warta Poznań | 4.05,34 |
9 | AZS PWSZ Racibórz * | 4.25,15 |
* Katarzyna Widzik - III zmiana (czas: 1.05,91)
Młodzieżowcy
1 | AZS AGH Kraków | 3.58,52 |
2 | AZS PWSZ Racibórz | 4.25,15 |
4 x 100 m stylem zmiennym
1 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp | 4.05,85 |
2 | WKS Śląsk Wrocław | 4.10,57 |
3 | AZS AWF Warszawa | 4.12,28 |
4 | MKS Zryw Opole | 4.14,43 |
5 | AZS AWFiS Gdańsk | 4.14,62 |
6 | MKS Juvenia Wrocław | 4.15,94 |
7 | MKS Polonia Warszawa | 4.16,20 |
8 | UKP Unia Oświęcim | 4.21,14 |
. | … | … |
- | AZS PWSZ Racibórz * | DSQ |
* Katarzyna Widzik - I zmiana (czas: 0.34,48)
Młodzieżowcy
1 | AZS AGH Kraków | 4.22,36 |
- | AZS PWSZ Racibórz * | DSQ |
4 x 200 m stylem dowolnym
1 | AZS AWF Warszawa | 8.10,64 |
2 | MKP Słowianka I Gorzów Wlkp | 8.14,79 |
3 | WKS Śląsk Wrocław | 8.20,19 |
4 | MKS Zryw Opole | 8.22,33 |
5 | AZS AGH Kraków | 8.35,96 |
6 | AZS AWF Katowice | 8.37,20 |
7 | MKP Słowianka II Gorzów Wlkp | 8.38,44 |
8 | KS Warta Poznań | 8.45,10 |
9 | AZS PWSZ Racibórz * | 9.29,35 |
* Katarzyna Widzik - IV zmiana (czas: 2.25,33)
Młodzieżowcy
1 | AZS AGH Kraków | 8.35,96 |
2 | AZS PWSZ Racibórz * | 9.29,35 |