Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
07-12-2010
PŁYWAJ Z NAUTILUSEM
W minioną sobotę na jastrzębskiej pływalni ‘Laguna’ odbyły się Barbórkowe Zawody Pływackie ‘Pływaj z Nautilusem’.
Zawodnicy rywalizowali w trzech konkurencjach: ‘klasycznym’ wyścigu techniką dowolną, oraz w konkurencjach w pływaniu płetwach; Bi-fins oraz po powierzchni.
W poszczególnych kategoriach wiekowych triumfowali: Monika Górska, Olga Niedzielska, Anna Osiadacz, Aleksandra Łotecka, Daria Wiora, Adrian Winiarski, Adrian Michalak, Patryk Nosal, Kamil Kern, Bartłomiej GibaHubert Dyrszka.
Z kolei w sztafecie rodzinnej najlepsza okazała się drużyna klanu Osiadczów.
Wyniki:
Dziewczęta
Kategoria B (rocznik 1994 i starsze)
Punktacja łączna
| 1 | Monika Górska | 150 pkt. |
50 m dowolnym
| 1 | Monika Górska | 0.30,10 |
100 m bi-fins
| 1 | Monika Górska | 0.52,22 |
200 m po powierzchni
| 1 | Monika Górska | 1.42,04 |
Kategoria C (rocznik 1995-96)
Punktacja łączna
| 1 | Olga Niedzielska | 142 pkt. |
| 2 | Anna Dziadek | 138 pkt. |
| 3 | Małgorzata Frenke | 92 pkt. |
50 m dowolnym
| 1 | Małgorzata Frenke | 0.27,45 |
| 2 | Olga Niedzielska | 0.30,87 |
| 3 | Anna Dziadek | 0.31,76 |
100 m bi-fins
| 1 | Anna Dziadek | 0.53,00 |
| 2 | Olga Niedzielska | 0.57,91 |
| 3 | Małgorzata Frenke | 1.01,23 |
200 m po powierzchni
| 1 | Olga Niedzielska | 1.45,30 |
| 2 | Anna Dziadek | 1.56,26 |
Kategoria D (rocznik 1997-98)
Punktacja łączna
| 1 | Anna Osiadacz | 146 pkt. |
| 2 | Sandra Szuter | 134 pkt. |
| 3 | Amelia Pisarczyk | 131 pkt. |
| 4 | Dominika Kern | 108 pkt. |
| 5 | Weronika Czaplińska | 108 pkt. |
| 6 | Patrycja Starzyńska | 102 pkt. |
| 7 | Dominika Bibrowska | 99 pkt. |
50 m dowolnym
| 1 | Amelia Pisarczyk | 0.32,06 |
| 2 | Anna Osiadacz | 0.32,50 |
| 3 | Sandra Szuter | 0.32,54 |
| 4 | Weronika Czaplińska | 0.33,28 |
| 5 | Dominika Kern | 0.34,87 |
| 6 | Patrycja Starzyńska | 0.35,44 |
| 7 | Dominika Bibrowska | 0.37,84 |
100 m bi-fins
| 1 | Anna Osiadacz | 0.53,50 |
| 2 | Sandra Szuter | 0.56,05 |
| 3 | Amelia Pisarczyk | 0.56,46 |
| 4 | Dominika Bibrowska | 1.00,47 |
| 5 | Weronika Czaplińska | 1.00,97 |
| 6 | Patrycja Starzyńska | 1.01,45 |
| 7 | Dominika Kern | 1.02,97 |
200 m po powierzchni
| 1 | Anna Osiadacz | 1.50,10 |
| 2 | Sandra Szuter | 2.04,56 |
| 3 | Dominika Kern | 2.05,64 |
| 4 | Amelia Pisarczyk | 2.07,36 |
| 5 | Patrycja Starzyńska | 2.10,21 |
| 6 | Weronika Czaplińska | 2.15,28 |
| 7 | Dominika Bibrowska | 2.38,76 |
Kategoria E (rocznik 1999-2000)
Punktacja łączna
| 1 | Aleksandra Łotecka | 150 pkt. |
| 2 | Żaneta Winiarska | 134 pkt. |
| 3 | Oliwia Leoniuk | 130 pkt. |
| 4 | Edyta Kuczaj | 117 pkt. |
| 5 | Natalia Ziemkowska | 108 pkt. |
| 6 | Klaudia Sujewicz | 99 pkt. |
| 7 | Julia Kaczmarczyk | 84 pkt. |
| 7 | Wiktoria Trot | 84 pkt. |
| 9 | Paulina Bieniec | 66 pkt. |
| 10 | Julia Rdzanek | 49 pkt. |
| 11 | Krystyan Mastela | 44 pkt. |
25 m dowolnym
| 1 | Aleksandra Łotecka | 0.14,34 |
| 2 | Żaneta Winiarska | 0.15,65 |
| 3 | Oliwia Leoniuk | 0.16,82 |
| 4 | Edyta Kuczaj | 0.17,28 |
| 5 | Natalia Ziemkowska | 0.18,13 |
| 6 | Klaudia Sujewicz | 0.20,49 |
| 7 | Wiktoria Trot | 0.20,98 |
| 8 | Julia Rdzanek | 0.21,39 |
| 9 | Julia Kaczmarczyk | 0.21,42 |
| 10 | Paulina Bieniec | 0.23,24 |
| 11 | Krystyna Mastela | 0.26,06 |
50 m bi-fins
| 1 | Aleksandra Łotecka | 0.25,90 |
| 2 | Żaneta Winiarska | 0.26,00 |
| 3 | Oliwia Leoniuk | 0.28,79 |
| 4 | Edyta Kuczaj | 0.30,53 |
| 5 | Natalia Ziemkowska | 0.32,32 |
| 6 | Klaudia Sujewicz | 0.36,21 |
| 7 | Julia Kaczmarczyk | 0.36,86 |
| 8 | Wiktoria Trot | 0.38,28 |
| 9 | Krystyna Mastela | 0.39,30 |
| 10 | Julia Rdzanek | 0.39,75 |
| 11 | Paulina Bieniec | 0.40,71 |
100 m po powierzchni
| 1 | Aleksandra Łotecka | 0.54,36 |
| 2 | Oliwia Leoniuk | 0.57,82 |
| 3 | Żaneta Winiarska | 1.01,89 |
| 4 | Edyta Kuczaj | 1.08,77 |
| 5 | Natalia Ziemkowska | 1.19,23 |
| 6 | Klaudia Sujewicz | 1.27,72 |
| 7 | Julia Kaczmarczyk | 1.28,29 |
| 8 | Wiktoria Trot | 1.33,02 |
| 9 | Paulina Bieniec | 1.37,25 |
Kategoria EO (rocznik 2001 i młodsze)
Punktacja łączna
| 1 | Daria Wióra | 142 pkt. |
| 2 | Zuzanna Rzepka | 138 pkt. |
| 3 | Julia Długosz | 131 pkt. |
| 4 | Anna Olszowska | 117 pkt. |
| 5 | Paulina Biesiada | 96 pkt. |
| 6 | Klaudia Gorys | 83 pkt. |
| 7 | Martyna Kulas | 78 pkt. |
| 8 | Agata Sitko | 75 pkt. |
| 9 | Martyna Gajór | 71 pkt. |
| 10 | Martyna Ściana | 66 pkt. |
| 11 | Patrycja Osiadacz | 60 pkt. |
| 12 | Emilia Kojanowska | 44 pkt. |
| 13 | Wiktoria Wojciechowska | 42 pkt. |
| 14 | Zuzanna Stryczek | 40 pkt. |
25 m dowolnym
| 1 | Julia Długosz | 0.20,60 |
| 2 | Zuzanna Rzepka | 0.21,96 |
| 3 | Daria Wióra | 0.22,78 |
| 4 | Agata Sitko | 0.23,15 |
| 5 | Anna Olszowska | 0.24,77 |
| 6 | Martyna Kulas | 0.25,50 |
| 7 | Klaudia Gorys | 0.26,12 |
| 8 | Paulina Biesiada | 0.26,76 |
| 9 | Zuzanna Stryczek | 0.26,96 |
| 10 | Martyna Ściana | 0.27,27 |
| 11 | Martyna Gajór | 0.28,69 |
| 12 | Patrycja Osiadacz | 0.31,37 |
| 13 | Wiktoria Wojciechowska | 0.29,42 |
| 14 | Emilia Kolanowska | 0.33,33 |
50 m bi-fins
| 1 | Daria Wióra | 0.36,28 |
| 2 | Zuzanna Rzepka | 0.37,19 |
| 3 | Julia Długosz | 0.41,09 |
| 4 | Anna Olszowska | 0.42,52 |
| 5 | Agata Sitko | 0.43,56 |
| 6 | Paulina Biesiada | 0.44,88 |
| 7 | Emilia Kolanowska | 0.46,17 |
| 8 | Martyna Gajór | 0.46,87 |
| 9 | Wiktoria Wojciechowska | 0.46,87 |
| 10 | Patrycja Osiadacz | 0.47,15 |
| 11 | Klaudia Gorys | 0.47,23 |
| 12 | Martyna Kulas | 0.47,31 |
| 13 | Zuzanna Stryczek | 0.51,18 |
| 14 | Martyna Ściana | 0.56,02 |
100 m po powierzchni
| 1 | Daria Wióra | 1.22,64 |
| 2 | Zuzanna Rzepka | 1.27,82 |
| 3 | Anna Olszowska | 1.39,88 |
| 4 | Julia Długosz | 1.42,81 |
| 5 | Paulina Biesiada | 1.44,42 |
| 6 | Klaudia Gorys | 1.47,97 |
| 7 | Martyna Ściana | 1.48,69 |
| 8 | Martyna Kulas | 1.55,11 |
| 9 | Martyna Gajór | 2.00,87 |
| 10 | Patrycja Osiadacz | 2.12,15 |
Chłopcy
Kategoria A (rocznik 1992 i starsi)
Punktacja łączna
| 1 | Adrian Winiarski | 150 pkt. |
50 m dowolnym
| 1 | Adrian Winiarski | 0.26,85 |
100 m bi-fins
| 1 | Adrian Winiarski | 0.47,77 |
200 m po powierzchni
| 1 | Adrian Winiarski | 1.30,76 |
Kategoria B (rocznik 1993-94)
Punktacja łączna
| 1 | Adrian Michalak | 150 pkt. |
| 2 | Damian Osiadacz | 134 pkt. |
| 2 | Marcin Napierała | 134 pkt. |
| 4 | Karol Wala | 78 pkt. |
50 m dowolnym
| 1 | Adrian Michalak | 0.27,60 |
| 2 | Damian Osiadacz | 0.28,61 |
| 3 | Marcin Napierała | 0.29,62 |
| 4 | Karol Wala | 0.30,16 |
100 m bi-fins
| 1 | Adrian Michalak | 0.49,59 |
| 2 | Damian Osiadacz | 0.50,63 |
| 3 | Marcin Napierała | 0.52,64 |
| 4 | Karol Wala | 0.57,02 |
200 m po powierzchni
| 1 | Marcin Napierała | 1.37,82 |
| 2 | Adrian Michalak | 1.44,84 |
| 3 | Damian Osiadacz | 1.48,66 |
Kategoria C (rocznik 1995-96)
Punktacja łączna
| 1 | Patryk Nosal | 150 pkt. |
| 2 | Sebastian Nalepka | 134 pkt. |
| 3 | Szymon Paluch | 123 pkt. |
| 4 | Patryk Woźniak | 114 pkt. |
50 m dowolnym
| 1 | Patryk Nosal | 0.27,30 |
| 2 | Sebastian Nalepka | 0.30,26 |
| 3 | Szymon Paluch | 0.31,00 |
| 4 | Patryk Woźniak | 0.32,45 |
100 m bi-fins
| 1 | Patryk Nosal | 0.49,73 |
| 2 | Sebastian Nalepka | 0.52,26 |
| 3 | Szymon Paluch | 0.54,48 |
| 4 | Patryk Woźniak | 0.55,10 |
200 m po powierzchni
| 1 | Patryk Nosal | 1.37,29 |
| 2 | Sebastian Nalepka | 1.41,59 |
| 3 | Szymon Paluch | 1.41,72 |
| 4 | Patryk Woźniak | 1.53,57 |
Kategoria D (rocznik 1997-98)
Punktacja łączna
| 1 | Kamil Kern | 138 pkt. |
| 2 | Piotr Marchewka | 134 pkt. |
| 3 | Cezary Klimczuk | 131 pkt. |
| 4 | Jakub Dyrszka | 128 pkt. |
| 5 | Wojciech Płaska | 108 pkt. |
| 6 | Dawid Justyński | 33 pkt. |
50 m dowolnym
| 1 | Kamil Kern | 0.30,24 |
| 2 | Piotr Marchewka | 0.30,80 |
| 3 | Cezary Klimczuk | 0.32,32 |
| 4 | Jakub Dyrszka | 0.34,40 |
| 5 | Wojciech Płaska | 0.38,52 |
| 6 | Dawid Justyński | 0.40,90 |
100 m bi-fins
| 1 | Cezary Klimczuk | 0.54,76 |
| 2 | Piotr Marchewka | 0.55,01 |
| 3 | Kamil Kern | 0.55,15 |
| 4 | Jakub Dyrszka | 0.57,87 |
| 5 | Wojciech Płaska | 1.06,16 |
200 m po powierzchni
| 1 | Jakub Dyrszka | 1.51,24 |
| 2 | Kamil Kern | 1.52,65 |
| 3 | Piotr Marchewka | 1.59,34 |
| 4 | Cezary Klimczuk | 2.07,41 |
| 5 | Wojciech Płaska | 2.12,36 |
Kategoria E (rocznik 1999-2000)
Punktacja łączna
| 1 | Bartłomiej Giba | 142 pkt. |
| 2 | Łukasz Kowalczyk | 138 pkt. |
| 3 | Marcin Dołowy | 114 pkt. |
| 4 | Mateusz Krybus | 111 pkt. |
| 5 | Dariusz Bykowski | 108 pkt. |
| 6 | Wojciech Dołowy | 92 pkt. |
| 7 | Norbert Kloc | 90 pkt. |
| 8 | Daniel Rachuna | 84 pkt. |
| 9 | Bartosz Kulas | 63 pkt. |
| 10 | Mateusz Sowa | 46 pkt. |
| 11 | Bartosz Kołeczko | 40 pkt. |
| 12 | Paweł Krasiński | 36 pkt. |
| 13 | Michał Raszka | 30 pkt. |
| 14 | Mateusz Marcol | 27 pkt. |
| 15 | Przemysław Tokarek | 14 pkt. |
25 m dowolnym
| 1 | Wojciech Dołowy | 0.19,10 |
| 2 | Bartłomiej Giba | 0.16,11 |
| 3 | Łukasz Kowalczyk | 0.16,65 |
| 4 | Marcin Dołowy | 0.17,47 |
| 5 | Mateusz Krybus | 0.19,04 |
| 6 | Dariusz Bykowski | 0.19,42 |
| 7 | Norbert Kloc | 0.21,04 |
| 8 | Mateusz Marcol | 0.21,37 |
| 9 | Daniel Rachuna | 0.21,64 |
| 10 | Mateusz Sowa | 0.22,30 |
| 11 | Paweł Krasiński | 0.23,42 |
| 12 | Bartosz Kołeczko | 0.24,14 |
| 13 | Bartosz Kulas | 0.25,06 |
| 14 | Przemysław Tokarek | 0.28,18 |
| 15 | Michał Raszka | 0.37,92 |
50 m bi-fins
| 1 | Łukasz Kowalczyk | 0.28,20 |
| 2 | Bartłomiej Giba | 0.28,90 |
| 3 | Wojciech Dołowy | 0.32,08 |
| 4 | Marcin Dołowy | 0.32,77 |
| 5 | Mateusz Krybus | 0.33,30 |
| 6 | Dariusz Bykowski | 0.33,48 |
| 7 | Daniel Rachuna | 0.34,77 |
| 8 | Norbert Kloc | 0.36,88 |
| 9 | Mateusz Sowa | 0.40,75 |
| 10 | Bartosz Kulas | 0.47,22 |
| 11 | Bartosz Kołeczko | 0.47,24 |
| 12 | Michał Raszka | 0.48,58 |
| 13 | Paweł Krasiński | 1.00,04 |
100 m po powierzchni
| 1 | Bartłomiej Giba | 0.59,94 |
| 2 | Łukasz Kowalczyk | 1.06,48 |
| 3 | Dariusz Bykowski | 1.17,31 |
| 4 | Mateusz Krybus | 1.18,10 |
| 5 | Marcin Dołowy | 1.20,34 |
| 6 | Norbert Kloc | 1.22,78 |
| 7 | Daniel Rachuna | 1.27,03 |
| 8 | Bartosz Kulas | 1.58,44 |
Kategoria EO (rocznik 2001 i młodsi)
Punktacja łączna
| 1 | Hubert Dyrszka | 142 pkt. |
| 2 | Krystian Albrecht | 132 pkt. |
| 3 | Michał Piątek | 127 pkt. |
| 4 | Piotr Długosz | 121 pkt. |
| 5 | Cyprian Anuszkiewicz | 114 pkt. |
| 6 | Bartosz Gumola | 87 pkt. |
| 7 | Sebastian Gumola | 85 pkt. |
| 8 | Mateusz Śmiech | 81 pkt. |
| 9 | Antoni Nowak | 63 pkt. |
| 10 | Dawid Czuły | 49 pkt. |
25 m dowolnym
| 1 | Krystian Albrecht | 0.19,14 |
| 2 | Piotr Długosz | 0.19,15 |
| 3 | Hubert Dyrszka | 0.20,59 |
| 4 | Michał Piątek | 0.21,39 |
| 5 | Cyprian Anuszkiewicz | 0.24,83 |
| 6 | Bartosz Gumola | 0.24,84 |
| 7 | Antoni Nowak | 0.24,88 |
| 8 | Dawid Czuły | 0.31,80 |
| 9 | Mateusz Śmiech | 0.36,39 |
| 10 | Sebastian Gumola | 0.40,38 |
50 m bi-fins
| 1 | Hubert Dyrszka | 0.33,09 |
| 2 | Michał Piątek | 0.34,90 |
| 3 | Cyprian Anuszkiewicz | 0.38,51 |
| 4 | Piotr Długosz | 0.39,47 |
| 5 | Krystian Albrecht | 0.39,54 |
| 6 | Antoni Nowak | 0.42,93 |
| 7 | Sebastian Gumola | 0.45,29 |
| 8 | Mateusz Śmiech | 0.51,33 |
| 9 | Bartosz Gumola | 0.56,33 |
| 10 | Dawid Czuły | 1.04,03 |
100 m po powierzchni
| 1 | Hubert Dyrszka | 1.16,80 |
| 2 | Krystian Albrecht | 1.21,12 |
| 3 | Michał Piątek | 1.22,84 |
| 4 | Cyprian Anuszkiewicz | 1.36,06 |
| 5 | Piotr Długosz | 1.48,91 |
| 6 | Sebastian Gumola | 1.49,83 |
| 7 | Mateusz Śmiech | 1.54,68 |
| 8 | Bartosz Gumola | 2.21,29 |
Sztafety
| 1 | Osiadacz | 1.19,29 |
| 2 | Kern | 1.24,58 |
| 3 | Pisarczyk | 1.27,33 |
| 4 | Winiarski | 1.33,85 |
| 5 | Klimczuk | 1.43,60 |
| 6 | Dyrszka | 1.48,64 |
| 7 | Górski | 1.56,44 |
| 8 | Dlugosz | 2.16,07 |



