Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
09-03-2015
PODZIEMNY BIEG SZTAFETOWY
Blisko dwieście kilometrów przebiegła najlepsza drużyna w 12-godzinnym Podziemnym Biegu Sztafetowym, który odbył się w minioną sobotę w Kopalni Soli w Bochni.
O dziesięć kilometrów mniej pokonała czwarta ekipa zawodów (Igloo Bochnia), barw której bronił Jakub Glajcar z Wisły. Z kolei na dziesiątej pozycji została sklasyfikowany zespół Energetyka Rybnik z Michałem Chrapkiewiczem z Cieszyna w składzie.
Wyniki:
| 1 | KM Truchcik Łubianka | 199 741 km |
| . | Łukasz Zimmer | 43 560 |
| . | Kamil Leśniak | 53 240 |
| . | Leszek Marcinkiewicz | 50 820 |
| . | Bartłomiej Merchliński | 50 820 |
| . | ... | ... |
| 2 | KB Dzik Police | 194 454 km |
| . | Wojciech Bobrowski | 48 400 |
| . | Paweł Pawlisiak | 48 400 |
| . | Krzysztof Sawicki | 48 400 |
| . | Kamil Tarnowski | 48 400 |
| . | ... | ... |
| 3 | Szybcy i Wściekli | 192 023 km |
| . | Mateusz Golonka | 45 980 |
| . | Kornel Mach | 48 400 |
| . | Jarosław Makowiec | 48 400 |
| . | Rafał Sawczyn | 48 400 |
| . | ... | ... |
| 4 | Igloo Bochnia | 189 677 km |
| . | Adam Gomola | 41 140 |
| . | Jakub Glajcar | 38 720 |
| . | Paweł Kaszyca | 55 660 |
| . | Szymon Knobloch | 53 240 |
| . | ... | ... |
| .. | ... | ... |
| 10 | SBD Energetyk Rybnik | 173 745 km |
| . | Michał Chrapkiewicz | 45 980 |
| . | Wojciech Holona | 45 980 |
| . | Łukasz Jurkowski | 36 300 |
| . | Piotr Puchała | 43 560 |



