Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
18-11-2018
SILESIA CUP
Wczoraj na kompleksie skoczni w Wiśle Centrum odbył sie Międzynarodowy Konkurs Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży 'Silesia Cup' z cyklu 'Beskidzie Nadzieje'.
W poszczególnych kategoriach wiekowych najlepsi okazali się: Paulina Czepczor (WSS Wisła), Antonina Bobak (KS Eve-nement Zakopane), Daniel Škarka (TJ Rožnov pod Radhoštěm), Mikołaj Wantulok (WSS Wisła), Kacper Wantulok (WSS Wisła) oraz Adam Pilch (WSS Wisła).
Wyniki:
Dziewczęta (rocznik 2006-2008) - skocznia HS-24
| 1 |
|
WSS Wisła | 217,4 pkt. | 21,0 i 19,5 m |
| 2 | Sara Tajner | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 215,6 pkt. | 19,5 i 20,0 m |
| 3 | Edita Škarková | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 194,2 pkt. | 19,0 i 17,5 m |
| 4 | Agnieszka Ochodek | WSS Wisła | 158,8 pkt. | 15,5 i 15,5 m |
| 5 | Nikola Kiersnowska | WSS Wisła | 132,3 pkt. | 12,0 i 14,0 m |
Dziewczęta (rocznik 2009 i młodsze) - skocznia HS-13
| 1 |
Antonina Bobak
|
KS Eve-nement Zakopane | 188,1 pkt. | 10,5 i 10,0 m |
| 2 | Dorota Kawulok | WSS Wisła | 182,7 pkt. | 8,5 i 7,5 m |
| 3 | Emilia Jarosz | KS Chochołów | 175,0 pkt. | 7,5 i 7,5 m |
| 4 | Julia Fender | LKS Klimczok Bystra | 172,9 pkt. | 8,5 i 6,0 m |
| 5 | Wiktoria Dachowska | WSS Wisła | 172,0 pkt. | 6,0 i 9,0 m |
| 6 | Milena Hula | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 161,1 pkt. | 6,5 i 6,5 m |
| 7 | Hanna Bartol | KS Eve-nement Zakopane | 152,9 pkt. | 8,0 i 5,0 m |
| 8 | Marta Łozińska | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 143,2 pkt. | 7,0 i 6,5 m |
| 9 | Oliwia Śliż | WSS Wisła | 112,3 pkt. | 2,0 i 2,0 m |
Chłopcy (rocznik 2006-2008) - skocznia HS-44
| 1 | Daniel Škarka | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 232,1 pkt. | 42,0 i 41,0 m |
| 2 |
|
WSS Wisła | 227,7 pkt. | 42,0 i 41,5 m |
| 3 | Maciej Staszewski | LKS Olimpia Goleszów | 222,8 pkt. | 40,0 i 41,5 m |
| 4 | Max Unglaubbe | WSV 1923 Bad Freienwalde | 219,8 pkt. | 38,5 i 40,5 m |
| 5 | Filip Křenek | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 219,1 pkt. | 40,5 i 40,0 m |
| 6 | Flip Gluza | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 217,6 pkt. | 40,0 i 40,5 m |
| 7 | Wojciech Cieślar | WSS Wisła | 214,2 pkt. | 39,0 i 39,5 m |
| 8 | Kamil Waszek | LKS Olimpia Goleszów | 201,3 pkt. | 38,0 i 36,0 m |
| 9 | Jakub Cieślar | WSS Wisła | 197,6 pkt. | 35,0 i 38,0 m |
| 10 | Michał Szalbót | WSS Wisła | 187,9 pkt. | 34,0 i 38,0 m |
| 11 | Patryk Wnętrzak | WSS Wisła | 179,8 pkt. | 34,5 i 34,5 m |
| 12 | Jacek Spyrka | LKS Olimpia Goleszów | 179,5 pkt. | 35,0 i 35,0 m |
| 13 | Filip Dąbkowski | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 175,0 pkt. | 34,0 i 33,5 m |
| 14 | Mateusz Mysza | LKS Klimczok Bystra | 141,9 pkt. | 29,5 i 30,0 m |
| PK | Maciej Płonka | LKS Olimpia Goleszów | 134,0 pkt. | 29,5 i 28,0 m |
| 15 | Kacper Botor | WSS Wisła | 55,4 pkt. | 18,5 i 18,5 m |
Chłopcy (rocznik 2007-2008) - skocznia HS-44
| 1 |
|
WSS Wisła | 249,7 pkt. | 43,5 i 43,0 m |
| 2 | Kacper Tomasiak | LKS Klimczok Bystra | 220,7 pkt. | 40,5 i 38,5 m |
| 3 | Tymoteusz Dyduch | LKS Klimczok Bystra | 214,3 pkt. | 39,5 i 39,0 m |
| 4 | Tymoteusz Cieślar | WSS Wisła | 210,0 pkt. | 39,0 i 38,5 m |
| 5 | Szymon Byrski | KS Chochołów | 207,6 pkt. | 38,0 i 39,0 m |
| 6 | Moritz Terei | WSW 1923 Bad Freienwalde | 167,1 pkt. | 34,5 i 35,0 m |
| 7 | Szymon Urbański | KS Eve-nement Zakopane | 160,8 pkt. | 33,5 i 35,0 m |
| 8 | Szymon Bobak | KS Eve-nement Zakopane | 155,2 pkt. | 33,0 i 33,5 m |
| 9 | Filip Staszewski | LKS Olimpia Goleszów | 152,6 pkt. | 33,0 i 34,0 m |
| 10 | Tomasz Samiec | WSS Wisła | 150,5 pkt. | 34,5 i 33,0 m |
| 11 | Jan Krużołek | WSS Wisła | 138,4 pkt. | 34,0 i 31,5 m |
| 12 | Michał Zarzycki | KS Eve-nement Zakopane | 132,2 pkt. | 31,0 i 33,0 m |
| 13 | Jakub Niemczyk | LKS Klimczok Bystra | 129,8 pkt. | 31,5 i 32,0 m |
| 14 | Mateusz Majewski | WSS Wisła | 113,0 pkt. | 30,0 i 30,0 m |
| 15 | Oliwier Szturc | WSS Wisła | 112,6 pkt. | 31,0 i 28,5 m |
| 16 | Wojciech Sikora | WSS Wisła | 105,7 pkt. | 30,5 i 28,5 m |
| 17 | Jakub Żyła | WSS Wisła | 94,1 pkt. | 28,0 i 29,0 m |
| 18 | Dawid Dzioboń | KS Rutkow-Ski Zakopane | 91,3 pkt. | 27,0 i 29,0 m |
| 19 | Marcin Kryska | LKS Klimczok Bystra | 87,8 pkt. | 28,0 i 28,0 m |
| 20 | Karol Pieczarka | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 80,2 pkt. | 27,0 i 27,0 m |
| 21 | Hugo Meisel | WSV 1923 Bad Freienwalde | 74,4 pkt. | 26,0 i 27,0 m |
| 22 | Klemens Bartol | KS Eve-nement Zakopane | 71,8 pkt. | 26,5 i 27,0 m |
| 23 | Wiktor Brudny | LKS Olimpia Goleszów | 68,9 pkt. | 26,0 i 27,0 m |
| 24 | Jan Cieślar | WSS Wisła | 66,2 pkt. | 26,0 i 25,5 m |
| 25 | Klemens Bafia | KS Chochołów | 55,0 pkt. | 25,0 i 25,0 m |
| 26 | Jan Liška | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 43,8 pkt. | 24,5 i 24,0 m |
| 27 | Łukasz Piętka | LKS Klimczok Bystra | 20,4 pkt. | 19,0 i 24,0 m |
Chłopcy (rocznik 2007-2008) - skocznia HS-24
| 1 |
|
WSS Wisła | 222,7 pkt. | 20,5 i 21,0 m |
| 2 | Adam Křenek | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 217,2 pkt. | 19,5 i 19,5 m |
| 3 | Jan Stopka | KS Rutkow-Ski Zakopane | 202,0 pkt. | 19,0 i 18,5 m |
| PK | Jan Cembala | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 199,2 pkt. | 18,5 i 18,0 m |
| 4 | Adam Łupieżowiec | WSS Wisła | 185,0 pkt. | 18,5 i 17,5 m |
| PK | Eneasz Nogowczyk | LKS Olimpia Goleszów | 180,5 pkt. | 17,5 i 17,5 m |
| 5 | Michał Cieślar | WSS Wisła | 180,3 pkt. | 17,0 i 16,5 m |
| 6 | Kevin Kubień | WSS Wisła | 177,2 pkt. | 18,5 i 18,0 m |
| 7 | Marcin Bobak | KS Chochołów | 175,7 pkt. | 18,0 i 18,5 m |
| PK | Oskar Kurysia | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 174,8 pkt. | 17,0 i 16,5 m |
| 8 | Rafał Luberda | KS Rutkow-Ski Zakopane | 173,7 pkt. | 18,5 i 18,0 m |
| 9 | Matouš Liška | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 170,6 pkt. | 16,0 i 17,5 m |
| 10 | Mateusz Ustupski | KS Rutkow-Ski Zakopane | 170,3 pkt. | 18,5 i 17,5 m |
| 11 | Piotr Szczypka | LKS Olimpia Goleszów | 166,1 pkt. | 17,0 i 15,0 m |
| 12 | Jan Sławecki | KS Chochołów | 157,7 pkt. | 15,5 i 16,0 m |
| 13 | Maciej Kubica | LKS Klimczok Bystra | 157,3 pkt. | 14,0 i 17,0 m |
| PK | Jan Mechelewski | WSS Wisła | 153,0 pkt. | 15,0 i 15,0 m |
| PK | Artur Mikołajczak | LKS Olimpia Goleszów | 149,4 pkt. | 17,0 i 16,0 m |
| 14 | Kacper Błaszczak | LKS Klimczok Bystra | 147,3 pkt. | 14,0 i 14,5 m |
| 15 | Tobiasz Rdzanek | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 144,8 pkt. | 14,0 i 14,5 m |
| 16 | Bartosz Stanisławski | LKS Klimczok Bystra | 142,4 pkt. | 14,5 i 13,5 m |
| 17 | Konrad Tomasiak | LKS Klimczok Bystra | 141,4 pkt. | 15,0 i 15,5 m |
| 18 | Jan Mizia | LKS Olimpia Goleszów | 138,0 pkt. | 13,5 i 14,0 m |
| 19 | Miłosz Malarz | KS Chochołów | 137,6 pkt. | 13,5 i 13,5 m |
| PK | Szymon Pezda | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 132,2 pkt. | 13,0 i 13,5 m |
| PK | Marcel Szczyrk | WSS Wisła | 130,8 pkt. | 13,0 i 13,0 m |
| PK | Jan Wieteska | LKS Klimzok Bystra | 130,4 pkt. | 15,0 i 10,5 m |
| 20 | Patryk Łoziński | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 127,5 pkt. | 14,0 i 13,5 m |
| PK | Piotr Kocur | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 125,5 pkt. | 12,0 i 13,0 m |
| 21 | Jakub Kościelniak | KS Chochołów | 108,6 pkt. | 15,5 i 14,0 m |
Dziewczęta (rocznik 2011 i młodsi) - skocznia HS-13
| 1 |
Adam Pilch
|
WSS Wisła | 239,3 pkt. | 12,0 i 12,0 m |
| PK | Piotr Bobak | KS Eve-nement Zakopane | 223,2 pkt. | 11,5 i 12,0 m |
| 2 | Paweł Pierzchała | WSS Wisła | 218,8 pkt. | 10,0 i 11,5 m |
| 3 | Wiktor Sosna | LKS Olimpia Goleszów | 215,0 pkt. | 11,0 i 11,5 m |
| 4 | Karol Kwiatkowski | LKS Klimczok Bystra | 202,3 pkt. | 9,5 i 9,5 m |
| 5 | Jan Małyjurek | WSS Wisła | 200,3 pkt. | 9,5 i 9,5 m |
| 6 | Jakub Nawrocki | WSS Wisła | 198,8 pkt. | 9,5 i 9,5 m |
| 7 | Kamil Jarząbek | KS Eve-nement Zakopane | 188,2 pkt. | 10,0 i 11,5 m |
| 8 | Bartosz Górny | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 185,0 pkt. | 8,5 i 9,0 m |
| 9 | Stanisław Krzepina | WSS Wisła | 178,2 pkt. | 8,5 i 7,5 m |
| 10 | Wojciech Bobak | KS Rutkow-Ski Zakopane | 175,2 pkt. | 9,0 i 9,5 m |
| PK | Tadeáš Vlček | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 142,9 pkt. | 6,5 i 5,5 m |
| 11 | Szymon Wnętrzak | WSS Wisła | 108,4 pkt. | 5,0 i 4,5 m |
Wyniki - http://www.sport.olza.pl/storage/public_sport/public/Silesia Cup 2018.pdf



