Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
15-03-2009
SKIBOBOWY PUCHAR ŚWIATA ZAKOŃCZONY
W dniach 13-14 marca w austriackiej miejscowości Aigen im Mühlkreis odbyły się finałowe zawody skibobowego Pucharu Świata Seniorów i Pucharu Europy Juniorów.
Niestety, nasi zawodnicy nie nawiązali rywalizacji ze światową czołówką. Najlepiej zaprezentował się junior Adrian Kreiss (STS Skoczów), który zajął szóste miejsce w slalomie gigancie.
W klasyfikacji generalnej PŚ zwyciężyli Austriaczka Iris Lienhard oraz Czesi David Krejčí i Martin Križka.
Nasi zawodnicy zajęli miejsca poza czołową 'dziesiątką'.
Wyniki:
Slalom gigant (13.03.2009)
Seniorki
| 1 | Kerstin Mortenhuemer | Austria | 1.57,80 | 0.58,63 + 0.59,17 |
| 2 | Iris Lienhard | Austria | 1.58,28 | 0.58,46 + 0.59,82 |
| 3 | Alena Housova | Czechy | 1.58,91 | 0.59,31 + 0.59,60 |
| 4 | Petra Mortenhuemer | Austria | 1.59,09 | 0.59,01 + 1.00,08 |
| 5 | Liza Zaff | Austria | 2.01,50 | 1.00,60 + 1.00,90 |
| 6 | Stanislava Preclikova | Czechy | 2.01,62 | 1.00,86 + 1.00,76 |
| . | ... | ... | ... | … |
| 10 | Wioletta Pachuła | LKS Beskid Brenna | 2.04,61 | 1.02,04 + 1.02,57 |
Seniorzy
| 1 | David Krejci | Czechy | 1.52,16 | 0.56,14 + 0.56,02 |
| 2 | Ales Housa | Czechy | 1.52,59 | 0.56,20 + 0.56,39 |
| 3 | Martin Gastl | Austria | 1.53,40 | 0.56,44 + 0.56,96 |
| 4 | Gerhard Hauer | Austria | 1.53,66 | 0.56,60 + 0.57,06 |
| 5 | Martin Gutjahr | Austria | 1.53,98 | 0.55,72 + 0.58,26 |
| 6 | Stepan Hlavac | Czechy | 1.54,25 | 0.57,55 + 0.56,70 |
| . | ... | ... | ... | … |
| 18 | Zbigniew Czapla | STS Skoczów | 2.00,54 | 0.59,41 + 1.01,13 |
| 19 | Łukasz Czerch | STS Skoczów | 2.00,58 | 1.00,77 + 0.59,81 |
Juniorzy
| 1 | Martin Krizka | Czechy | 1.55,95 | 0.58,65 + 0.57,30 |
| 2 | Michal Pasler | Czechy | 1.59,09 | 0.59,84 + 0.59,25 |
| 3 | Jan Fedorko | Czechy | 1.59,89 | 0.59,71 + 1.00,18 |
| 4 | Mathias Ablinger | Austria | 2.00,23 | 1.00,40 + 0.59,83 |
| 5 | Emanuel Weidinger | Austria | 2.01,39 | 1.00,81 + 1.00,58 |
| 6 | Adrian Kreiss | STS Skoczów | 2.03,74 | 1.01,53 + 1.02,21 |
| . | ... | ... | ... | … |
| 8 | Grzegorz Cieślar | LKS Beskid Brenna | 2.06,54 | 1.03,52 + 1.03,02 |
Slalom (14.03.2009)
Seniorki
| 1 | Alena Housova | Czechy | 1.22,94 | 0.39,90 + 0.43,04 |
| 2 | Iris Lienhard | Austria | 1.24,02 | 0.40,88 + 0.43,14 |
| 3 | Klara Hofmanova | Czechy | 1.24,24 | 0.41,50 + 0.42,74 |
| 4 | Petra Mortenhuemer | Austria | 1.25,23 | 0.41,80 + 0.43,43 |
| 5 | Lisa Zaff | Austria | 1.25,49 | 0.41,74 + 0.43,75 |
| 6 | Karolina Podraska | Czechy | 1.25,83 | 0.41,94 + 0.43,89 |
| . | ... | ... | ... | … |
| 12 | Wioletta Pachuła | LKS Beskid Brenna | 1.53,52 | 1.06,23 + 0.47,29 |
Seniorzy
| 1 | David Krejci | Czechy | 1.18,88 | 0.38,34 + 0.40,54 |
| 2 | Gerhard Hauer | Austria | 1.20,14 | 0.39,53 + 0.40,61 |
| 2 | Pavel Hlavac | Czechy | 1.20,14 | 0.39,75 + 0.40,39 |
| 4 | Pavel Cihacek | Czechy | 1.20,28 | 0.39,19 + 0.41,09 |
| 5 | Markus Moser | Austria | 1.20,32 | 0.39,71 + 0.40,61 |
| 6 | Bjoern Walter | Szwajcaria | 1.20,40 | 0.39,06 + 0.41,34 |
| . | ... | ... | ... | … |
| 16 | Łukasz Czerch | STS Skoczów | 1.27,11 | 0.42,42 + 0.44,69 |
| 17 | Zbigniew Czapla | STS Skoczów | 1.28,67 | 0.43,26 + 0.45,41 |
Juniorzy
| 1 | Martin Gastl | Austria | 1.23,78 | 0.41,24 + 0.42,54 |
| 2 | Martin Krizka | Czechy | 1.24,88 | 0.40,92 + 0.43,96 |
| 3 | Simon Rauter | Austria | 1.25,47 | 0.42,25 + 0.43,22 |
| 4 | Mathias Ablinger | Austria | 1.25,79 | 0.42,81 + 0.42,98 |
| 5 | Michal Pasler | Czechy | 1.26,00 | 0.42,12 + 0.43,88 |
| 6 | Christian Tschumperlin | Szwajcaria | 1.28,32 | 0.44,64 + 0.43,68 |
| . | ... | ... | ... | … |
| - | Adrian Kreiss | STS Skoczów | DNF | DSQ w I przejeździe |
| - | Grzegorz Cieślar | LKS Beskid Brenna | DNF | DSQ w I przejeździe |
Klasyfikacja końcowa Pucharu Świata (po 10 zawodach)
Seniorki
| 1 | Iris Lienhard | Austria | 121 pkt. |
| 2 | Alena Housova | Czechy | 104 pkt. |
| 3 | Klara Hofmanova | Czechy | 84 pkt. |
| 4 | Petra Mortenhuemer | Austria | 66 pkt. |
| 5 | Kerstin Mayrhofer | Austria | 40 pkt. |
| 6 | Kerstin Mortenhuemer | Austria | 32 pkt. |
| . | ... | ... | ... |
| 12 | Wioletta Pachuła | LKS Beskid Brenna | 13 pkt. |
| 13 | Monika Malik | STS Skoczów | 4 pkt. |
Seniorzy
| 1 | David Krejci | Czechy | 211 pkt. |
| 2 | Gerhard Hauer | Austria | 138 pkt. |
| 3 | Pavel Cichacek | Czechy | 130 pkt. |
| 4 | Markus Moser | Austria | 120 pkt. |
| 5 | Bjoern Walter | Szwajcaria | 101 pkt. |
| 6 | Christian Ablinger | Austria | 85 pkt. |
| . | ... | ... | ... |
| 20 | Zbigniew Czapla | STS Skoczów | 9 pkt. |
Juniorzy
| 1 | Michal Pasler | Czechy | 95 pkt. |
| 2 | Martin Krizka | Czechy | 91 pkt. |
| 3 | Christian Tschumperlin | Szwajcaria | 80 pkt. |
| 4 | Mathias Ablinger | Austria | 79 pkt. |
| 5 | Simon Rauter | Austria | 59 pkt. |
| 6 | Christian Gastl | Austria | 39 pkt. |
| . | ... | ... | ... |
| 13 | Grzegorz Cieślar | LKS Beskid Brenna | 12 pkt. |
| 14 | Adrian Kreiss | STS Skoczów | 10 pkt. |
| 17 | Dawid Ferfecki | LKS Beskid Brenna | 2 pkt. |



