Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
05-07-2009
SKOCZKOWIE ROZPOCZĘLI ZMAGANIA W PUCHARZE KONTYNENTALNYM
Na słoweńskich skoczniach w Velenje i Kranju rozpoczęły się zmagania w letniej edycji Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich.
Zawody zdominowali skoczkowie gospodarzy Primoz Pikl i Robert Kranjec, którzy odnieśli po dwa zwycięstwa (w tym jedno ex aequo). Niestety słaby występ zanotował Piotr Żyła. Skoczek Wisły Ustronianki ani razu nie zdołał przebić się do czołowej 'trzydziestki'.
Warto wspomnieć, że w dniach 12-13 września zawody PK odbędą się na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle Malince.
Wyniki:
Konkurs nr 1 - Velenje: skocznia HS-94 (K-85) - 03.07.2009
1 | Primoz Pikl | Słowenia | 254,5 pkt. | 89,5 i 91,5 m |
1 | Robert Kranjec | Słowenia | 254,5 pkt. | 90,0 i 92,0 m |
3 | Akseli Kokkonen | Norwegia | 251,5 pkt. | 91,5 i 89,5 m |
4 | Lukas Hlava | Czechy | 249,0 pkt. | 91,0 i 89,5 m |
5 | Thomas Diethart | Austria | 246,0 pkt. | 89,0 i 88,5 m |
6 | Robert Hrgota | Słowenia | 245,5 pkt. | 91,0 i 89,5 m |
6 | Richard Freitag | Niemcy | 245,5 pkt. | 88,0 i 89,5 m |
8 | Lukas Mueller | Austria | 244,5 pkt. | 88,0 i 89,5 m |
9 | Marcin Bachleda | Polska | 243,5 pkt. | 87,5 i 89,0 m |
10 | Martin Cikl | Czechy | 242,5 pkt. | 89,0 i 87,5 m |
10 | Nicholas Alexander | USA | 242,5 pkt. | 88,0 i 89,0 m |
12 | Jure Bogataj | Słowenia | 241,5 pkt. | 88,0 i 88,5 m |
13 | Mitja Meznar | Słowenia | 240,0 pkt. | 86,0 i 90,0 m |
14 | Anze Damjan | Słowenia | 239,5 pkt. | 86,5 i 88,0 m |
15 | Jon Aaraas | Norwegia | 238,5 pkt. | 87,5 i 87,5 m |
16 | Jakub Janda | Czechy | 237,5 pkt. | 85,5 i 88,5 m |
17 | Stephan Hocke | Niemcy | 236,5 pkt. | 87,0 i 87,5 m |
17 | Vladimir Zografski | Bułgaria | 236,5 pkt. | 87,0 i 87,0 m |
19 | Julian Musiol | Niemcy | 236,0 pkt. | 86,5 i 87,5 m |
19 | Borek Sedlak | Czechy | 236,0 pkt. | 86,5 i 88,0 m |
19 | Kamil Stoch | Polska | 236,0 pkt. | 89,0 i 86,0 m |
22 | Michael Hayboeck | Austria | 234,5 pkt. | 86,0 i 87,5 m |
23 | Jurij Tepes | Słowenia | 233,5 pkt. | 87,0 i 85,5 m |
23 | Jure Sinkovec | Słowenia | 233,5 pkt. | 87,5 i 84,5 m |
25 | Peter Prevc | Słowenia | 230,5 pkt. | 86,5 i 85,0 m |
26 | Mackenzie Boyd-Clowes | Kanada | 229,5 pkt. | 86,5 i 84,5 m |
27 | Ole Marius Ingvaldsen | Norwegia | 225,5 pkt. | 87,0 i 82,5 m |
27 | Primoz Roglic | Słowenia | 225,5 pkt. | 86,5 i 83,0 m |
29 | Andreas Stjernen | Norwegia | 221,0 pkt. | 89,5 i 87,0 m |
30 | Stanislav Oshepkov | Rosja | 219,0 pkt. | 85,0 i 82,0 m |
. | ... | ... | ... | ... |
37 | Piotr Żyła | Polska | 112,0 pkt. | 84,0 m |
Konkurs nr 2 - Kranj: skocznia HS-109 (K-100) - 04.07.2009
1 | Primoz Pikl | Słowenia | 259,6 pkt. | 107,5 i 109,5 m |
2 | Robert Kranjec | Słowenia | 253,1 pkt. | 104,5 i 107,5 m |
3 | Marcin Bachleda | Polska | 250,8 pkt. | 103,5 i 107,5 m |
4 | Sebastian Colloredo | Włochy | 245,1 pkt. | 101,5 i 108,0 m |
5 | Akseli Kokkonen | Norwegia | 244,8 pkt. | 103,5 i 105,0 m |
6 | Lukas Mueller | Austria | 243,3 pkt. | 103,5 i 105,0 m |
7 | Jure Bogataj | Słowenia | 243,0 pkt. | 105,0 i 102,5 m |
8 | Mitja Meznar | Słowenia | 238,1 pkt. | 103,5 i 106,0 m |
9 | Daniel Lackner | Austria | 237,3 pkt. | 101,0 i 105,0 m |
10 | Nicholas Alexander | USA | 236,9 pkt. | 103,5 i 102,0 m |
11 | Andraz Pograjc | Słowenia | 236,5 pkt. | 103,0 i 102,0 m |
12 | Martin Cikl | Czechy | 236,1 pkt. | 102,5 i 102,0 m |
13 | Robert Hrgota | Słowenia | 235,9 pkt. | 102,0 i 103,5 m |
14 | Anze Damjan | Słowenia | 232,9 pkt. | 100,0 i 103,0 m |
15 | Julian Musiol | Niemcy | 232,5 pkt. | 101,0 i 101,5 m |
16 | Thomas Diethart | Austria | 230,6 pkt. | 97,5 i 104,5 m |
17 | Ondrej Vaculik | Czechy | 230,5 pkt. | 98,5 i 104,0 m |
18 | Michael Hayboeck | Austria | 230,1 pkt. | 99,0 i 103,0 m |
19 | David Unterberger | Austria | 229,6 pkt. | 98,0 i 104,0 m |
20 | Rok Urbanc | Słowenia | 228,9 pkt. | 101,0 i 102,0 m |
21 | Jurij Tepes | Słowenia | 227,8 pkt. | 97,0 i 104,0 m |
22 | Kamil Stoch | Polska | 223,6 pkt. | 96,0 i 103,5 m |
23 | Vladimir Zografski | Bułgaria | 223,3 pkt. | 97,5 i 101,0 m |
24 | Borek Sedlak | Czechy | 223,2 pkt. | 97,5 i 101,5 m |
25 | Richard Freitag | Niemcy | 222,7 pkt. | 97,5 i 101,5 m |
26 | Cestmir Kozisek | Czechy | 222,2 pkt. | 97,0 i 102,0 m |
27 | Stephan Hocke | Niemcy | 219,6 pkt. | 97,0 i 100,0 m |
27 | Primoz Peterka | Słowenia | 219,6 pkt. | 97,5 i 99,5 m |
29 | Jure Sinkovec | Słowenia | 217,7 pkt. | 96,0 i 100,5 m |
30 | Kevin Horlacher | Niemcy | 215,3 pkt. | 97,0 i 99,0 m |
31 | Alessio de Crignis | Włochy | 214,5 pkt. | 98,0 i 97,0 m |
. | ... | ... | ... | ... |
43 | Piotr Żyła | Polska | 99,3 pkt. | 93,5 m |
Konkurs nr 3 - Kranj: skocznia HS-109 (K-100) - 05.07.2009
1 | Robert Kranjec | Słowenia | 280,9 pkt. | 115,5 i 112,5 m |
2 | Thomas Diethart | Austria | 261,2 pkt. | 115,5 i 105,0 m |
3 | Daniel Lackner | Austria | 259,9 pkt. | 107,5 i 108,0 m |
4 | Akseli Kokkonen | Norwegia | 259,0 pkt. | 111,0 i 106,5 m |
5 | David Unterberger | Austria | 255,7 pkt. | 108,0 i 106,0 m |
6 | Marcin Bachleda | Polska | 252,6 pkt. | 105,0 i 107,0 m |
7 | Kevin Horlacher | Niemcy | 249,3 pkt. | 109,5 i 101,5 m |
8 | Jure Bogataj | Słowenia | 248,7 pkt. | 109,5 i 104,5 m |
9 | Julian Musiol | Niemcy | 246,9 pkt. | 107,0 i 103,5 m |
10 | Nicholas Alexander | USA | 245,1 pkt. | 105,0 i 104,5 m |
10 | Mackenzie Boyd-Clowes | Kanada | 245,1 pkt. | 105,0 i 104,5 m |
12 | Kim Rene Elverum Sorsell | Norwegia | 244,7 pkt. | 102,0 i 107,0 m |
13 | Lukas Mueller | Austria | 244,2 pkt. | 107,0 i 102,0 m |
14 | Mitja Meznar | Słowenia | 242,5 pkt. | 105,5 i 102,0 m |
15 | Andraz Pograjc | Słowenia | 241,1 pkt. | 107,5 i 99,5 m |
16 | Jurij Tepes | Słowenia | 239,7 pkt. | 103,0 i 103,5 m |
17 | Jon Aaraas | Norwegia | 239,1 pkt. | 102,5 i 104,5 m |
18 | Sebastian Colloredo | Włochy | 235,6 pkt. | 103,5 i 101,0 m |
19 | Christian Ulmer | Niemcy | 235,1 pkt. | 104,0 i 100,5 m |
20 | Richard Freitag | Niemcy | 234,6 pkt. | 103,5 i 101,0 m |
21 | Ondrej Vaculik | Czechy | 232,3 pkt. | 105,0 i 98,5 m |
22 | Cestmir Kozisek | Czechy | 228,6 pkt. | 106,5 i 98,0 m |
23 | Andreas Wank | Niemcy | 226,4 pkt. | 104,5 i 96,0 m |
24 | Lukas Hlava | Czechy | 224,9 pkt. | 107,5 i 93,0 m |
25 | Jakub Janda | Czechy | 223,8 pkt. | 101,5 i 97,0 m |
26 | Michael Hayboeck | Austria | 222,5 pkt. | 106,5 i 93,5 m |
27 | Joerg Ritzergeld | Niemcy | 220,8 pkt. | 103,0 i 95,5 m |
28 | Stephan Hocke | Niemcy | 219,5 pkt. | 102,5 i 95,0 m |
29 | Vladimir Zografski | Bułgaria | 185,9 pkt. | 104,0 i 74,0 m |
30 | Martin Cikl | Czechy | 120,3 pkt. | 103,5 m i DSQ |
. | ... | ... | ... | ... |
50 | Piotr Żyła | Polska | 101,1 pkt. | 94,5 m |
Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego (po 3 konkursach)
1 | Robert Kranjec | Słowenia | 280 pkt. |
2 | Primoz Cikl | Słowenia | 200 pkt. |
3 | Akseli Kokkonen | Norwegia | 155 pkt. |
4 | Thomas Diethart | Austria | 140 pkt. |
5 | Marcin Bachleda | Polska | 129 pkt. |
6 | Lukas Mueller | Austria | 92 pkt. |
7 | Jure Bogataj | Słowenia | 90 pkt. |
8 | Daniel Lakcner | Austria | 89 pkt. |
9 | Nicholas Alexander | USA | 78 pkt. |
10 | Mitja Meznar | Słowenia | 70 pkt. |