31-08-2005

SŁOWIOK I BYRT PROWADZĄ PO SKOKACH

Przed olbrzymią szansą wywalczenia złotych medali nieoficjalnych mistrzostw świata dzieci w kombinacji norweskiej stoją zawodnicy Wisły Ustronianki Tomasz Byrt i Paweł Słowiok.
Obaj zwyciężyli w pierwszej konkurencji rozgrywanych w niemieckiej miejscowości Berchtesgaden Schüler Grand Prix (bo taka jest oficjalna nazwa zawodów) - konkursie skoków narciarskich na igielicie.
Zwłaszcza szanse Tomka są bardzo dużo, bowiem wypracował sobie ponad minutową przewagę nad Niemcem Karle Geigerem. Sytuacja Pawła jest znacznie gorsza. Zeszłoroczny wicemistrz świata w tej konkurencji, ma tylko cztery sekundy przewagi nad obrońcą tytułu Tobiasem Simonem, a wedle słów fachowców Niemiec zdecydowanie lepiej biega.
Jak nasi chłopcy poradzą sobie z presją liderowania przekonamy się podczas dzisiejszych biegów. Zawodnicy z rocznika 1993 mają do pokonania dystans 5 km, a ich o rok starsi koledzy zmierzą swoje siły na trasie o długości 7 km.

Obok Byrta i Słowioka w Berchtesgaden startują jeszcze dwaj inny zawodnicy Wisły Ustronianki. Aleksander Zniszczoł (rocznik 1993) jest po skokach trzynasty, a Adam Cieślar (rocznik 1992) - piętnasty.

Przypomnijmy, że Tomek i Paweł pod koniec lipca w Garmisch-Partenkirchen zdobyli po dwa złote medale nieoficjalnych mistrzostw świata w skokach narciarskich.

Wyniki:

Rocznik 1992 - skocznia HS-64 (K-62)

1Paweł SłowiokPolska224,8 pkt.59,0 i 62,0 m0.00
2Tobias SimonNiemcy223,8 pkt.60,0 i 61,0 m0.04 str.
3Fabian MorweiserNiemcy216,3 pkt.61,0 i 57,5 m0.34
4Pascal EgloffSzwajcaria204,1 pkt.57,5 i 58,0 m1.23
5Michael SchwemmbauerNiemcy202,0 pkt.57,0 i 57,0 m1.31
6Markus MushetAustria200,5 pkt.58,5 i 55,5 m1.37
7Tomaz ZizekSłowenia197,8 pkt.54,5 i 59,0 m1.48
8Tom GottzmannNiemcy194,4 pkt.57,0 i 55,5 m2.02
9Christoph FreyNiemcy194,0 pkt.55,5 i 56,0 m2.03
10Marc-Andre MoehringNiemcy192,3 pkt.56,5 i 54,5 m2.10
11Daniel GoellnerNiemcy192,1 pkt.60,5 i 57,5 m2.11
12Adrian SchulerSzwajcaria188,1 pkt.59,5 i 58,5 m2.27
13Maria SeidlAustira187,0 pkt.54,0 i 55,0 m2.31
14Hannes BauerWłochy186,5 pkt.51,5 i 57,5 m2.33
15Adam CieślarPolska186,0 pkt.55,5 i 53,5 m2.35
16Otto SchallNiemcy183,4 pkt.53,0 i 54,5 m2.46
16Alexander BrandnerAustria183,4 pkt.53,5 i 54,0 m2.46
18Samuel CostaWłochy182,9 pkt.55,5 i 52,0 m2.48
19Niko HizaSłowenia181,5 pkt.53,5 i 55,0 m2.53
20Mattia RunggaldierWłochy172,5 pkt.50,5 i 53,5 m3.29
21Ondrej BitalaCzechy167,4 pkt.52,5 i 50,0 m3.50
22Gabiel DoldNiemcy163,5 pkt.51,0 i 50,5 m4.05
23Ondrej BrezarCzechy153,9 pkt.51,0 i 49,0 m4.44
24Jiri CvancaraCzechy146,7 pkt.47,0 i 50,0 m5.12
25Matevz PogladicSłowenia146,6 pkt.47,0 i 48,5 m5.13
26Alen TurjakSłowenia146,4 pkt.47,5 i 50,0 m5.14
27Christoph RitzingerAustria145,9 pkt.47,0 i 48,0 m5.16
28Jakob SchenkermaierAustria144,7 pkt.48,5 i 48,5 m5.20
29Elias TritscherAustria136,1 pkt.44,5 i 48,5 m5.55
30Milos KadlecCzechy121,3 pkt.45,0 i 43,0 m6.54


Rocznik 1993 - skocznia HS-64 (K-62)

1Tomasz ByrtPolska242,0 pkt.67,5 i 64,0 m0.00
2Karle GeigerNiemcy226,1 pkt.64,0 i 59,0 m1.04 str.
3Manuel FaisstNiemcy224,0 pkt.63,0 i 58,5 m1.12
4Benedikt StoibNiemcy215,0 pkt.59,0 i 60,0 m1.48
5Lukas BeyerNiemcy200,7 pkt.59,0 i 55,5 m2.45
6Ricardo StaerkerNiemcy193,8 pkt.58,0 i 55,5 m3.13
7Matthias HocheggerAustria184,1 pkt.55,0 i 53,0 m3.52
8Salome FuchsSzwajcaria182,4 pkt.54,0 i 53,5 m3.58
9Michael SchullerNiemcy180,8 pkt.54,0 i 54,5 m4.05
10Kristof TisefCzechy176,4 pkt.53,5 i 51,5 m4.22
11Seppi PrexNiemcy173,5 pkt.50,5 i 53,5 m4.34
12Marian SwiderskiNiemcy165,0 pkt.51,0 i 53,0 m5.08
13Aleksander ZniszczołPolska155,6 pkt.50,0 i 48,0 m5.46
14Stephan BeetzNiemcy155,0 pkt.50,0 i 49,0 m6.08
15Jakub PrzybyłaPolska138,6 pkt.47,0 i 48,5 m6.54
16Jakub DedekCzechy135,5 pkt.46,5 i 45,0 m7.06
17Radim BerkaCzechy133,8 pkt.45,5 i 45,5 m7.13
18Andrzej GąsienicaPolska126,5 pkt.47,0 i 44,5 m7.42
19Adam OplistilNiemcy123,8 pkt.46,0 i 45,0 m7.53
20Franz-Josef RehrlAustria104,3 pkt.43,5 i 40,0 m9.11

Autor:

Informacja SRiWR "OLZA"