Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
09-04-2013
TENISOWY TURNIEJ ZIMOWY SZWAJCAR
Marcin Świder z kompletem zwycięstw wygrał Zimowy Turniej Tenisa Ziemnego Amatorów rozgrywany przez całą zimę w Żorach.
W zawodach rozgrywanych systemem szwajcarskim drugie miejsce zajął Daniel Białożyt, a trzecie Janusz Stencel.
Tabela końcowa
| Poz. | Zawodnik | Pkt. | Mecze | % | Elo | Elo | R | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R^ | R8 | R9 |
| 1 | Marcin Świder | 27 | 9 | 100 % | +47 | 1422 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | Daniel Białozyt | 24 | 9 | 89 % | +22 | 1272 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | Janusz Stencel | 24 | 9 | 89 % | +61 | 1196 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | Lucjan Penkala | 23 | 9 | 85 % | +59 | 1187 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | Wojciech Luber | 19 | 9 | 70 % | +5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
| 5 | Mateusz Madziar | 19 | 9 | 70 % | +4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| 5 | Wiktor Walczak | 19 | 9 | 70 % | -13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
| 5 | Tomasz Waleczek | 19 | 9 | 70 % | +11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| 5 | Marek Wiśniewski | 19 | 8 | 79 % | +12 | 1168 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 10 | Michał Michalczyk | 18 | 9 | 67 % | -16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 11 | Jan Kajzar | 17 | 9 | 63 % | +21 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 12 | Grzegorz Ługowski | 16 | 9 | 59 % | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 12 | Piotr Piecha | 16 | 8 | 67 % | +22 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 14 | Wacław Wiśniewski | 14 | 9 | 52 % | -8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 15 | Łukasz Czyżewski | 13 | 9 | 48 % | -71 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 15 | Andrzej Czyżewski | 13 | 9 | 48 % | -92 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 15 | Szymon Wilczyński | 13 | 7 | 62 % | -12 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 18 | Janusz Stabla | 8 | 4 | 67 % | +6 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 19 | Mateusz Ryś | 6 | 6 | 33 % | -43 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||
| 20 | Jacek Lapczyk | 4 | 2 | 67 % | -14 | - | - | - | - | - | - | - |
Wyniki spotkań
Źródło: http://www.sportclubrank.pl/news_edit.php?id_club=4&mode=table



