Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
26-07-2009
TURNIEJ BLITZA SZACHOWEJ KADRY ŚLĄSKA JUNIORÓW
Kamil Cichy (MKSz Rybnik) zwyciężył w turnieju Blitza (P'5), który został rozegrany w minioną środę w Węgierskiej Górce w ramach Zgrupowania Szachowej Kadry Juniorów Województwa Śląskiego.
Na trzecim miejscu uplasował się Maciej Mroziak ze Skoczowa, a na piątej Michał Cieślar z Cieszyna.
Wyniki - 9 rund
| 1 | Kamil Cichy | MKSz Rybnik | 7,0 pkt. | 37,50 | |||||
| 2 | Kacper Polok | KSz HetMaN Szopienice | 6,5 pkt. | 38,00 | |||||
| 3 | Maciej Mroziak | KŚ AZS Politechnika Śl. Gliwice | 6,5 pkt. | 36,00 | |||||
| 4 | Damian Graczyk | KSz HetMaN Szopienice | 6,0 pkt. | 36,00 | |||||
| 5 | Michał Cieślar | MUKS SZS Cieszyn | 6,0 pkt. | 35,00 | |||||
| 6 | Przemysław Matuszczyk | MKSz Rybnik | 5,5 pkt. | 36,50 | |||||
| 7 | Michał Obruśnik | KSz Silesia Racibórz | 5,0 pkt. | 38,00 | 8 | Eneasz Wiewióra | PSSz Pszczyna | 5,0 pkt. | 32,50 |
| 9 | Grzegorz Szolc | KŚ AZS Politechnika Śl. Gliwice | 5,0 pkt. | 25,00 | |||||
| 10 | Patrycjusz Cieślak | MKSz Rybnik | 4,5 pkt. | 28,00 |



