Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
10-06-2012
TURNIEJ SZACHOWY Z OKAZJI 80-LECIA KS WICHER WILCHWY
Michał Cieślar (MUKS SZS Cieszyn) wygrał turniej szachowy z okazji 80-lecia Klubu Sportowego 'Wicher Wilchwy', który odbył się wczoraj w Wodzisławiu Śląskim.
W całym turnieju nasz zawodnik nie zaznał goryczy porażki, wygrywając sześć partii i zaledwie jedną remisując.
Wyniki - 7 rund
| 1 | Michał Cieślar | MUKS SZS Cieszyn | 6,5 pkt. | 24,5 | 34,0 |
| 2 | Pavel Zabystrzan | ŠK Slavia Orlová | 6,0 pkt. | 24,0 | 33,5 |
| 3 | Kazimierz Drabiniok | KSz Skoczek Czerwionka-Leszcyny | 6,0 pkt. | 20,0 | 28,0 |
| 4 | Kazimierz Szneider | KS Wicher Wilchwy | 5,5 pkt. | 21,0 | 30,0 |
| 5 | Rafał Tymrakiewicz | LZS Goniec Kluczbork | 5,0 pkt. | 24,5 | 34,0 |
| 6 | Zdeněk Olšár | ŠK Slavia Orlová | 5,0 pkt. | 22,5 | 32,5 |
| 7 | Krystian Hasiński | TS Kuźnia Rybnik | 5,0 pkt. | 22,5 | 31,5 |
| 8 | Petr Nytra | ŠK Slavia Orlová | 5,0 pkt. | 22,0 | 31,5 |
| 9 | Paweł Rydzewski | UKS Pionier Jastrzębie | 5,0 pkt. | 21,0 | 30,0 |
| 10 | Adam Bizoń | KS Wicher Wilchwy | 5,0 pkt. | 21,0 | 27,5 |
| 11 | Vít Kostka | ŠK Slavia Orlová | 5,0 pkt. | 19,5 | 27,5 |
| 12 | Tadeáš Makovička | ŠK Slavia Orlová | 4,5 pkt. | 22,5 | 31,5 |
| 13 | Łukasz Foltyn | MUKS SZS Cieszyn | 4,5 pkt. | 21,5 | 30,5 |
| 14 | Wojciech Zając | Radlin | 4,5 pkt. | 20,5 | 29,0 |
| 15 | Marek Lojek | ŠK Slavia Orlová | 4,5 pkt. | 20,0 | 26,5 |
| 16 | Mateusz Foltyn | MUKS SZS Cieszyn | 4,0 pkt. | 20,0 | 29,0 |
| 17 | Aleksander Wodecki | UKS Pionier Jastrzębie | 4,0 pkt. | 20,0 | 27,0 |
| 18 | Petr Luczyk | ŠK Slavia Orlová | 4,0 pkt. | 19,5 | 27,0 |
| 19 | Maciej Karp | KS Wicher Wilchwy | 4,0 pkt. | 19,5 | 25,0 |
| 20 | Stanisław Kubiniok | KS Wicher Wilchwy | 4,0 pkt. | 19,0 | 27,5 |
| 21 | Michael Bausano | ŠK Slavia Orlová | 4,0 pkt. | 19,0 | 26,5 |
| 22 | Wojciech Kopel | MUKS SZS Cieszyn | 4,0 pkt. | 19,0 | 26,5 |
| 23 | Kamil Kordela | UKS Pionier Jastrzębie | 4,0 pkt. | 19,0 | 26,0 |
| 24 | David Pilch | ŠK Slavia Orlová | 4,0 pkt. | 18,5 | 26,0 |
| 25 | Łukasz Frydrych | TS Kuźnia Rybnik | 4,0 pkt. | 18,0 | 25,0 |
| 26 | Jerzy Grzegoszczyk | KS Wicher Wilchwy | 4,0 pkt. | 18,0 | 24,5 |
| 27 | Mikołaj Wodecki | UKS Pionier Jastrzębie | 4,0 pkt. | 18,0 | 23,5 |
| 28 | Łukasz Liśnikowski | KS Wicher Wilchwy | 4,0 pkt. | 17,5 | 25,0 |
| 29 | Stanisław Duż | KS Wicher Wilchwy | 4,0 pkt. | 17,0 | 25,5 |
| 30 | Jiří Novák | ŠK Slavia Orlová | 3,5 pkt. | 20,5 | 29,5 |
| 31 | Magda Szablicka | MUKS SZS Cieszyn | 3,5 pkt. | 18,0 | 25,0 |
| 32 | Aleš Gruszka | ŠK Slavia Orlová | 3,5 pkt. | 17,5 | 26,5 |
| 33 | Zuzanna Adamczyk | UKS Pionier Jastrzębie | 3,5 pkt. | 16,5 | 22,0 |
| 34 | Stanisław Drożniak | UKS Pionier Jastrzębie | 3,5 pkt. | 16,0 | 22,5 |
| 35 | Piotr Holeksa | UKS Pionier Jastrzębie | 3,5 pkt. | 12,0 | 16,5 |
| 36 | Dominik Očko | ŠK Slavia Orlová | 3,0 pkt. | 19,0 | 24,0 |
| 37 | Dawid Sułkowski | UKS Pionier Jastrzębie | 3,0 pkt. | 18,5 | 26,5 |
| 38 | Michał Wodecki | UKS Pionier Jastrzębie | 3,0 pkt. | 18,0 | 26,0 |
| 39 | Dawid Drobny | UKS Pionier Jastrzębie | 3,0 pkt. | 17,5 | 24,5 |
| 40 | Monika Kordela | UKS Pionier Jastrzębie | 3,0 pkt. | 17,0 | 23,5 |
| 41 | Dominik Bizoń | UKS Ognisko Rydułtowy | 3,0 pkt. | 17,0 | 23,5 |
| 42 | Michał Orzechowski | UKS Pionier Jastrzębie | 3,0 pkt. | 16,5 | 23,5 |
| 43 | Patryk Ursnik | KS Wicher Wilchwy | 3,0 pkt. | 16,0 | 23,5 |
| 44 | Maciej Koloczek | KS Wicher Wilchwy | 3,0 pkt. | 16,0 | 22,0 |
| 45 | Jan Nytra | ŠK Slavia Orlová | 3,0 pkt. | 15,0 | 21,5 |
| 46 | Marian Kotas | ŠK Slavia Orlová | 3,0 pkt. | 14,5 | 20,0 |
| 47 | Antoni Drożniak | UKS Pionier Jastrzębie | 3,0 pkt. | 14,0 | 19,5 |
| 48 | Wojciech Moczała | UKS Pionier Jastrzębie | 2,5 pkt. | 15,5 | 21,5 |
| 49 | Mateusz Rasała | UKS Pionier Jastrzębie | 2,5 pkt. | 15,5 | 21,0 |
| 50 | Łukasz Bura | KS Wicher Wilchwy | 2,5 pkt. | 14,0 | 19,5 |
| 51 | Damian Žabka | ŠK Slavia Orlová | 2,5 pkt. | 13,0 | 18,5 |
| 52 | Jakub Liana | KS Wicher Wilchwy | 2,5 pkt. | 12,5 | 17,5 |
| 53 | Grzegorz Lech | KS Wicher Wilchwy | 2,0 pkt. | 15,5 | 20,0 |
| 54 | Adam Gardian | KS Wicher Wilchwy | 2,0 pkt. | 15,0 | 20,5 |
| 55 | Weronika Ursnik | KS Wicher Wilchwy | 2,0 pkt. | 14,0 | 19,5 |
| 56 | Oliver Kotas | ŠK Slavia Orlová | 2,0 pkt. | 14,0 | 18,5 |
| 57 | Piotr Lech | KS Wicher Wilchwy | 2,0 pkt. | 13,5 | 18,0 |
| 58 | Tomáš Vaniek | ŠK Slavia Orlová | 2,0 pkt. | 12,0 | 16,5 |
| 59 | Ondřej Kijonka | ŠK Slavia Orlová | 1,5 pkt. | 13,0 | 18,0 |
| 60 | Tymoteusz Borowski | KS Wicher Wilchwy | 1,0 pkt. | 11,0 | 15,5 |
| 61 | Jakub Wizner | KS Wicher Wilchwy | 1,0 pkt. | 9,5 | 14,0 |
| 62 | Michał Kozielski | KS Wicher Wilchwy | 0,0 pkt. | 17,5 | 24,5 |
| 63 | Grzegorz Swoboda | KS Wicher Wilchwy | 0,0 pkt. | 13,5 | 20,0 |
Juniorzy do lat 16
| 1 | Petr Nytra | ŠK Slavia Orlová | 5,0 pkt. | 22,0 | 31,5 |
| 2 | Vít Kostka | ŠK Slavia Orlová | 5,0 pkt. | 19,5 | 27,5 |
| 3 | Marek Lojek | ŠK Slavia Orlová | 4,5 pkt. | 20,0 | 26,5 |
| 4 | Aleksander Wodecki | UKS Pionier Jastrzębie | 4,0 pkt. | 20,0 | 27,0 |
| 5 | Maciej Karp | KS Wicher Wilchwy | 4,0 pkt. | 19,5 | 25,0 |
| 6 | Michael Bausano | ŠK Slavia Orlová | 4,0 pkt. | 19,0 | 26,5 |
| 7 | David Pilch | ŠK Slavia Orlová | 4,0 pkt. | 18,5 | 26,0 |
| 8 | Mikołaj Wodecki | UKS Pionier Jastrzębie | 4,0 pkt. | 18,0 | 23,5 |
| 9 | Łukasz Liśnikowski | KS Wicher Wilchwy | 4,0 pkt. | 17,5 | 25,0 |
| 10 | Jiří Novák | ŠK Slavia Orlová | 3,5 pkt. | 20,5 | 29,5 |
| 11 | Magda Szablicka | MUKS SZS Cieszyn | 3,5 pkt. | 18,0 | 25,0 |
| 12 | Aleš Gruszka | ŠK Slavia Orlová | 3,5 pkt. | 17,5 | 26,5 |
| 13 | Stanisław Drożniak | UKS Pionier Jastrzębie | 3,5 pkt. | 16,0 | 22,5 |
| 14 | Dawid Sułkowski | UKS Pionier Jastrzębie | 3,0 pkt. | 18,5 | 26,5 |
| 15 | Monika Kordela | UKS Pionier Jastrzębie | 3,0 pkt. | 17,0 | 23,5 |
| 16 | Dominik Bizoń | UKS Ognisko Rydułtowy | 3,0 pkt. | 17,0 | 23,5 |
| 17 | Michał Orzechowski | UKS Pionier Jastrzębie | 3,0 pkt. | 16,5 | 23,5 |
| 18 | Maciej Koloczek | KS Wicher Wilchwy | 3,0 pkt. | 16,0 | 22,0 |
| 19 | Jan Nytra | ŠK Slavia Orlová | 3,0 pkt. | 15,0 | 21,5 |
| 20 | Wojciech Moczała | UKS Pionier Jastrzębie | 2,5 pkt. | 15,5 | 21,5 |
| 21 | Mateusz Rasała | UKS Pionier Jastrzębie | 2,5 pkt. | 15,5 | 21,0 |
| 22 | Weronika Ursnik | KS Wicher Wilchwy | 2,0 pkt. | 14,0 | 19,5 |
| 23 | Michał Kozielski | KS Wicher Wilchwy | 0,0 pkt. | 17,5 | 24,5 |
Juniorzy do lat 10
| 1 | Łukasz Frydrych | TS Kuźnia Rybnik | 4,0 pkt. | 18,0 | 25,0 |
| 2 | Zuzanna Adamczyk | UKS Pionier Jastrzębie | 3,5 pkt. | 16,5 | 22,0 |
| 3 | Piotr Holeksa | UKS Pionier Jastrzębie | 3,5 pkt. | 12,0 | 16,5 |
| 4 | Dominik Očko | ŠK Slavia Orlová | 3,0 pkt. | 19,0 | 24,0 |
| 5 | Dawid Drobny | UKS Pionier Jastrzębie | 3,0 pkt. | 17,5 | 24,5 |
| 6 | Patryk Ursnik | KS Wicher Wilchwy | 3,0 pkt. | 16,0 | 23,5 |
| 7 | Antoni Drożniak | UKS Pionier Jastrzębie | 3,0 pkt. | 14,0 | 19,5 |
| 8 | Łukasz Bura | KS Wicher Wilchwy | 2,5 pkt. | 14,0 | 19,5 |
| 9 | Damian Žabka | ŠK Slavia Orlová | 2,5 pkt. | 13,0 | 18,5 |
| 10 | Jakub Liana | KS Wicher Wilchwy | 2,5 pkt. | 12,5 | 17,5 |
| 11 | Adam Gardian | KS Wicher Wilchwy | 2,0 pkt. | 15,0 | 20,5 |
| 12 | Oliver Kotas | ŠK Slavia Orlová | 2,0 pkt. | 14,0 | 18,5 |
| 13 | Piotr Lech | KS Wicher Wilchwy | 2,0 pkt. | 13,5 | 18,0 |
| 14 | Tomáš Vaniek | ŠK Slavia Orlová | 2,0 pkt. | 12,0 | 16,5 |
| 15 | Ondřej Kijonka | ŠK Slavia Orlová | 1,5 pkt. | 13,0 | 18,0 |
| 16 | Tymoteusz Borowski | KS Wicher Wilchwy | 1,0 pkt. | 11,0 | 15,5 |
| 17 | Jakub Wizner | KS Wicher Wilchwy | 1,0 pkt. | 9,5 | 14,0 |
| 18 | Grzegorz Swoboda | KS Wicher Wilchwy | 0,0 pkt. | 13,5 | 20,0 |



