17-01-2026

V OTWARTE MISTRZOSTWA SKOCZOWA W SZACHACH SZYBKICH

Rafał Suchan (KS Cracovia 1906 Kraków) triumfował V Otwartych Mistrzostwach Skoczowa w szachach szybkich.
Drugie miejsce w dzisiejszej rywalizacji zajął Mathias Jordan (Šš Bohumín), a na trzeciej pozycji został sklasyfikowany Jakub Kałuża (SSz Olimpia Goleszów).
 
Z kolei w rywalizacji juniorów do lat 13 najlepszy okazał się Maciej Worek (KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny).
 
 
Wyniki:
 
 
Turniej Open - 7 rund
 
1
Rafał Suchan
KS Cracovia 1906 Kraków
6,5 pkt.
31,0
33,5
2
Mathias Jordan
Šš Bohumín
6,0 pkt.
28,0
30,0
3
Jakub Kałuża
SSz Olimpia Goleszów
6,0 pkt.
26,0
28,5
4
Michał Niesyt
SSz Olimpia Goleszów
5,5 pkt.
27,5
30,5
5
Aleksander Masternak
KSz Hetman Katowice
5,5 pkt.
26,0
29,0
6
Aleksander Cichocki
UKS Szach Mat Zabrze
5,0 pkt.
31,5
34,5
7
Mateusz Macura
SSz Olimpia Goleszów
5,0 pkt.
31,0
34,5
8 Lukáš Brejcha Šš Bohumín 5,0 pkt. 26,5 28,5
9
Bartosz Goszyk
SSz Olimpia Goleszów
5,0 pkt.
25,5
27,5
10 Paweł Żyła LKS Olza Pogwizdów 5,0 pkt. 24,5 26,5
11 Adam Nowacki KSz Hetman Katowice 5,0 pkt. 23,0 25,0
12 Michał Mroziak KŚ AZS Politechnika Śl. Gliwice 4,5 pkt. 30,5 33,5
13 Grzegorz Szolc KŚ AZS Politechnika Śl. Gliwice 4,5 pkt. 28,5 30,5
14 Maciej Zadora MAT Myślenice 4,5 pkt. 27,0 28,0
15 Lumír Hladík Šš Bohumín 4,5 pkt. 26,0 28,5
16 Maciej Kluz MUKS SZS Cieszyn 4,5 pkt. 25,0 27,0
17 Mieczysław Heczko SSz Olimpia Goleszów 4,5 pkt. 22,0 24,0
18 (K-1) Anna Mazur KŚ AZS Politechnika Śl. Gliwice 4,0 pkt. 29,0 32,0
19 Marek Marcinowski Jastrzębie-Zdrój 4,0 pkt. 28,5 32,0
20 Kacper Mamoń Oświęcim 4,0 pkt. 25,5 28,5
21 Michał Kukla Bielsko-Biała 4,0 pkt. 25,5 27,0
22 Jiří Novák SK Slavia Orlová 4,0 pkt. 24,0 26,0
23 Artur Talik StI Eurobeskidy Łodygowice 4,0 pkt. 24,0 26,0
24 (K-2) Karolina Myrmus SSz Olimpia Goleszów 4,0 pkt. 23,5 26,0
25 Zbigniew Mospan LKS Olza Pogwizdów 4,0 pkt. 23,5 25,5
26 Paweł Marcinowski Jastrzębie-Zdrój 4,0 pkt. 23,5 24,5
27 Tomasz Kożdoń Skoczów 4,0 pkt. 22,5 25,5
28 Jan Flídr Šš Bohumín 4,0 pkt. 22,5 24,5
29 Mikołaj Krysta SSz Olimpia Goleszów 4,0 pkt. 21,5 23,5
30 Marek Lach MUKS SZS Cieszyn 4,0 pkt. 20,0 22,5
31 Jakub Matuszek SSz Olimpia Goleszów 3,5 pkt. 26,5 26,5
32 Łukasz Pietrzyk Pisarzowice 3,5 pkt. 25,5 26,5
33 Jan Antonik Libertów 3,5 pkt. 23,0 24,0
34 Piotr Maciejewski Tychy 3,5 pkt. 22,0 24,0
35 Rafał Worek SSz Cebularz Lublin 3,5 pkt. 19,5 21,5
36 Robert Haratyk KS Kuźnia Ustroń 3,5 pkt. 19,5 20,5
37 Tomasz Habarta KS Kuźnia Ustroń 3,0 pkt. 23,0 25,0
38 Adrian Lewicki SSz Olimpia Goleszów 3,0 pkt. 22,5 24,5
39 Roman Rogoziński Siemianowice Śląskie 3,0 pkt. 22,0 24,0
40 Marcin Majocha LKS Orzeł Kozy 3,0 pkt. 20,5 22,0
41 Karol Zięba LKS Orzeł Kozy 3,0 pkt. 20,5 20,5
42 (K-3) Mariana Flídrová Šš Bohumín 3,0 pkt. 20,0 21,0
43 Mateusz Zaleski Kończyce Małe 3,0 pkt. 19,5 21,5
44 Przemysław Remin Brenna 3,0 pkt. 19,0 21,0
45 Aleksander Beczała SSz Olimpia Goleszów 3,0 pkt. 19,0 20,0
46 (K-4) Jadwiga Konowoł LKS Olza Pogwizdów 3,0 pkt. 19,0 20,0
47 Paweł Maziec Wisła 2,5 pkt. 23,5 23,5
48 Jakub Więch Skoczów 2,5 pkt. 21,5 22,5
49 Tomasz Krzok SSz Olimpia Goleszów 2,5 pkt. 21,5 22,5
50 Piotr Pudełko Skoczów 2,5 pkt. 20,0 22,0
51 Ignacy Lipski Cisownica 2,5 pkt. 18,5 19,5
52 (K-5) Yevheniia Bobrova KS Kuźnia Ustroń 2,5 pkt. 15,5 17,0
53 Krzysztof Mayzel MUKS SZS Cieszyn 2,0 pkt. 24,0 26,5
54 Jan Kaleta LKS Orzeł Kozy 2,0 pkt. 23,0 25,0
55 Dawid Niemiec Godziszów 2,0 pkt. 20,0 21,0
56 Gaspard Poujade Kraków 2,0 pkt. 19,0 19,0
57 Mariusz Kołodziejski Bytom 2,0 pkt. 18,5 18,5
58 Miłosz Jaronicki SSz Olimpia Goleszów 2,0 pkt. 17,5 17,5
59 Michał Sierotowicz Skoczów 2,0 pkt. 15,0 16,0
60 Hubert Dobucki Skoczów 2,0 pkt. 15,0 15,0
61 Kazimierz Arciuch Gliwice 1,5 pkt. 16,5 18,5
62 (K-6) Elżbieta Babiarz-Siręga Bielsko-Biała 1,0 pkt. 19,0 21,0
63 Arkadiusz Pietrzyk Górki Małe 1,0 pkt. 18,5 20,5
64 Dominik Stuchlik Hażlach 0,0 pkt. 15,0 17,0
 
 
Turniej Dzieci do lat 13 - 7 rund
 
1
Maciej Worek
KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny
6,0 pkt.
27,0
30,0
 
2
Błażej Siręga
StI Eurobeskidy Łodygowice
6,0 pkt.
26,5
29,0
 
3
Ondřej Koscielnik
Šš Bohumín
6,0 pkt.
24,0
25,5
 
4
Wojciech Konopacki
KŚ AZS Politechnika Śl. Gliwice
5,0 pkt.
28,5
31,5
 
5
Maciej Pieńko
Pierściec
5,0 pkt.
26,5
26,5
 
6
Lucas Šido
SK Slavia Orlová
4,5 pkt.
21,5
24,0
 
7
Wiktor Niemczyk
SSz Olimpia Goleszów
4,0 pkt.
28,5
32,5
 
8 Petr Hrdý Šš Bohumín 4,0 pkt. 28,0 31,0  
9 Emilia Majocha LKS Orzeł Kozy 4,0 pkt. 23,5 25,5 U-9 (1)
10 Grzegorz Węglorz Pogórze 4,0 pkt. 23,0 25,5 U-9 (2)
11 Tymur Oliinyk SSz Olimpia Goleszów 4,0 pkt. 22,0 24,0  
12 Jakub Lekacz Iskrzyczyn 4,0 pkt. 21,0 22,5  
13 Stanisław Plisz SSz Olimpia Goleszów 4,0 pkt. 21,0 22,5  
14 Tomasz Sierotowicz Skoczów 4,0 pkt. 19,0 21,0 U-9 (3)
15 Marcel Ciećko MUKS SZS Cieszyn 3,5 pkt. 24,5 27,5 U-9 (4)
16 Filip Luu Tien Phuc Šš Bohumín 3,5 pkt. 24,5 27,0  
17 Jan Iwanuszek SK Slavia Orlová 3,0 pkt. 26,0 28,0  
18 Mikołaj Haratyk KS Kuźnia Ustroń 3,0 pkt. 25,5 28,5 U-9 (5)
19 Mateusz Kołodziejski Bytom 3,0 pkt. 25,0 27,5  
20 Denys Inzura Skoczów 3,0 pkt. 21,5 23,5  
21 Franciszek Remin Brenna 3,0 pkt. 19,0 20,5  
22 Ludwik Zagórski Górki Wielkie 3,0 pkt. 15,5 15,5 U-9 (6)
23 Jakub Bogdał KŚ AZS Politechnika Śl. Gliwice 2,5 pkt. 22,5 24,5  
24 Jakub Babiarczyk Skoczów 2,5 pkt. 22,0 22,0  
25 Kacper Kieczka   2,5 pkt. 20,0 21,5  
26 Daniel Rýchlik Šš Bohumín 2,5 pkt. 19,5 19,5  
27 Simon Luu Tieb Thuc Šš Bohumín 2,0 pkt. 20,5 20,5 U-9 (7)
28 Matthias Šido SK Slavia Orlová 2,0 pkt. 17,5 17,5  
29 Szymon Pudełko Skoczów 1,5 pkt. 22,0 22,0  
30 Adam Rajwa Pogórze 0,0 pkt. 17,0 18,5 U-9 (8)
 
 

Autor:

SRiWR 'OLZA'