VII PUCHAR MAGURKI W BIEGACH NARCIARSKICH
Znakomity występ zanotowali nasi zawodnicy w VII Pucharze Magurki w Biegach Narciarskich 'Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy', który odbył się w minioną sobotę w Wilkowicach.
Bieg główny na dystansie 10 kilometrów zdominowali mieszkańcy Jaworzynki. Zwyciężył Piotr Michałek, drugie miejsce zajął Jan Łacek, a na trzeciej pozycji uplasował się Stanisław Gorzołka. Ten ostatni mieszka obecnie w Ustroniu, ale oczywiście pochodzi z Jaworzynki. Do tego należy dodać, że w kategorii do 35 lat triumfował kolejny przedstawiciel Jaworzynki, Paweł Ryś.
Ponadto w swoich grupach wiekowych najlepsi okazali się Renata Kruszyna z Mazańcowic i Wojciech Wojtyła z Pogórza.
Warto również wspomnieć, że najstarszymi uczestnikami biegu byli Michał Kobielusz z Jaworzynki i Franciszek Pasterny z Ustronia, mający już za sobą 75 wiosen.
Wyniki:
Kobiety - dystans 7,5 km stylem klasycznym
Klasyfikacja generalna
| 1 | Anna Celińska | Bielsko-Biała | 0:36.06,0 |
| 2 | Alicja Banasiak | Bielsko-Biała | 0:37.31,7 |
| 3 | Kornelia Niewiadomska | Gliwice | 0:38.50,0 |
| 4 | Grażyna Jarecka | Bielsko-Biała | 0:40.17,9 |
| 5 | Małgorzata Adamczyk | Jastrzębie Zdrój | 0:42.55,0 |
| 6 | Sylwia Libardi-Kłyś | Gliwice | 0:43.54,0 |
| . | ... | ... | ... |
| 10 | Anna Moczała | Jasienica | 0:59.31,3 |
| 11 | Renata Kruszyna | Mazańcowice | 1:03.37,0 |
Kategoria K-3 - rocznik 1985-76
| 1 | Anna Celińska | Bielsko-Biała | 0:36.06,0 |
| 2 | Małgorzata Adamczyk | Jastrzębie Zdrój | 0:42.55,0 |
| 3 | Anna Moczała | Jasienica | 0:59.31,3 |
Kategoria K-4 - rocznik 1962-75
| 1 | Renata Kruszyna | Mazańcowice | 1:03.37,0 |
| 2 | Urszula Jurasz | Bielsko-Biała | 1:15.32,0 |
Mężczyźni - dystans 10 km stylem klasycznym
Klasyfikacja generalna
| 1 | Piotr Michałek | Jaworzynka | 0:37.53,9 |
| 2 | Jan Łacek | Jaworzynka | 0:39.06,5 |
| 3 | Stanisław Gorzołka | Ustroń | 0:41.03,5 |
| 4 | Edward Koprowski | Mysłowice | 0:41.50,0 |
| 5 | Piotr Kocierz | Żywiec | 0:44.03,9 |
| 6 | Marek Adamczyk | Jastrzębie Zdrój | 0:44.58,7 |
| . | ... | ... | ... |
| 13 | Paweł Ryś | Jaworzynka | 0:48.35,6 |
| 18 | Józef Wojtyła | LKS Pogórze | 0:49.39,1 |
| 19 | Piotr Kawulok | Grodziec Śląski | 0:50.16,5 |
| 23 | Jan Gorzołka | Jaworzynka | 0:55.09,2 |
| 27 | Adolf Garncarz | Ustroń | 0:58.11,7 |
| 28 | Michał Kobielusz | Jaworzynka | 0:59.26,0 |
| 51 | Bartłomiej Kruszyna | Mazańcowice | 1:13.15,4 |
| 60 | Franciszek Pasterny | Ustroń | 1:23.51,2 |
Kategoria M-3 - rocznik 1976-85
| 1 | Paweł Ryś | Jaworzynka | 0:48.35,6 |
| 2 | Paweł Jarecki | Bielsko-Biała | 0:49.24,3 |
| 3 | Kamil Zatoński | Zloty Potok | 0:52.19,0 |
Kategoria M-4 - rocznik 1962-75
| 1 | Piotr Michałek | Jaworzynka | 0:37.53,9 |
| 2 | Jan Łacek | Jaworzynka | 0:39.06,5 |
| 3 | Stanisław Gorzołka | Ustroń | 0:41.03,5 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Marek Adamczyk | Jastrzębie Zdrój | 0:44.58,7 |
| 9 | Józef Wojtyła | LKS Pogórze | 0:49.39,1 |
| 10 | Piotr Kawulok | Grodziec Śląski | 0:50.16,5 |
| 20 | Bartłomiej Kruszyna | Mazańcowice | 1:13.15,4 |
Kategoria M-5 - rocznik 1952-61
| 1 | Piotr Porębski | Rybnik | 0:46.30,6 |
| 2 | Andrzej Rak | Zwardoń | 0:47.09,1 |
| 3 | Zdzisław Bednarczuk | Bielsko-Biała | 0:49.08,5 |
| . | ... | ... | ... |
| 8 | Adolf Garncarz | Ustroń | 0:58.11,7 |
Kategoria M-6 - rocznik 1951 i starsi
| 1 | Zbigniew Radomski | Bielsko-Biała | 0:46.00,5 |
| 2 | Stefan Sikora | Bielsko-Biała | 0:47.43,1 |
| 3 | Jan Gorzołka | Jaworzynka | 0:55.09,2 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Michał Kobielusz | Jaworzynka | 0:59.26,0 |
| 11 | Franciszek Pasterny | Ustroń | 1:23.51,2 |
Biegi młodzieżowe
Dziewczęta - rocznik 1998-2001 (dystans: 1 km stylem klasycznym)
| 1 | Kamila Adamczyk | LKS Klimczok Bystra | 4.56,8 |
| 2 | Marcelina Wojtyła | LKS Pogórze | 4.57,1 |
| 3 | Jolanta Hałat | Wilkowice | 5.50,0 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Emilia Kruszyna | Mazańcowice | 6.15,1 |
Dziewczęta - rocznik 2001 i młodsze (dystans: 500 m stylem klasycznym)
| 1 | Roksana Sosna | Marklowice | 1.36,2 |
| 2 | Marta Kruszyna | Mazańcowice | 1.38,0 |
| 3 | Malwina Mroczkowska | Bystra | 1.45,7 |
| . | ... | ... | ... |
| 7 | Zofia Adamczyk (rocznik 2009) | Jastrzębie Zdrój | 4.00,2 |
Chłopcy - rocznik 2001 i młodsi (dystans: 500 m stylem klasycznym)
| 1 | Wojciech Wojtyła | LKS Pogórze | 1.07,4 |
| 2 | Artur Bożek | LKS Klimczok Bystra | 1.16,8 |
| 3 | Michał Adamczyk | Jastrzębie Zdrój | 1.51,0 |
| 4 | Paweł Adamczyk | Jastrzębie Zdrój | 1.58,2 |



