Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
04-02-2018
WILLINGEN FIVE - PIOTR ŻYŁA NA PODIUM W NIEDZIELNYM KONKURSIE
Piotr Żyła zajął trzecie miejsce w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Willingen.
To czwarte podium zawodnika WSS Wisła w indywidualnym konkursie PŚ. Do tej pory raz wygrał (Oslo - 2013) i dwukrotnie był trzeci (Planica - 2013 i Bischofshofen - 2017).
W klasyfikacji końcowej turnieju Willingen Five, do której wliczano punkty za skoki z piątkowych eliminacji oraz weekendowych zawodów PŚ, 'Wiewiór' został sklasyfikowany na dziewiątej pozycji.
Foto: Polski Związek Narciarski
Wyniki - skocznia HS-145 (K-130)
Wind Factor - 11,70 pkt. = 1 m/s --- Gate Factor - 7,83 pkt. = 1 metr
| 1 | Johann Andre Forfang | Norwegia | 271,4 pkt. | 147,5 i 144,5 m |
| 2 | Kamil Stoch | Polska | 269,4 pkt. | 145,5 i 140,5 m |
| 3 | Piotr Żyła | Polska | 245,1 pkt. | 142,0 i 138,5 m |
| 4 | Robert Johansson | Norwegia | 243,0 pkt. | 137,0 i 140,5 m |
| 5 | Daniel Andre Tande | Norwegia | 240,5 pkt. | 136,5 i 138,5 m |
| 6 | Markus Eisenbichler | Niemcy | 236,7 pkt. | 140,0 i 134,0 m |
| 7 | Dawid Kubacki | Polska | 236,6 pkt. | 138,0 i 133,5 m |
| 8 | Maciej Kot | Polska | 236,2 pkt. | 142,0 i 133,5 m |
| 9 | Nejc Dezman | Słowenia | 235,6 pkt. | 142,5 i 132,5 m |
| 10 | Andreas Wellinger | Niemcy | 233,1 pkt. | 136,0 i 138,0 m |
| 11 | Yukiya Sato | Japonia | 231,7 pkt. | 139,0 i 135,0 m |
| 12 | Stefan Hula | Polska | 231,0 pkt. | 126,5 i 145,0 m |
| 13 | Florian Altenburger | Austria | 224,2 pkt. | 140,5 i 130,0 m |
| 14 | Jernej Damjan | Słowenia | 223,1 pkt. | 130,0 i 132,5 m |
| 15 | Anze Seminic | Słowenia | 222,2 pkt. | 141,0 i 128,5 m |
| 16 | Anders Fannemel | Norwegia | 220,0 pkt. | 143,0 i 124,5 m |
| 17 | Tilen Bartol | Słowenia | 219,6 pkt. | 128,5 i 139,0 m |
| 18 | Stephan Leyhe | Niemcy | 214,8 pkt. | 138,0 i 122,5 m |
| 19 | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 209,1 pkt. | 142,5 i 119,5 m |
| 20 | Peter Prevc | Słowenia | 206,6 pkt. | 128,5 i 132,5 m |
| 21 | Manuel Poppinger | Austria | 206,1 pkt. | 136,0 i 129,0 m |
| 22 | Karl Geiger | Niemcy | 205,9 pkt. | 128,5 i 131,0 m |
| 23 | Mackenzie Boyd-Clowes | Kanada | 203,5 pkt. | 129,5 i 128,5 m |
| 24 | Daniel Huber | Austria | 200,9 pkt. | 134,5 i 125,5 m |
| 25 | Alex Insam | Włochy | 200,4 pkt. | 137,0 i 120,5 m |
| 26 | Andeas Stjernen | Norwegia | 196,2 pkt. | 127,0 i 127,5 m |
| 27 | Ulrich Wohlgennannt | Austria | 190,6 pkt. | 130,5 i 124,5 m |
| 28 | Richard Freitag | Niemcy | 190,1 pkt. | 128,0 i 118,5 m |
| 29 | Noaki Nakamura | Japonia | 189,4 pkt. | 131,5 i 121,0 m |
| 30 | Gregor Deschwanden | Szwajcaria | 162,7 pkt. | 128,5 i 108,0 m |
Klasyfikacja końcowa turnieju 'Willingen Five' (po pięciu skokach)
| 1 | Kamil Stoch | Polska | 657,8 pkt. |
| 2 | Johann Andre Forfang | Norwegia | 650,0 pkt. |
| 3 | Daniel Andre Tande | Norwegia | 633,5 pkt. |
| 4 | Robert Johansson | Norwegia | 614,2 pkt. |
| 5 | Andreas Wellinger | Niemcy | 607,1 pkt. |
| 6 | Dawid Kubacki | Polska | 606,9 pkt. |
| 7 | Stefan Hula | Polska | 605,5 pkt. |
| 8 | Markus Eisenbichler | Niemcy | 592,4 pkt. |
| 9 | Piotr Żyła | Polska | 590,3 pkt. |
| 10 | Tilen Bartol | Słowenia | 584,9 pkt. |
| 11 | Richard Freitag | Niemcy | 582,6 pkt. |
| 12 | Anders Fannemel | Norwegia | 574,9 pkt. |
| 13 | Anze Semenic | Słowenia | 573,5 pkt. |
| 14 | Stephan Leyhe | Niemcy | 565,1 pkt. |
| 15 | Nejc Dezman | Słowenia | 564,8 pkt. |
Klasyfikacja Pucharu Świata (po piętnastu konkursach)
| 1 | Kamil Stoch | Polska | 863 pkt. |
| 2 | Richard Freitag | Niemcy | 820 pkt. |
| 3 | Andreas Wellinger | Niemcy | 736 pkt. |
| 4 | Daniel Andre Tande | Norwegia | 710 pkt. |
| 5 | Johann Andre Forfang | Norwegia | 529 pkt. |
| 6 | Robert Johansson | Norwegia | 448 pkt. |
| 7 | Stefan Kraft | Austria | 444 pkt. |
| 9 | Junshiro Kobayashi | Japonia | 416 pkt. |
| 10 | Dawid Kubacki | Polska | 415 pkt. |
| . | ... | ... | ... |
| 14 | Piotr Żyła | Polska | 310 pkt. |
| 65 | Tomasz Pilch | Polska | 1 pkt. |



