Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
26-03-2026
WIOSENNE BIEGI NA ORIENTACJĘ NA GÓRNYM BORZE
W miniony wtorek na skoczowskim Górnym Borze odbyły się Wiosenne Biegi na Orientację.
W imprezie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Cztery Pory Roku najlepsi okazali się Klaudia Szombara (AZS UMCS Lublin), Lena Zdziebło (SP-4 Żory), Natalia Korzonek (Pogórze), Andrzej Patrejko (UKS Azymut 45 Gdynia), Marcin Zdziebło (Żory) oraz Jakub i Michał Pala (SP-17 Jastrzębie-Zdrój).
Wyniki:
Trasa A - dystans: 3,4 km / 18 PK
Kobiety
|
1
|
Klaudia Szombara
|
0:26.50
|
|
2
|
Aleksandra Baranowska-Trzasko
|
0:28.20
|
|
3
|
Sylwia Indeka
|
0:28.29
|
| 4 | Sandra Złośnik-Kraska | 0:32.11 |
| 5 | Aleksandra Korus | 0:36.28 |
| 6 | Jolanta Wysocka | 0:38.22 |
| 7 | Maria Marszałek | 0:38.34 |
| 8 | Elżbieta Jasiak | 0:39.28 |
| 9 | Małgorzata Wawro | 0;40.49 |
| 10 | Małgorzata Rakus | 0:42.00 |
| 11 | Beata Gryszpanowicz | 0:44.50 |
Mężczyźni
|
1
|
Andrzej Patrejko
|
0:22.42
|
|
2
|
Robert Mazurczak
|
0:24.00
|
|
3
|
Szymon Glinka
|
0:24.06
|
| 4 | Przemysław Herrman | 0:24.12 |
| 5 | Marcin Waszek | 0:25.30 |
| 6 | Maciej Hewelt | 0:25.38 |
| 7 | Marcin Bijok | 0:25.53 |
| 8 | Maciej Polidowski | 0:26.44 |
| 8 | Rafał Lesner | 0:26.44 |
| 10 | Marcin Pasek | 0:27.10 |
| 11 | Arkadiusz Gorczycki | 0:27.34 |
| 12 | Łukasz Mach | 0:27.39 |
| 13 | Jacek Żmij | 0:27.54 |
| 14 | Łukasz Pulanecki | 0:28.03 |
| 15 | Waldemar Marszałek | 0:28.47 |
| 16 | Mikołaj Polok | 0:28.56 |
| 17 | Bogusław Trzasko | 0:30.05 |
| 18 | Wojciech Szostak | 0:39.22 |
| 19 | Rafał Cader | 0:30.29 |
| 20 | Piotr Glinka | 0:36.09 |
| 21 | Jakub Janik | 0:36.39 |
| 22 | Kuba Ros | 0:37.02 |
| 23 | Zbigniew Świder | 0:39.15 |
| 24 | Massimo Milo | 0:59.42 |
| 25 | Filip Chudyk | 1:00.17 |
Trasa B - dystans: 2,8 km / 15 PK
Kobiety
|
1
|
Lena Zdziebło
|
0:27.31
|
|
2
|
Zofia Korus
|
0:29.22
|
|
3
|
Emilia Ryszka
|
0:29.46
|
| 4 | Monika Mikołajczyk | 0:32.10 |
| 5 | Danuta Majdak | 0:36.09 |
| 6 | Kamila Wojarska | 0:44.16 |
| 7 | Sylwia Żmij | 0:45.21 |
| 8 | Kornelia Zielińska | 0:54.08 |
Mężczyźni
|
1
|
Marcin Zdziebło
|
0:17.07
|
|
2
|
Daniel Stanny
|
0:18.50
|
|
3
|
Tomasz Hajewski
|
0:21.27
|
| 4 | Mateusz Ryszka | 0:22.23 |
| 5 | Julian Niedźwiedziński | 0:24.47 |
| 6 | Piotr Łyp | 0:25.08 |
| 7 | Tomasz Niedoba | 0:26.13 |
| 8 | Andrzej Wysocki | 0:42.18 |
Trasa C - dystans: 2,4 km / 12 PK
|
1
|
Kornelia Korzonek
|
0:21.08
|
|
2
|
Jakub, Michał Pala
|
0:21.22
|
|
3
|
Mikołaj Hławiczka
|
0:22.48
|
| 4 | Agata Wilczyńska | 0:27.32 |
| 5 | Michał, Sławomir Żmij | 0:29.21 |
| 6 | Joanna Korus | 0:29.23 |
| 7 | Wiktoria Bernas | 0:29.26 |
| 8 | Katarzyna, Zofia Bijok | 0:32.34 |
| 9 | Aleksander, Natalia Korzonek | 0:34.52 |
| 10 | Żaneta Piecha, Bogumiła Faranda-Żmij | 0:46.40 |
| 11 | Jan Bijok | 0:47.29 |
| 12 | Tatiana Dera | 0:52.12 |
| 13 | Milena Jakubik | 0:59.58 |
| 14 | Juliana Rduch | 1:06.01 |
Trasa rekreacyjna - dystans: 1,9 km / 10 PK
|
1
|
Magdalena, Przemysław ...
|
0:20.16
|
|
2
|
Tomasz Polewka, Amira Osińska
|
0:20.38
|
|
3
|
Marek, Dominika Piecha
|
0:23.37
|
| 4 | Justyna, Łukasz, Nikodem, Dagmara Lebiedzik | 0:26.09 |
| 5 | Rafał, Wojciech Foltyn | 0:26.13 |
| 6 | Bogusław, Laura Micza | 0:27.14 |
| 7 | Marcin, Justyna, Wojciech, Robert Rycko | 0:28.41 |
| 8 | Dominik, Katarzyna Kozina | 0:33.19 |
| 9 | Bożena, Emilia, Adrianna Foltyn | 0:36.02 |
| 10 | Tomasz, Kamil, Patryk Solecki | 0:36.35 |
| 11 | Anna, Łukasz Galwa | 0:49.23 |



