Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
26-06-2013
WOREK MEDALI PŁYWAKÓW NAUTILUSA NA MP
Trzydzieści pięć medali (dziewięć złotych, jedenaście srebrnych i piętnaście brązowych) wywalczyli zawodnicy Klubu Sportowego Nautilus Jastrzębie-Zdrój na Mistrzostwach Polski Seniorów i Juniorów w pływaniu w płetwach, które odbyły się w miniony weekend w Olsztynie.
Pięciokrotnie na najwyższym stopniu podium stawała Amelia Pisarczyk - trzy razy indywidualnie i dwa razy w sztafetach. Dwa złote krążki zdobyła Olga Niedzielska, a po jednym Łukasz Czajka oraz Wojciech Płaska.
Wyniki:
Kobiety - Kategoria A (rocznik 1996 i starsze)
50 m po powierzchni
| 1 | Agata Struck | Delfin Jastarnia | 0.21,08 |
| 2 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,74 |
| 3 | Patrycja Waligóra | Orka Bytom | 0.22,85 |
100 m po powierzchni
| 1 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.45,17 |
| 2 | Patrycja Waligóra | Orka Bytom | 0.47,44 |
| 3 | Anna Dreslerska | KS Neptun Gdańsk | 0.55,28 |
200 m po powierzchni
| 1 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 1.42,89 |
400 m po powierzchni
| 1 | Katarzyna Truszczyńska | KS Laguna 24 Toruń | 3.37,05 |
| 2 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 3.43,30 |
50 m pod wodą
| 1 | Agata Struck | UKS Delfin Jastarnia | 0.19,14 |
| 2 | Elżbieta Krakowiak | TM&FS Poznań | 0.19,98 |
| 3 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,15 |
Sztafeta 4 x 100 m po powierzchni
| 1 | KS Laguna 24 Toruń | 3.12,82 |
| 2 | KS Nautilus Jastrzębie | 3.18,75 |
| 3 | UKS Delfin Jastarnia | 3.22,63 |
Skład KS Nautilus Jastrzębie: Zuzanna Rzepka, Olga Niedzielska, Sandra Szuter, Anna Osiadacz
Sztafeta 4 x 200 m po powierzchni
| 1 | KS Laguna 24 Toruń | 7.17,82 |
| 2 | KS Nautilus Jastrzębie | 7.31,56 |
| 3 | UKS Delfinek Chodzież | 8.12,32 |
Skład KS Nautilus Jastrzębie: Anna Osiadacz, Sandra Szuter, Zuzanna Rzepka, Olga Niedzielska
Sztafeta 4 x 100 m bi-fins
| 1 | KS Laguna 24 Toruń | 3.41,67 |
| 2 | TM$FS Poznań | 3.42,53 |
| 3 | KS Nautilus Jastrzębie | 3.43,30 |
Skład KS Nautilus Jastrzębie: Amelia Pisarczyk, Olga Niedzielska, Dominika Kern, Sandra Szuter
Dziewczęta - Kategoria B (rocznik 1996-1997)
50 m po powierzchni
| 1 | Michalina Demska | KS Laguna 24 Toruń | 0.20,24 |
| 2 | Zuzanna Perz | TM&FS Poznań | 0.21,18 |
| 3 | Joanna Sarna | UKS Rekin SP-50 Wrocław | 0.21,92 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,56 |
400 m po powierzchni
| 1 | Joanna Sarna | UKS Rekin SP-50 Wrocław | 3.50,53 |
| 2 | Marzena Zalewska | KS Laguna 24 Toruń | 3.56,07 |
| 3 | Martyna Burak | KS Laguna 24 Toruń | 3.58,97 |
| 4 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 4.08,61 |
800 m po powierzchni
| 1 | Martyna Burak | KS Laguna 24 Toruń | 8.16,19 |
| 2 | Marzena Zalewska | KS Laguna 24 Toruń | 8.27,25 |
| 3 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 9.14,36 |
50 m bi-fins
| 1 | Weronika Prentka | MP UKS Cityzen Poznań | 0.23,67 |
| 2 | Zuzanna Perz | TM&FS Poznań | 0.24,18 |
| 3 | Angelika Zwolińska | TM&FS Poznań | 0.25,59 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,53 |
| 8 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,96 |
100 m bi-fins
| 1 | Weronika Prentka | MP UKS Cityzen Poznań | 0.50,45 |
| 2 | Zuzanna Perz | TM&FS Poznań | 0.54,79 |
| 3 | Angelika Zwolińska | TM&FS Poznań | 0.56,88 |
| . | ... | ... | ... |
| 7 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 1.00,94 |
100 m pod wodą
| 1 | Zuzanna Perz | TM&FS Poznań | 0.46,78 |
| 2 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.48,70 |
| 3 | Angelika Zwolińska | TM&FS Poznań | 0.55,04 |
400 m pod wodą
| 1 | Marzena Zalewska | KS Laguna 24 Toruń | 4.22,66 |
| 2 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 4.27,111 |
Dziewczęta - Kategoria C (rocznik 1998-1999)
50 m po powierzchni
| 1 | Kinga Małachowska | UKS Delfinek Chodzież | 0.20,35 |
| 2 | Aleksandra Kasperek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,06 |
| 3 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,16 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,32 |
| 8 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,39 |
| 12 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,04 |
100 m po powierzchni
| 1 | Kinga Małachowska | UKS Delfinek Chodzież | 0.47,02 |
| 2 | Weronika Kozankiewicz | KS Laguna 24 Toruń | 0.48,22 |
| 3 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.48,67 |
| 4 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.49,30 |
| 5 | Aleksandra Kasperek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.49,77 |
| . | ... | ... | ... |
| 11 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.53,18 |
200 m po powierzchni
| 1 | Kinga Małachowska | UKS Delfinek Chodzież | 1.49,91 |
| 2 | Weronika Kozankiewicz | KS Laguna 24 Toruń | 1.51,18 |
| 3 | Matylda Jopp | UKS Rekin SP-50 Wrocław | 1.51,43 |
| 4 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 1.52,14 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Aleksandra Kasperek | KS Nautilus Jastrzębie | 1.54,14 |
| 10 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 1.59,39 |
| 15 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 2.16,56 |
800 m po powierzchni
| 1 | Helena Strachanowska | UKS Delfin Jastarnia | 8.14,18 |
| 2 | Agata Jagielska | KS Laguna 24 Toruń | 8.23,38 |
| 3 | Julia Małachowska | UKS Delfinek Chodzież | 8.27,49 |
| 4 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 8.38,32 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 8.53,71 |
50 m bi-fins
| 1 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,60 |
| 2 | Kinga Małachowska | UKS Delfinek Chodzież | 0.24,25 |
| 3 | Karolina Szpejna | KS Laguna 24 Toruń | 0.25,09 |
| . | ... | ... | ... |
| 9 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,38 |
| 12 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,77 |
| 13 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,85 |
| 17 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,42 |
100 m bi-fins
| 1 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.52,70 |
| 2 | Kinga Małachowska | UKS Delfinek Chodzież | 0.53,97 |
| 3 | Julia Małachowska | UKS Delfinek Chodzież | 0.54,01 |
| . | ... | ... | ... |
| 7 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.59,10 |
| 15 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.02,19 |
200 m bi-fins
| 1 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 1.57,35 |
| 2 | Julia Małachowska | UKS Delfinek Chodzież | 1.59,09 |
| 3 | Julia Kruszyńska | W.M. Bars Gorzów Wlkp | 1.59,94 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 2.07,36 |
50 m pod wodą
| 1 | Weronika Kozankiewicz | KS Laguan 24 Toruń | 0.19,67 |
| 2 | Aleksandra Kasperek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,84 |
| 3 | Kinga Małachowska | UKS Delfinek Chodzież | 0.20,19 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,86 |
| 6 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,88 |
100 m pod wodą
| 1 | Aleksandra Stachowiak | UKS Rekin SP-50 Wrocław | 0.45,64 |
| 2 | Weronika Kozankiewicz | KS Laguan 24 Toruń | 0.48,15 |
| 3 | Matylda Jopp | UKS Rekin SP-50 Wrocław | 0.49,28 |
| 4 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.50,86 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.51,85 |
| 10 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.56,48 |
Sztafeta 4 x 100 m po powierzchni
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 3.24,78 |
| 2 | KS Laguna 24 Toruń | 3.37,87 |
Skład KS Nautilus Jastrzębie: Amelia Pisarczyk, Dominika Kern, Oliwia Leoniuk, Aleksandra Kasperek
Sztafeta 4 x 200 m po powierzchni
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 7.48,59 |
| 2 | UKS Delfin Jastarnia | 8.02,54 |
| 3 | KS Laguna 24 Toruń | 8.15,87 |
Skład KS Nautilus Jastrzębie: Amelia Pisarczyk, Oliwia Leoniuk, Żaneta Winiarska, Aleksandra Kasperek
Mężczyźni - Kategoria A (rocznik 1996 i starsi)
50 m po powierzchni
| 1 | Mateusz Szurmiej | MKP Toruńczyk Toruń | 0.17,78 |
| 2 | Bartosz Kempa | UKS Rekin SP-50 Wrocław | 0.17,81 |
| 3 | Jakub Piechowiak | KS Laguna 24 Toruń | 0.18,56 |
| . | ... | ... | ... |
| 7 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,32 |
| 11 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,89 |
100 m po powierzchni
| 1 | Mateusz Szurmiej | MKP Toruńczyk Toruń | 0.37,89 |
| 2 | Jakub Piechowiak | KS Laguna 24 Toruń | 0.40,09 |
| 3 | Łukasz Czajka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.40,23 |
400 m po powierzchni
| 1 | Łukasz Czajka | KS Nautilus Jastrzębie | 3.24,99 |
| 2 | Jakub Kłosiński | UKS Rekin SP-50 Wrocław | 3.29,17 |
| 3 | Mariusz Smaruj | UKS Delfinek Chodzież | 3.38,31 |
800 m po powierzchni
| 1 | Jakub Kłosiński | UKS Rekin SP-50 Wrocław | 7.36,21 |
| 2 | Mariusz Smaruj | UKS Delfinek Chodzież | 7.37,60 |
| 3 | Michał Jaworski | MKP Flota Gdynia | 8.05,87 |
| 4 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 8.34,06 |
1500 m po powierzchni (Open)
| 1 | Kacper Prech | TM&FS Poznań | 14.39,62 |
| 2 | Mariusz Smaruj | UKS Delfinek Chodzież | 14.48,17 |
| 3 | Michał Jaworski | MKP Flota Gdynia | 15.10,59 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 16.56,51 |
| 7 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 18.21,48 |
50 m bi-fins
| 1 | Miłosz Mikicin | MKP Toruńczyk Toruń | 0.20,31 |
| 2 | Bartosz Kempa | MKP Toruńczyk Toruń | 0.20,35 |
| 3 | Bartłomiej Karpisz | W.M. Bars Gorzów Wlkp | 0.20,40 |
| . | ... | ... | ... |
| 11 | Łukasz Czajka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,20 |
| 14 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,10 |
100 m bi-fins
| 1 | Bartłomiej Karpisz | W.M. Bars Gorzów Wlkp | 0.44,33 |
| 2 | Bartosz Kempa | UKS Rekin SP-50 Wrocław | 0.45,63 |
| 3 | Paweł Chojnowski | W.M. Bars Gorzów Wlkp | 0.47,85 |
| . | ... | ... | ... |
| 13 | Łukasz Czajka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.56,51 |
200 m bi-fins
| 1 | Bartłomiej Karpisz | W.M. Bars Gorzów Wlkp | 1.40,39 |
| 2 | Paweł Pulpin | MKP Toruńczyk Toruń | 1.41,52 |
| 3 | Bartosz Kempa | UKS Rekin SP-50 Wrocław | 1.43,08 |
| . | ... | ... | ... |
| 11 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 1.59,71 |
| 12 | Łukasz Czajka | KS Nautilus Jastrzębie | 2.00,77 |
50 m pod wodą
| 1 | Mateusz Szurmiej | MKP Toruńczyk Toruń | 0.15,44 |
| 2 | Bartosz Kempa | MKP Toruńczyk Toruń | 0.15,94 |
| 3 | Jakub Piechowiak | KS Laguna 24 Toruń | 0.16,51 |
| . | ... | ... | ... |
| 8 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 0.17,30 |
| 12 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.18,43 |
100 m pod wodą
| 1 | Mateusz Szurmiej | MKP Toruńczyk Toruń | 0.35,07 |
| 2 | Jakub Piechowiak | KS Laguna 24 Toruń | 0.37,59 |
| 3 | Tomasz Krzyśpiak | Orka Bytom | 0.37,84 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Łukasz Czajka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.42,15 |
Sztafeta 4 x 100 m po powierzchni
| 1 | KS Laguna 24 Toruń | 2.43,72 |
| 2 | UKS Rekin SP-50 Wrocław | 2.44,43 |
| 3 | KS Nautilus Jastrzębie | 2.50,25 |
Skład KS Nautilus Jastrzębie: Łukasz Czajka, Sebastian Nalepka, Jakub Dyrszka, Szymon Paluch
Sztafeta 4 x 200 m po powierzchni
| 1 | UKS Rekin SP-50 Wrocław | 6.30,12 |
| 2 | KS Laguna 24 I Toruń | 6.36,28 |
| 3 | KS Nautilus Jastrzębie | 6.40,05 |
Skład KS Nautilus Jastrzębie: Kamil Kern, Sebastian Nalepka, Patryk Woźniak, Jakub Dyrszka
Sztafeta 4 x 100 m bi-fins
| 1 | MKP Toruńczyk I Toruń | 3.08,82 |
| 2 | MKP Toruńczyk II Toruń | 3.09,93 |
| 3 | KS Laguna 24 II Toruń | 3.11,52 |
| . | ... | ... |
| 5 | KS Nautilus Jastrzębie | 3.22,07 |
Skład KS Nautilus Jastrzębie: Sebastian Nalepka, Michał Wieczorek, Adrian Michalak, Kamil Kern
Chłopcy - Kategoria B (rocznik 1996-1997)
50 m po powierzchni
| 1 | Jakub Górny | KS Laguna 24 Toruń | 0.17,78 |
| 2 | Filip Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 0.18,54 |
| 3 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,22 |
| 4 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,38 |
100 m po powierzchni
| 1 | Filip Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 0.41,85 |
| 2 | Jakub Górny | KS Laguna 24 Toruń | 0.42,11 |
| 3 | Oskar Borowczyk | MP UKS Cityzen Poznań | 0.42,56 |
| 4 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.44,23 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.44,91 |
| 7 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.45,82 |
200 m po powierzchni
| 1 | Mateusz Michalski | KS Laguna 24 Toruń | 1.32,16 |
| 2 | Filip Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 1.36,37 |
| 3 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.36,70 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.40,19 |
| 7 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 1.47,23 |
400 m po powierzchni
| 1 | Mateusz Michalski | KS Laguna 24 Toruń | 3.28,54 |
| 2 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 3.35,40 |
| 3 | Kacper Prech | TM&FS Poznań | 3.36,82 |
| 4 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 3.39,99 |
| 5 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 3.46,82 |
800 m po powierzchni
| 1 | Mateusz Michalski | KS Laguna 24 Toruń | 7.26,34 |
| 2 | Kacper Prech | TM&FS Poznań | 7.31,62 |
| 3 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 7.49,98 |
| 4 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 8.06,11 |
50 m bi-fins
| 1 | Jakub Górny | KS Laguna 24 Toruń | 0.21,08 |
| 2 | Oskar Borowczyk | MP UKS Cityzen Poznań | 0.22,16 |
| 3 | Adam Guba | MKP Toruńczyk Toruń | 0.22,48 |
| 4 | Michał Wieczorek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,65 |
| 5 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,68 |
100 m bi-fins
| 1 | Oskar Borowczyk | MP UKS Cityzen Poznań | 0.47,44 |
| 2 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.48,71 |
| 3 | Jędrzej Szwaracki | MKP Szczecin | 0.49,38 |
| . | ... | ... | ... |
| 8 | Michał Wieczorek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.56,63 |
200 m bi-fins
| 1 | Oskar Borowczyk | MP UKS Cityzen Poznań | 1.46,30 |
| 2 | Mateusz Szczepankiewicz | MKP Gdańsk | 1.52,34 |
| 3 | Jędrzej Szwaracki | MKP Gdańsk | 1.52,56 |
| . | ... | ... | ... |
| 7 | Michał Wieczorek | KS Nautilus Jastrzębie | 1.59,08 |
50 m pod wodą
| 1 | Jakub Górny | KS Laguna 24 Toruń | 0.16,07 |
| 2 | Filip Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 0.16,69 |
| 3 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.17,88 |
100 m pod wodą
| 1 | Jakub Górny | KS Laguna 24 Toruń | 0.39,18 |
| 2 | Mateusz Michalski | KS Laguna 24 Toruń | 0.39,29 |
| 3 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.41,31 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.42,92 |
400 m pod wodą
| 1 | Mateusz Michalski | KS Laguna 24 Toruń | 3.21,58 |
| 2 | Maciej Pilawski | TM&FS Poznań | 3.52,75 |
| 3 | Kamil Przybyszewski | KS Neptun Gdańsk | 4.46,17 |
| . | ... | ... | ... |
| - | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | DNF |
Chłopcy - Kategoria C (rocznik 1998-1999)
50 m po powierzchni
| 1 | Waldemar Krakowiak | TM&FS Poznań | 0.19,30 |
| 2 | Damian Kiryluk | KS Neptun Gdańsk | 0.19,86 |
| 3 | Bartłomiej Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,49 |
| . | ... | ... | ... |
| 11 | Daniel Rachuna | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,24 |
100 m po powierzchni
| 1 | Damian Kiryluk | KS Neptun Gdańsk | 0.45,95 |
| 2 | Bartłomiej Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 0.46,08 |
| 3 | Maciej Modrzyński | KS Laguna 24 Toruń | 0.47,16 |
| . | ... | ... | ... |
| 9 | Daniel Rachuna | KS Nautilus Jastrzębie | 0.53,95 |
200 m po powierzchni
| 1 | Damian Kiryluk | KS Neptun Gdańsk | 1.41,52 |
| 2 | Maciej Modrzyński | KS Laguna 24 Toruń | 1.47,37 |
| 3 | Bartłomiej Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 1.47,99 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Wojciech Płaska | KS Nautilus Jastrzębie | 2.00,79 |
400 m po powierzchni
| 1 | Damian Kiryluk | KS Neptun Gdańsk | 3.46,19 |
| 2 | Maciej Mołdrzyński | KS Laguna 24 Toruń | 4.01,52 |
| 3 | Jakub Sztankier | UKS Delfin Jastarnia | 4.05,81 |
| 4 | Wojciech Płaska | KS Nautilus Jastrzębie | 4.10,25 |
800 m po powierzchni
| 1 | Wojciech Płaska | KS Nautilus Jastrzębie | 8.53,77 |
50 m bi-fins
| 1 | Waldemar Krakowiak | TM&FS Poznań | 0.21,62 |
| 2 | Maciej Falbogowski | TM&FS Poznań | 0.22,27 |
| 3 | Jędrzej Karpisz | W.M. Bars Gorzów Wlkp | 0.23,25 |
| . | ... | ... | ... |
| 10 | Bartłomiej Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,31 |
| 11 | Daniel Rachuna | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,53 |
| 12 | Wojciech Płaska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,65 |
100 m bi-fins
| 1 | Waldemar Krakowiak | TM&FS Poznań | 0.46,78 |
| 2 | Maciej Falbogowski | TM&FS Poznań | 0.50,37 |
| 3 | Jędrzej Karpisz | W.M. Bars Gorzów Wlkp | 0.51,10 |
| . | ... | ... | ... |
| 9 | Wojciech Płaska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.55,96 |
| 10 | Daniel Rachuna | KS Nautilus Jastrzębie | 0.57,03 |
50 m pod wodą
| 1 | Waldemar Krakowiak | TM&FS Poznań | 0.16,98 |
| 2 | Maciej Falbogowski | TM&FS Poznań | 0.17,70 |
| 3 | Damian Kiryluk | KS Neptun Gdańsk | 0.17,79 |
| 4 | Bartłomiej Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,20 |
| . | ... | ... | ... |
| 12 | Daniel Rachuna | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,06 |
100 m pod wodą
| 1 | Waldemar Krakowiak | TM&FS Poznań | 0.38,78 |
| 2 | Michał Pilawski | TM&FS Poznań | 0.43,21 |
| 3 | Damian Kiryluk | KS Neptun Gdańsk | 0.44,21 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Bartłomiej Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 0.48,28 |
| 9 | Daniel Rachuna | KS Nautilus Jastrzębie | 1.04,28 |



