Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
09-04-2016
XI BIEG PAPIESKI
Wczoraj w Jastrzębiu-Zdroju odbył się XI Bieg Papieski, zaliczany do klasyfikacji Grand Prix Młodzieżowej Ligi Biegowej o Puchar Dyrektora MOSiR.
W poszczególnych kategoriach wiekowych triumfowali: Joanna Paraluk (ZS-6), Antonia Michalak (G-2 Pawłowice), Oliwia Kutyła (SP-10), Klaudia Libera (SP-14), Dawid Krakowski (ZS-6), Kamil Głuszek (G-6), Bartosz Żyła (SP-10) oraz Maksymilian Kurpis (SP-10).
Wyniki:
| Szkoły podstawowe (klasy I-III) - dziewczęta | |
| 1. Klaudia Liberda | (Szkoła Podstawowa nr 14) |
| 2. Magdalena Szulik | (Szkoła Podstawowa nr 14) |
| 3. Sandra Ćwierz | (Szkoła Podstawowa nr 14) |
| 4. Nadia Gajdzik | (Szkoła Podstawowa nr 15) |
| 5. Dagmara Zielonka | (Szkoła Podstawowa nr 14) |
| 6. Wiktoria Michalik | (Szkoła Podstawowa nr 15) |
| 7. Wiktoria Niemiec | (Szkoła Podstawowa nr 15) |
| 8. Martyna Liberda | (Szkoła Podstawowa nr 15) |
| 9. Justyna Miler | (Szkoła Podstawowa nr 17) |
| 10. Karolina Gajda | (Szkoła Podstawowa nr 15) |
| Szkoły podstawowe (klasy I-III) - chłopcy | |
| 1. Maksymilian Kurpis | (Szkoła Podstawowa nr 10) |
| 2. Nikodem Składkowski | (Szkoła Podstawowa nr 10) |
| 3. Bartosz Goraus | (Szkoła Podstawowa nr 14) |
| 4. Miłosz Buchta | (Szkoła Podstawowa nr 15) |
| 5. Filip Piksa | (Szkoła Podstawowa nr 14) |
| 6. Samuel Pietrzyk | (Szkoła Podstawowa nr 15) |
| 7. Szymon Herman | (Szkoła Podstawowa nr 17) |
| 8. Tymoteusz Lubszczyk | (Szkoła Podstawowa nr 14) |
| 9. Dominik Szmidt | (Szkoła Podstawowa nr 14) |
| 10. Ksawier Ciszek | (Szkoła Podstawowa nr 17) |
| Szkoły podstawowe (klasy IV-VI) - dziewczęta | |
| 1. Oliwia Kutyła | (Szkoła Podstawowa nr 10) |
| 2. Zuzanna Blutko | (Szkoła Podstawowa Skrzyszów) |
| 3. Małgorzata Lose | (Szkoła Podstawowa Kończyce Małe) |
| 4. Kinga Sobala | (Szkoła Podstawowa nr 14) |
| 5. Roksana Pastuszak | (Szkoła Podstawowa Kończyce Małe) |
| 6. Weronika Kobiałka | (Szkoła Podstawowa nr 14) |
| 7. Elena Naperotti | (Szkoła Podstawowa nr 12) |
| 8. Oliwia Nowak | (Szkoła Podstawowa nr 14) |
| 9. Wiktoria Bożek | (Szkoła Podstawowa nr 17) |
| 10. Wiktoria Krawiec | (Szkoła Podstawowa nr 15) |
| Szkoły podstawowe (klasy IV-VI) - chłopcy | |
| 1. Bartosz Żyła | (Szkoła Podstawowa nr 10) |
| 2. Łukasz Urbanek | (Szkoła Podstawowa Kończyce Małe) |
| 3. Bartosza Matuła | (Szkoła Podstawowa nr 10) |
| 4. Przemysław Małkowski | (Szkoła Podstawowa nr 10) |
| 5. Filip Przybułek | (Szkoła Podstawowa nr 10) |
| 6. Gracjan Piotrkowski | (Szkoła Podstawowa nr 10) |
| 7. Konrad Gajowy | (Szkoła Podstawowa nr 15) |
| 8. Adrian Tymiński | (Szkoła Podstawowa nr 10) |
| 9. Daniel Szymczak | (Szkoła Podstawowa nr 10) |
| 10. Karol Grudzień | (Szkoła Podstawowa nr 10) |
| Szkoły gimnazjalne - dziewczęta | |
| 1. Antonia Michalak | (Gimnazjum nr 2 Pawłowice) |
| 2. Dominika Szulik | (Gimnazjum nr 12) |
| 3. Wiktoria Jagieło | (Gimnazjum nr 1 Wodzisław Śląski) |
| 4. Wiktoria Herman | (Gimnazjum nr 6) |
| 5. Natalia Sikora | (Gimnazjum nr 6) |
| 6. Kinga Goik | (Gimnazjum nr 11) |
| 7. Aleksandra Gębalczyk | (Gimnazjum nr 8) |
| 8. Magdalena Pudłowska | (Gimnazjum nr 11) |
| 9. Kinga Brzyszkowska | (Gimnazjum nr 4) |
| 10. Magdalena Kaźmierczak | (Gimnazjum nr 12) |
| Szkoły gimnazjalne - chłopcy | |
| 1. Daniel Głuszek | (Gimnazjum nr 6) |
| 2. Kamil Swalski | (Gimnazjum nr 9) |
| 3. Grzegorz Małkowski | (Gimnazjum nr 1) |
| 4. Błażej Krawiec | (Gimnazjum nr 11) |
| 5. Krystian Imiela | (Gimnazjum nr 1) |
| 6. Błażej Labza | (Gimnazjum nr 11) |
| 7. Tomasz Zabiegała | (Gimnazjum nr 13) |
| 8. Łukasz Dziadek | (Gimnazjum nr 11) |
| 9. Bartosz Resmann | (Gimnazjum nr 4) |
| 10. Rafał Kurasiewicz | (Gimnazjum nr 11) |
| Szkoły ponadgimnazjalne - dziewczęta | |
| 1. Joanna Paraluk | (Zespół Szkół nr 6) |
| 2. Magdalena Gajowy | (Zespół Szkół nr 5) |
| 3. Wiktoria Bandura | (Zespół Szkół nr 6) |
| 4. Anna Wróbel | (Zespół Szkół nr 3) |
| 5. Milena Zdrojewska | (Zespół Szkół nr 6) |
| 6. Oliwia Dziki | (Zespół Szkół nr 6) |
| 7. Sabina Wojtek | (Zespół Szkół nr 6) |
| 8. Monika Grabowska | (Zespół Szkół nr 2) |
| 9. Marta Janecka | (Zespół Szkół nr 6) |
| 10. Kinga Kondziołka | (Zespół Szkół nr 6) |
| Szkoły ponadgimnazjalne - chłopcy | |
| 1. Dawid Krakowski | (Zespół Szkół nr 6) |
| 2. Jarosław Borgiel | (Zespół Szkół nr 6) |
| 3. Oskar Paleczny | (Zespół Szkół nr 5) |
| 4. Mateusz Kurzanowski | (Zespół Szkół nr 3) |
| 5. Jakub Rutka | (Zespół Szkół nr 2) |
| 6. Grzegorz Libera | (Zespół Szkół nr 2) |
| 7. Marek Bochenek | (Zespół Szkół nr 3) |
| 8. Damian Gorzała | (Zespół Szkół nr 2) |
| 9. Krzysztof Palonka | (Zespół Szkół nr 4) |
| 10. Dominik Misiołek | (Zespół Szkół nr 5) |
Źródło: www.sport.jasnet.pl



