Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
27-02-2017
XIII PUCHAR CZANTORII
Wczoraj w Ustroniu odbyły się XIII Zawody Narciarskie w Slalomie Gigancie o Puchar Czantorii.
W poszczególnych kategoriach wiekowych najlepsi okazali się: Hanna Krawczyk, Helena Sawicka, Aleksandra Biegun, Aniela Sawicka, Wiktoria Pokorny, Daria Kurpios, Małgorzata Wójcik, Jadwiga Gołda, Michał Kustra, Konrad Lula Pawlik, Mikołaj Śliwka, Mikołaj Bebek, Michał Brachaczek, Marek Szczyrba, Wojciech Śliwka, Cezary Grunt oraz Mirosław Sędłak.
W ramach zawodów przeprowadzono rywalizację snowboardzistów, gdzie ze zwycięstwa cieszyli się Katarzyna Warzecha i Tomasz Kustra.
Wyniki:
NARCIARSTWO ALPEJSKIE
Dziewczęta - 5-6 lat
| 1 | Hanna Krawczyk | 1.11,75 |
Dziewczęta - 7-10 lat
| 1 | Helena Sawicka | 0.34,67 |
| 2 | Zofia Sędłąk | 0.39,66 |
| 3 | Kamila Wojciech | 0.39,92 |
| 4 | Antonina Kaliszuk | 0.41,31 |
| 5 | Katarzyna Warzecha | 0.42,82 |
| 6 | Emilia Śliwka | 0.43,77 |
| 7 | Sara Kamyczek | 0.47,25 |
| 8 | Hanna Łamacz | 0.51,95 |
| 9 | Julia Szmit | 1.04,52 |
Dziewczęta - 12-13 lat
| 1 | Aleksandra Biegun | 0.31,77 |
| 2 | Anna Sędłak | 0.32,28 |
| 3 | Julia Greene | 0.32,35 |
| 4 | Magdalena Kaliszuk | 0:32.56 |
| 5 | Weronika Pokorny | 0.33,86 |
| 6 | Natalia Kohut | 0.34,69 |
| 7 | Luiza Korczak | 0.35,33 |
| 8 | Marta Kępińska | 0.37,63 |
Dziewczęta - 14-16 lat
| 1 | Aniela Sawicka | 0.29,25 |
| 2 | Antonina Sawicka | 0.30,17 |
| 3 | Zuzanna Kostka | 0.33,04 |
| 4 | Matylda Barnat | 0.52,08 |
| - | Katarzyna Płonka | 0.52,08 |
Kobiety 17-25 lat
| 1 | Wiktoria Pokorny | 0.29,24 |
| 2 | Dominika Sanetra | 0.30,64 |
| 3 | Natalia Heczko | 0.31,60 |
| 4 | Julia Heczko | 0.31,85 |
| 5 | Edyta Kral | 0.33,12 |
| - | Martyna Kliś | DNF |
| - | Patrycja Puda | DSQ |
Kobiety - 26-35 lat
| 1 | Daria Kurpios | 0.31,56 |
| 2 | Agata Szajter | 0.36,17 |
Kobiety - 36-50 lat
| 1 | Małgorzata Wójcik | 0.33,43 |
| 2 | Anna Strzałka | 0.40,47 |
| 3 | Lucyna Wojciech | 0.42,66 |
| 4 | Ludmiła Lipiec-Warzecha | 0.49,20 |
Kobiety - 51 lat i starsze
| 1 | Jadwiga Gołda | 0.36,42 |
| 2 | Ewa Matuszyńska | 0.36,90 |
Chłopcy - 5-6 lat
| 1 | Michał Kustra | 0.55,73 |
| 2 | Franciszek Szczyrba | 1.02,90 |
| 3 | Michał Cieślar | 1.03,71 |
| - | Michał Gomola | DSQ |
Chłopcy - 7-10 lat
| 1 | Konrad Lula Pawlik | 0.31,99 |
| 2 | Mikołaj Tusiewicz | 0.32,78 |
| 3 | Kacper Szmit | 0.33,80 |
| 4 | Kuba Kufel | 0.35,92 |
| 5 | Aleksander Deda | 0.35,98 |
| 6 | Wojciech Cieślar | 0.35,99 |
| 7 | Igor Olszak | 0.36,20 |
| 8 | Kacper Greene | 0.36,87 |
| 9 | Radosław Kalkowski | 0.37,79 |
| 10 | Andrzej Czyż | 0.39,31 |
| 11 | Mikołaj Heczko | 0.41,65 |
| 12 | Mateusz Marcol | 0.44,03 |
| 13 | Aleksander Kolasa | 0.45,76 |
| 14 | Piotr Polok | 0.47,11 |
| - | Mateusz Kuszel | DNF |
Chłopcy - 11-13 lat
| 1 | Mikołaj Śliwka | 0.34,74 |
| 2 | Oliwier Gibas | 0.36,11 |
| 3 | Kamil Baszczyński | 0.40,77 |
| 4 | Juliusz Bernat | 0.46,93 |
Chłopcy - 14-16 lat
| 1 | Mikołaj Bebek | 0.31,25 |
| 2 | Aleksander Wojciech | 0.31,82 |
| 3 | Piotr Bosak | 0.32,74 |
| 4 | Paweł Poloczek | 0.34,77 |
| 5 | Grzegorz Hussar | 0.53,88 |
Mężczyźni - 17-25 lat
| 1 | Michał Brachaczek | 0.28,58 |
| 2 | Jakub Baszczyński | 0.30,79 |
| 3 | Dawid Hussar | 0.31,26 |
| 4 | Konrad Kania | 0.31,31 |
| 5 | Łukasz Bujok | 0.33,15 |
| 6 | Cezary Popek | 0.39,58 |
| - | Marcin Czyż | DNF |
| - | Filip Kluz | DNF |
| - | Przemysław Kuszel | DNF |
Mężczyźni 26-35 lat
| 1 | Marek Szczyrba | 0.29,91 |
| 2 | Oleksander Ladyhin | 0.32,40 |
| 3 | Rafał Kurpios | 0.33,34 |
| 4 | Tomasz Kral | 0.34,80 |
| 5 | Sławomir Suchy | 0.35,91 |
| - | Krzysztof Kania | DSQ |
Mężczyźni - 36-50 lat
| 1 | Wojciech Śliwka | 0.29,82 |
| 2 | Michał Kurzeja | 0.29,86 |
| 3 | Rafał Płonka | 0.30,88 |
| 4 | Szymon Besuch | 0.33,35 |
| 5 | Krzysztof Barnat | 0.34,63 |
| 6 | Witold Hantke | 0.47,48 |
| 7 | Paweł Worek | 2.33,01 |
| - | Marcin Wojciech | DSQ |
Mężczyźni - 50-59 lat (A)
| 1 | Cezary Grunt | 0.33,81 |
| 2 | Ryszard Kwiecień | 0.33,43 |
| 3 | Jan Śliwka | 0.33,98 |
| 4 | Andrzej Kral | 0.35,31 |
| 5 | Piotr Kluzik | 0.36,21 |
| 6 | Waldemar Lechowicz | 0.37,63 |
| 7 | Sylwester Głowacki | 0.41,01 |
| 8 | Zbigniew Janik | 0.50,75 |
Mężczyźni - 50-59 lat (B)
| 1 | Mirosław Sędłak | 0.30,49 |
| 2 | Tomasz Smusz | 0.30,56 |
| 3 | Adam Cieślar | 0.32,64 |
| 4 | Tadeusz Syposz | 0.36,90 |
SNOWBOARD
Kobiety
| 1 | Katarzyna Warzecha | . |
Mężczyźni
| 1 | Tomasz Kustra | 0.36,25 |
| 2 | Szczepan Ligocki | 0.36,62 |
| 3 | Krzysztof Pydych | 0.37,25 |
| - | Dominik Bujok | DSQ |



