Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
21-12-2019
XIX ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY TURNIEJ SZACHOWY
Lubomír Zimniok został zwycięzcą XIX Świąteczno-Noworocznego Turnieju Szachowego, który odbył się dzisiaj w Cieszynie.
W ten sposób zawodnik ŠK Karviná powtórzył swój wyczyn z przed roku.
Pozostałe miejsca na podium zajęli Maciej Klus (MUKS SZS Cieszyn) oraz Michał Cieślar (SSz Olimpia Goleszów).
.jpg)
W poszczególnych kategoriach 'na podium' stanęli:
Kobiety
1. Sylwia Zamarska (MUKS SZS Cieszyn)
2. Zuzanna Okruta (MKSZ Rybnik)
3. Teresa Pieczyrak (KSz Caissa Katowice)
Seniorzy 60 lat i starsi
1. Janusz Raszka (SSz Olimpia Goleszów)
2. Eugeniusz Cieślar (MUKS SZS Cieszyn)
3. Kazimierz Tchórzewski (KS Dors Ruda Śląska)

Juniorzy do lat 18
1. Sylwia Zamarska (MUKS SZS Cieszyn)
2. Krzysztof Franek (MUKS SZS Cieszyn)
3. Szymon Marczak (MUKS SZS Cieszyn)
Juniorzy do lat 14
1. Mikołaj Grzybek (MUKS SZS Cieszyn)
2. Maciej Malik (UKS Pałac Młodzieży Katowice)
3. Zuzanna Okruta (MKSz Rybnik)
Juniorzy do lat 10
1. Mateusz Oleś (MKSz Rybnik)
2. Radosław Sobik (Cieszyn / SSz Gminy Pawłowice)
3. Filip Tyrna (MUKS SZS Cieszyn)
Wyniki - 7 rund
| 1 | Lubomír Zimniok | ŠK Karviná | 6,0 pkt. | 21,5 | 30,0 | |
| 2 | Maciej Klus | MUKS SZS Cieszyn | 5,5 pkt. | 23,5 | 33,0 | |
| 3 | Michał Cieślar | SSz Olimpia Goleszów | 5,5 pkt. | 21,5 | 30,5 | |
| 4 | Wojciech Ulrych | StI Eurobeskidy Łodygowice | 5,5 pkt | 21,0 | 29,0 | |
| 5 | Grzegorz Błaszczok | MUKS SZS Cieszyn | 5,5 pkt. | 21,0 | 28,5 | |
| 6 | Janusz Raszka | SSz Olimpia Goleszów | 5,0 pkt. | 24,0 | 32,0 | S-60 (1) |
| 7 | Jarosław Ben | StI Eurobeskidy Łodygowice | 5,0 pkt. | 20,5 | 28,5 | |
| 8 (K-1) | Sylwia Zamarska | MUKS SZS Cieszyn | 5,0 pkt. | 16,5 | 24,5 | J-18 (1) |
| 9 | Mikołaj Grzybek | MUKS SZS Cieszyn | 4,5 pkt. | 23,5 | 30,0 | J-14 (1) |
| 10 | Mariusz Gołda | Knurów | 4,5 pkt. | 23,0 | 31,5 | |
| 11 | Marcin Turski | Cieszyn | 4,5 pkt. | 20,5 | 26,5 | |
| 12 | Eugeniusz Cieślar | MUKS SZS Cieszyn | 4,5 pkt. | 20,0 | 28,0 | S-60 (2) |
| 13 | Krzysztof Franek | MUKS SZS Cieszyn | 4,5 pkt. | 19,5 | 27,5 | J-18 (2) |
| 14 | Maciej Malik | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 4,5 pkt. | 19,0 | 26,0 | J-14 (2) |
| 15 | Marcin Jabłoński | Bielsko-Biała | 4,5 pkt. | 16,0 | 23,0 | |
| 16 (K-2) | Zuzanna Okruta | MKSz Rybnik | 4,0 pkt. | 22,0 | 31,0 | J-14 (3) |
| 17 | Szymon Marczak | MUKS SZS Cieszyn | 4,0 pkt. | 22,0 | 30,5 | J-18 (3) |
| 18 | Kamil Kotowicz | UKS Pałac Młodzeiży Katowice | 4,0 pkt. | 20,0 | 28,5 | J-14 (4) |
| 19 | Kazimierz Tchórzewski | KS Dors Ruda Śląska | 4,0 pkt. | 20,0 | 28,5 | S-60 (3) |
| 20 | Józef Gałyga | AKS Mikołów | 4,0 pkt. | 17,5 | 24,0 | S-60 (4) |
| 21 | Bartosz Goszyk | SSz Olimpia Goleszów | 4,0 pkt. | 17,0 | 25,0 | J-14 (5) |
| 22 | Bogdan Ficek | MUKS SZS Cieszyn | 4,0 pkt. | 16,0 | 23,0 | S-60 (5) |
| 23 | Adam Kasperlik | KSz Caissa Katowice | 4,0 pkt. | 16,0 | 22,0 | S-60 (6) |
| 24 | Andrzej Rygiel | StI Eurobeskidy Łodygowice | 4,0 pkt. | 15,0 | 20,5 | S-60 (7) |
| 25 | Patryk Piec | SSz Olimpia Goleszów | 4,0 pkt. | 14,5 | 19,5 | J-18 (4) |
| 26 | Cezary Stebakow | Czeladź | 4,0 pkt. | 14,0 | 18,5 | |
| 27 | Piotr Tomczyk | MUKS SZS Cieszyn | 3,5 pkt. | 19,0 | 27,0 | |
| 28 | Zbigniew Mospan | MUKS SZS Cieszyn | 3,5 pkt. | 19,0 | 27,0 | S-60 (8) |
| 29 | Mieczysław Rola | MUKS SZS Cieszyn | 3,5 pkt. | 17,0 | 23,5 | S-60 (9) |
| 30 | Mateusz Oleś | MKSz Rybnik | 3,5 pkt. | 15,0 | 19,5 | J-10 (1) |
| 31 | Grzegorz Wiercigroch | MUKS SZS Cieszyn | 3,0 pkt. | 21,0 | 28,5 | |
| 32 | Ireneusz Glajc | Cieszyn | 3,0 pkt. | 19,5 | 27,0 | |
| 33 | Bartosz Mruk | SSz Gminy Pawłowice | 3,0 pkt. | 19,0 | 22,5 | J-14 (6) |
| 34 | Henryk Janeta | Cieszyn | 3,0 pkt. | 18,5 | 27,0 | S-60 (10) |
| 35 | Radosław Sobik | SSz Gminy Pawłowice | 3,0 pkt. | 18,0 | 24,0 | J-10 (2) |
| 36 | Leszek Cieślar | Cieszyn | 3,0 pkt. | 18,0 | 23,5 | |
| 37 | Paweł Żyła | Brzezówka | 3,0 pkt. | 17,5 | 23,5 | |
| 38 | Michał Wąsowicz | MUKS SZS Cieszyn | 3,0 pkt. | 15,5 | 22,0 | J-14 (7) |
| 39 | Filip Tyrna | MUKS SZS Cieszyn | 3,0 pkt. | 15,0 | 19,5 | J-10 (3) |
| 40 (K-3) | Teresa Pieczyrak | KSz Caissa Katowice | 3,0 pkt. | 14,5 | 20,5 | S-60 (11) |
| 41 | Jan Turski | Cieszyn | 3,0 pkt. | 13,5 | 19,0 | J-14 (8) |
| 42 | Dawid Pala | MUKS SZS Cieszyn | 3,0 pkt. | 12,5 | 17,0 | J-10 (4) |
| 43 | Krzysztof Hryciuk | KSz Hetman Katowice | 2,5 pkt. | 19,5 | 26,5 | J-18 (5) |
| 44 | Czesław Rożkowicz | MUKS SZS Cieszyn | 2,5 pkt. | 18,0 | 23,0 | S-60 (12) |
| 45 | Marek Lach | MUKS SZS Cieszyn | 2,5 pkt. | 16,0 | 22,0 | |
| 46 (K-4) | Anna Wąsowicz | MUKS SZS Cieszyn | 2,0 pkt. | 18,0 | 24,5 | J-14 (9) |
| 47 | Jan Legierski | COK Cieszyn | 2,0 pkt. | 15,0 | 20,0 | J-10 (5) |
| 48 | Bartosz Studnicki | COK Cieszyn | 2,0 pkt. | 13,5 | 18,5 | J-10 (6) |
| 49 | Adam Łukasiak | MUKS SZS Cieszyn | 2,0 pkt | 13,0 | 17,5 | J-18 (6) |
| 50 | Józef Lach | Cieszyn | 2,0 pkt. | 10,5 | 15,0 | S-60 (13) |
| 51 (K-5) | Wiktoria Matuszek | Pogwizdów | 1,0 pkt. | 15,5 | 21,5 | J-14 (10) |
| 52 | Nikodem Glajc | MUKS SZS Cieszyn | 1,0 pkt. | 15,5 | 21,0 | J-10 (7) |
| 53 | Filip Pytel | COK Cieszyn | 1,0 pkt. | 13,5 | 19,5 | J-10 (8) |
Fotogaleria - http://www.sport.olza.pl/pl/galeria/szachy/swiateczno-noworoczny-turniej-szachowy/3657/



