Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
06-07-2021
XVII PERŁA BAŁTYKU - TURNIEJ GŁÓWNY
W dniach 27 czerwca - 6 lipca w Łazach odbył się XVII Międzynarodowy Turniej Szachowy 'Perła Bałtyku'.
Z grupki zawodników UKS Pionier Jastrzębie najlepiej zaprezentował się Antoni Radzimski, który zajął dwudzieste czwarte miejsce w grupie B (szachiści z rankingiem FIDE do 1700) oraz drugie w grupie dzieci do lat 10.
Wyniki:
Grupa A (ranking FIDE min. 1700) - 9 rund
| 1 | Damian Lewtak | MKSz Gryf Dębica | 7,5 pkt. | 44,0 | |
| 2 | Maciej Nurkiewicz | LKS Wrzos Międzyborów | 7,5 pkt. | 40,0 | |
| 3 | Maciej Świcarz | KSz Polonia Wrocław | 7,0 pkt. | 38,0 | |
| 4 | Piotr Goluch | UKS SP-3 Bogatynia | 6,5 pkt. | 39,0 | |
| 5 | Mikołaj Nowak | MKSz Rybnik | 6,5 pkt. | 37,5 | |
| 6 | Krzysztof Majewski | KSz Hetman Katowice | 6,5 pkt. | 31,5 | |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 55 | Leonard Łęcki | UKS Pionier Jastrzębie | 3,0 pkt. | 25,0 | J 11-12 (4) |
Grupa B (ranking FiDE do. 1700) - 9 rund
| 1 | Antoni Dylong | UKS Szach Mat Zabrze | 8,0 pkt. | 41,5 | |
| 2 | Damian Strzałkowski | Husaria Biesiekierz | 7,5 pkt. | 43,5 | |
| 3 | Paweł Brzozowski | MKS Emdek Bydgoszcz | 7,5 pkt. | 42,0 | |
| 4 | Wiktor Golis | UKS Hetman Częstochowa | 7,5 pkt. | 38,5 | |
| 5 | Bartłomiej Łokaj | KSz Gryf Szczecin | 7,0 pkt. | 43,0 | |
| 6 | Kazimierz Szydełko | UKS Giecek Radków | 7,0 pkt. | 42,0 | |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | Antoni Radzimski | UKS Pionier Jastrzębie | 6,0 pkt. | 41,5 | J do 10 (2) |
| 73 | Szymon Strzoda | UKS Pionier Jastrzębie | 5,0 pkt. | 37,0 | J 15-16 (13) |
| 102 (K-11) | Natalia Strzoda | UKS Pionier Jastrzębie | 5,0 pkt. | 28,0 | J 11-12 (15) |
| 122 | Andrzej Łęcki | UKS Pionier Jastrzębie | 4,5 pkt. | 32,5 |



