XX OOM W SPORTACH LETNICH - CZWARTE MIEJSCE KOSZYKARZY
Reprezentacja Śląska prowadzona przez Jacka Bortliczka i Jakuba Krakowczyka zajęła czwarte miejsce w turnieju koszykówki chłopców, rozegranym w dniach 24-28 czerwca w Wałbrzychu w ramach XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich 'Dolnośląskie 2014'.
Barw reprezentacji Śląska bronił m.in.: Jan Wójtowicz. Koszykarz cieszyńskiego MOSiR-u najlepsze spotkanie rozegrał przeciwko reprezentacji województwa łódzkiego, gdzie z dorobkiem trzynastu punktów był najskuteczniejszym zawodnikiem kadry Śląska.
Wyniki:
Grupa A
Dolnośląskie - Mazowieckie - 81:57 (24:16, 17:22, 22:12, 18:7)
Małopolskie - Pomorskie - 83:66 (26:14, 16:12, 19:19, 22:21)
Pomorskie - Mazowieckie - 95:87 (23:18, 16:24, 32:21, 24:24)
Małopolskie - Dolnośląskie - 80:64 (22:11, 13:10, 26:21, 19:22)
Małopolskie - Mazowieckie - 66:57 (26:10, 12:17, 14:12, 14:18)
Dolnośląskie - Pomorskie - 64:58 (17:16, 4:13, 19:9, 24:20
| 1 | Małopolskie | 3 | 6 pkt. | 229:187 |
| 2 | Dolnośląskie | 3 | 5 pkt. | 209:195 |
| 3 | Pomorskie | 3 | 4 pkt. | 219:234 |
| 4 | Mazowieckie | 3 | 3 pkt. | 201:242 |
Grupa B
Śląskie - Łódzkie - 57:48 (10:8, 8:10, 21:16, 18:14)
Lubuskie - Kujawsko-Pomorskie - 77:65 (16:17, 23:14, 21:13, 17:21)
Lubuskie - Śląskie - 76:53 (23:18, 11:26, 11:13, 8:19)
Kujawsko-Pomorskie - Łódzkie - 62:50 (22:17, 12:8, 14:15, 14:10)
Śląskie - Kujawsko-Pomorskie - 93:73 (30:14, 19:19, 15:23, 29:17)
Lubuskie - Łódzkie - 66:47 (15:16, 15:14, 10:11, 26:6)
| 1 | Lubuskie | 3 | 6 pkt. | 219:165 |
| 2 | Śląskie | 3 | 5 pkt. | 203:197 |
| 3 | Kujawsko-Pomorskie | 3 | 4 pkt. | 200:220 |
| 4 | Łódzkie | 3 | 3 pkt. | 145:180 |
Półfinały
Małopolskie - Śląskie - 78:70 (26:20, 15:15, 20:12, 17:23)
Lubuskie - Dolnośląskie - 64:52 (17:15, 12:17, 22:4, 13:16)
mecz o 7 miejsce
Mazowieckie - Łódzkie - 83:65 (25:14, 23:20, 18:24, 17:7)
o 5 miejsce
Kujawsko-Pomorskie - Pomorskie - 76:63 (20:14, 22:17, 22:20, 12:12)
o 3 miejsce
Dolnośląskie - Śląskie - 84:63 (27:14, 11:18, 28:16, 18:15)
o 1 miejsce
Lubuskie - Małopolskie - 62:59 (13:17, 18:10, 15:18, 16:14)
Statystyki Jana Wójtowicza (punkty - zbiórki - asysty)
Łódzkie (13-2-2)
Lubuskie (2-1-0)
Kujawsko-pomorskie (11-2-0)
Małopolskie (4-0-2)
Dolnośląskie (2-0-0)



