Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
03-10-2023
XXVII UHPILL STOŻEK 2023
Maksymilian Wiśniowski z grupy JBG-2 Cryospace wygrał XXVII Uphill MTB Stożek 2023, który odbył się w minioną niedzielę w Wiśle.
Pozostałe miejsca na podium zajęli Adam Cieślar w Istebnej oraz Jakub Rawicki z Bielska-Białej.
W rywalizacji kobiet najlepszy czas "wykręciła" Aleksadra Andrzejewska z Wisły. Druga była Agnieszka Kramer z Biskupic, a trzecia Edyta Mróz z Tych.
W poszczególnych kategoriach wiekowych najlepsi okazali się: Aleksandra Andrzejewska, Agnieszka Kramer, Edyta Mróz, Maksymilian Wiśniewski, Łukasz Podżorski z Wisły, Adam Cieślar, Grzegorz Kubaczka ze Skoczowa, Mariusz Błachut z Bystrej oraz Wiesław Łysy z Kóz.
Pozostałe miejsca na podium zajęli Adam Cieślar w Istebnej oraz Jakub Rawicki z Bielska-Białej.
W rywalizacji kobiet najlepszy czas "wykręciła" Aleksadra Andrzejewska z Wisły. Druga była Agnieszka Kramer z Biskupic, a trzecia Edyta Mróz z Tych.
W poszczególnych kategoriach wiekowych najlepsi okazali się: Aleksandra Andrzejewska, Agnieszka Kramer, Edyta Mróz, Maksymilian Wiśniewski, Łukasz Podżorski z Wisły, Adam Cieślar, Grzegorz Kubaczka ze Skoczowa, Mariusz Błachut z Bystrej oraz Wiesław Łysy z Kóz.
Wyniki:
Wyniki - dystans: 3,8 km / przewyższenie 380 m
| 1 | Maksymilian Wiśniowski | Bielsko-Biała | 15.57,833 | M Elita (1) |
| 2 | Adam Cieślar | Istebna | 16.44,074 | M 30-39 (1) |
| 3 | Jakub Rawicki | Bielsko-Biała | 17.07,644 | M 30-39 (2) |
| 4 | Oleksii Kmets | Bielsko-Biała | 17.23,967 | M Elita (2) |
| 5 | Mariusz Kozak | Gliwice | 17.25,690 | M Elita (3) |
| 6 | Kanstantin Balabanau | Bielsko-Biała | 18.43,882 | M 30-39 (3) |
| 7 | Dawid Jona | Gliwice | 18.04,084 | M Elita (4) |
| 8 | Patryk Mitręga | Brenna | 18.11,875 | M 30-39 (4) |
| 9 | Piotr Kizinkiewicz | Ustroń | 18.26,613 | M 30-39 (5) |
| 10 | Mariusz Błachut | Bystra | 19.21,467 | M 50-59 (1) |
| 11 | Grzegorz Kubaczka | Skoczów | 19.23,866 | M 40-49 (1) |
| 12 | Piotr Kukla | Bielsko-Biała | 19.41,325 | M 30-39 (6) |
| 13 | Łukasz Podżorski | Wisła | 19.58,259 | M do 29 (1) |
| 14 | Tomasz Bochenek | Dębowiec | 20.01,897 | M do 29 (2) |
| 15 | Jacek Regiewicz | Bielsko-Biała | 20.06,971 | M 40-49 (2) |
| 16 | Jan Ryglewski | Zabrze | 20.43,862 | M do 29 (3) |
| 17 | Krzysztof Bieniek | Zebrzydowice | 20.53,315 | M 40-49 (3) |
| 18 | Damian Setnik | Wisła | 20.55,702 | M 30-39 (7) |
| 19 (K-1) | Aleksandra Andrzejewska | Wisła | 21.15,814 | K Elita (1) |
| 20 | Sławomir Graca | Dankowice | 21.48,893 | M 50-59 (2) |
| 21 | Krzysztof Kukla | Gliwice | 22.03,789 | M 40-49 (4) |
| 22 | Daniel Gola | Gliwice | 22.42,371 | M 30-39 (8) |
| 23 | Przemysław Walczyna | Toszek | 24.25,481 | M 30-39 (9) |
| 24 | Adam Kuśka | Jankowice | 24.31,701 | M 30-39 (10) |
| 25 | Wiesław Łysy | Kozy | 25.05,198 | M 60 + (1) |
| 26 (K-2) | Agnieszka Kramer | Biskupice | 25.10,188 | K do 39 (1) |
| 27 | Łukasz Folfoszyński | Rybnik | 25.17,344 | M 30-39 (11) |
| 28 | Piotr Rensz | Gliwice | 25.17,344 | M do 29 (4) |
| 29 | Piotr Ryglewski | Zabrze | 26.02,118 | M 50-59 (3) |
| 30 | Tomasz Korzeń | Bielsko-Biała | 26.58,443 | M 40-49 (5) |
| 31 | Wiktor Napióra | Łęczyca | 27.02,166 | M 60 + (2) |
| 32 | Janusz Lewandowski | Koniaków | 27.29,306 | M 60 + (3) |
| 33 | Tadeusz Bonk | Rybnik | 28.14,242 | M 50-59 (4) |
| 34 (K-3) | Edyta Mróz | Tychy | 28.48,376 | K 40 + (1) |
| 35 | Maciej Dąbrowski | Warszawa | 30.04,453 | M 50-59 (5) |
| 36 (K-4) | Małgorzata Bachurska | Kraków | 31.46,862 | K do 39 (2) |
| 37 | Adam Urbański | Leśna | 33.18,206 | M 60 + (4) |
| 38 | Michał Jacko | Częstochowa | 35.08,106 | M 30-39 (12) |
| 39 | Zbigniew Domżalski | Ruda Śląska | 35.25,586 | M 60 + (5) |
| 40 (K-5 | Amelia Regiewicz | Bielsko-Biała | 41.51,029 | K do 39 (3) |



