Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
18-03-2010
ZAWODNICY NAUTILUSA ZDOMINOWALI ZAWODY I RUNDY PUCHARU POLSKI
Reprezentacja Klubu Sportowego 'Nautilus' Jastrzębie triumfowała w klasyfikacji zespołowej zawodów pierwszej rundy Pucharu Polski w pływaniu w płetwach, które odbyły się w miniony weekend w Kościerzynie.
Klub z Jastrzębia Zdroju triumfował również w zawodach o Puchar Starosty Kościerzyńskiego.
Indywidualnie pływacy 'Nautilusa' zdobyli 78 medali: 26 złotych, 27 srebrnych i 25 brązowych, a najlepszymi zawodnikami imprezy okazali się Anna Osiadacz i Adrian Winiarski.
Ogólnopolskie Zawody o Puchar Starosty Kościerzyńskiego
Kategoria A (rocznik 1992 i starsze)
50 m po powierzchni
| 1 | Katarzyna Truszczyńska | MKP Toruńczyk Toruń | 0.20,79 |
| 2 | Kalina Sebastianowicz | KS Laguna 24 Toruń | 0.21,24 |
| 3 | Justyna Polak | MKP Flota Gdynia | 0.21,44 |
100 m po powierzchni
| 1 | Katarzyna Truszczyńska | MKP Toruńczyk Toruń | 0.45,81 |
| 2 | Patrycja Struck | Delfin MGOKSiR Jastarnia | 0.48,68 |
| 3 | Emilia Pietrzak | MKP Toruńczyk Toruń | 0.51,78 |
200 m po powierzchni
| 1 | Katarzyna Truszczyńska | MKP Toruńczyk Toruń | 1.41,63 |
| 2 | Justyna Polak | MKP Flota Gdynia | 1.46,48 |
| 3 | Kalina Sebastianowicz | KS Laguna 24 Toruń | 1.47,01 |
400 m po powierzchni
| 1 | Katarzyna Truszczyńska | MKP Toruńczyk Toruń | 3.34,49 |
| 2 | Kalina Sebastianowicz | KS Laguna 24 Toruń | 3.51,52 |
| 3 | Patrycja Struck | Delfin MGOKSiR Jastarnia | 3.56,06 |
50 m pod wodą
| 1 | Natalia Uścinowicz | UKS Tytan 65 Bydgoszcz | 0.21,13 |
| 2 | Emilia Pietrzak | MKP Toruńczyk Toruń | 0.22,93 |
| 3 | Ewelina Kot | Orka Lędziny | 0.24,61 |
100 m bi-fins
| 1 | Justyna Polak | MKP Flota Gdynia | 0.52,59 |
| 2 | Katarzyna Truszczyńska | MKP Toruńczyk Toruń | 0.53,11 |
| 3 | Kalina Sebastianowicz | KS Laguna 24 Toruń | 0.55,53 |
Kategoria B (rocznik 1993-94)
50 m po powierzchni
| 1 | Sandra Rogalska | KS Neptun Gdańsk | 0.20,57 |
| 2 | Aleksandra Kabelis | MKP Toruńczyk Toruń | 0.21,69 |
| 3 | Aleksandra Szalkowska | MKP Toruńczyk Toruń | 0.21,91 |
| . | … | … | … |
| 5 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,19 |
| 7 | Paulina Salachna | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,53 |
100 m po powierzchni
| 1 | Sandra Rogalska | KS Neptun Gdańsk | 0.44,28 |
| 2 | Aleksandra Kabelis | MKP Toruńczyk Toruń | 0.47,14 |
| 3 | Aleksandra Szalkowska | MKP Toruńczyk Toruń | 0.47,74 |
| 4 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.49,12 |
200 m po powierzchni
| 1 | Sandra Rogalska | KS Neptun Gdańsk | 1.38,86 |
| 2 | Aleksandra Kabelis | MKP Toruńczyk Toruń | 1.45,31 |
| 3 | Aleksandra Szalkowska | MKP Toruńczyk Toruń | 1.45,46 |
| . | … | … | … |
| 6 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 1.51,95 |
| 7 | Paulina Salachna | KS Nautilus Jastrzębie | 1.55,33 |
400 m po powierzchni
| 1 | Sandra Rogalska | KS Neptun Gdańsk | 3.34,87 |
| 2 | Aleksandra Szalkowska | MKP Toruńczyk Toruń | 3.48,92 |
| 3 | Aleksandra Kabelis | MKP Toruńczyk Toruń | 3.50,56 |
| . | … | … | … |
| 5 | Paulina Salachna | KS Nautilus Jastrzębie | 4.06,47 |
| 6 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 4.06,86 |
50 m pod wodą
| 1 | Sandra Rogalska | KS Neptun Gdańsk | 0.19,84 |
| 2 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,01 |
| 3 | Joanna Partyka | KS Laguna 24 Toruń | 0.21,40 |
100 m bi-fins
| 1 | Sandra Rogalska | KS Neptun Gdańsk | 0.52,00 |
| 2 | Aleksandra Kabelis | MKP Toruńczyk Toruń | 0.55,66 |
| 3 | Sara Wieczorek | KS Płetwal Gorzów Wlkp | 0.56,19 |
| . | … | … | … |
| 6 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.57,81 |
Kategoria C (rocznik 1995-96)
50 m po powierzchni
| 1 | Agata Struck | Delfin MGOKSiR Jastarnia | 0.21,86 |
| 2 | Joanna Sarna | UKS Rekin Wrocław | 0.22,27 |
| 3 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,54 |
| 4 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,09 |
| . | … | … | … |
| 12 | Sylwia Wdowiak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,89 |
100 m po powierzchni
| 1 | Joanna Sarna | UKS Rekin Wrocław | 0.48,06 |
| 2 | Agata Struck | Delfin MGOKSiR Jastarnia | 0.48,09 |
| 3 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.48,84 |
| 4 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.50,77 |
| . | … | … | … |
| 12 | Sylwia Wdowiak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.58,98 |
200 m po powierzchni
| 1 | Michalina Demska | KS Laguna 24 Toruń | 1.46,80 |
| 2 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 1.48,52 |
| 3 | Joanna Sarna | UKS Rekin Wrocław | 1.49,05 |
| . | … | … | … |
| 8 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 1.59,75 |
400 m po powierzchni
| 1 | Michalina Demska | KS Laguna 24 Toruń | 3.49,19 |
| 2 | Joanna Sarna | UKS Rekin Wrocław | 3.53,51 |
| 3 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 3.54,48 |
| . | … | … | … |
| 9 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 4.29,76 |
50 m pod wodą
| 1 | Agata Struck | Delfin MGOKSiR Jastarnia | 0.21,46 |
| 2 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,49 |
| 3 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,59 |
| . | … | … | … |
| 8 | Sylwia Wdowiak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,58 |
100 m bi-fins
| 1 | Michalina Demska | KS Laguna 24 Toruń | 0.53,45 |
| 2 | Joanna Sarna | UKS Rekin Wrocław | 0.56,54 |
| 3 | Martyna Konkel | Delfin MGOKSiR Jastarnia | 0.57,72 |
| 4 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.57,92 |
| . | … | … | … |
| 7 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.59,35 |
| 10 | Sylwia Wdowiak | KS Nautilus Jastrzębie | 1.00,84 |
Kategoria D (rocznik 1997-98)
50 m po powierzchni
| 1 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,69 |
| 2 | Zuzanna Perz | WUKS Wilczki Poznań | 0.22,90 |
| 3 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,68 |
| 4 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,86 |
| . | … | … | … |
| 7 | Patrycja Starzyńska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,29 |
| 14 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,55 |
| 20 | Weronika Czaplińska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.29,52 |
100 m po powierzchni
| 1 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.49,13 |
| 2 | Zuzanna Perz | WUKS Wilczki Poznań | 0.51,55 |
| 3 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.52,35 |
| 4 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.56,86 |
| 5 | Patrycja Starzyńska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.59,35 |
| . | … | … | … |
| 9 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 1.00,88 |
| 14 | Weronika Czaplińska | KS Nautilus Jastrzębie | 1.08,08 |
200 m po powierzchni
| 1 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 1.51,07 |
| 2 | Zuzanna Perz | WUKS Wilczki Poznań | 1.59,90 |
| 3 | Katarzyna Gała | KS Płetwal Gorzów Wlkp | 2.02,42 |
| 4 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 2.03,84 |
| . | … | … | … |
| 6 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 2.10,94 |
| 10 | Patrycja Starzyńska | KS Nautilus Jastrzębie | 2.15,21 |
| 15 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 2.21,28 |
400 m po powierzchni
| 1 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 4.08,83 |
| 2 | Zuzanna Perz | WUKS Wilczki Poznań | 4.23,01 |
| 3 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 4.26,91 |
| . | … | … | … |
| 6 | Patrycja Starzyńska | KS Nautilus Jastrzębie | 4.46,61 |
| 11 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 4.54,97 |
25 m pod wodą
| 1 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.10,39 |
| 2 | Zuzanna Perz | WUKS Wilczki Poznań | 0.10,42 |
| 3 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.11,30 |
| 4 | Patrycja Starzyńska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.11,59 |
| . | … | … | … |
| 6 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.11,66 |
| 9 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.12,35 |
| 14 | Weronika Czaplińska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.13,20 |
100 m bi-fins
| 1 | Zuzanna Perz | WUKS Wilczki Poznań | 0.54,91 |
| 2 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.57,00 |
| 3 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.58,83 |
| . | … | … | … |
| 5 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 1.03,01 |
| 7 | Patrycja Starzyńska | KS Nautilus Jastrzębie | 1.04,04 |
| 17 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 1.09,58 |
| 20 | Weronika Czaplińska | KS Nautilus Jastrzębie | 1.10,24 |
Kategoria E (rocznik 1999 i młodsze)
50 m po powierzchni
| 1 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,69 |
| 2 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,13 |
| 3 | Weronika Kozankiewicz | KS Laguna 24 Toruń | 0.27,97 |
| 4 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,67 |
100 m po powierzchni
| 1 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.59,33 |
| 2 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 1.00,61 |
| 3 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.00,90 |
200 m po powierzchni
| 1 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 2.12,97 |
| 2 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 2.17,87 |
| 3 | Weronika Kozankiewicz | KS Laguna 24 Toruń | 2.22,76 |
| 4 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 2.24,63 |
400 m po powierzchni
| 1 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 4.41,30 |
| 2 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 4.54,06 |
| 3 | Weronika Kozankiewicz | KS Laguna 24 Toruń | 5.10,86 |
25 m pod wodą
| 1 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.12,16 |
| 2 | Weronika Kozankiewicz | KS Laguna 24 Toruń | 0.12,67 |
| 3 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.12,84 |
| 4 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.12,89 |
100 m bi-fins
| 1 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 1.03,19 |
| 2 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.06,21 |
| 3 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 1.07,17 |
Kategoria A (rocznik 1992 i starsi)
50 m po powierzchni
| 1 | Ireneusz Ptucha | KS Laguna 24 Toruń | 0.17,73 |
| 2 | Bartosz Kempa | UKS Rekin Wrocław | 0.17,80 |
| 3 | Michał Moskal | KS Laguna 24 Toruń | 0.18,49 |
| 4 | Łukasz Czajka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.18,55 |
| 5 | Adrian Winiarski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.18,56 |
100 m po powierzchni
| 1 | Bartosz Kempa | UKS Rekin Wrocław | 0.39,00 |
| 2 | Adrian Winiarski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.39,30 |
| 3 | Mateusz Szurmiej | KS Neptun Gdańsk | 0.39,73 |
| 4 | Łukasz Czajka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.40,00 |
200 m po powierzchni
| 1 | Adrian Winiarski | KS Nautilus Jastrzębie | 1.25,88 |
| 2 | Michał Moskal | KS Laguna 24 Toruń | 1.32,18 |
| 3 | Jakub Kłosiński | UKS Rekin Wrocław | 1.34,02 |
| 4 | Łukasz Czajka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.34,23 |
400 m po powierzchni
| 1 | Adrian Winiarski | KS Nautilus Jastrzębie | 3.09,93 |
| 2 | Michał Moskal | KS Laguna 24 Toruń | 3.22,37 |
| 3 | Przemysław Cheładze | MKP Toruńczyk Toruń | 3.32,47 |
50 m pod wodą
| 1 | Ireneusz Ptucha | KS Laguna 24 Toruń | 0.16,46 |
| 2 | Łukasz Czajka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.17,63 |
| 3 | Przemysław Cheładza | MKP Toruńczyk Toruń | 0.18,01 |
100 m bi-fins
| 1 | Bartosz Kempa | UKS Rekin Wrocław | 0.46,11 |
| 2 | Adrian Winiarski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.47,21 |
| 3 | Michał Moskal | KS Laguna 24 Toruń | 0.48,63 |
Kategoria B (rocznik 1993-94)
50 m po powierzchni
| 1 | Tomasz Krzyśpiak | Orka Bytom | 0.18,46 |
| 2 | Szymon Łukaszewski | KS Laguna 24 Toruń | 0.19,16 |
| 3 | Marcin Sarna | UKS Rekin Wrocław | 0.19,22 |
| . | … | … | … |
| 6 | Damian Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,42 |
| 7 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,57 |
| 10 | Marcin Napierała | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,67 |
100 m po powierzchni
| 1 | Marcin Sarna | UKS Rekin Wrocław | 0.41,78 |
| 2 | Damian Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.42,70 |
| 3 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.42,78 |
| . | … | … | … |
| 7 | Marcin Napierała | KS Nautilus Jastrzębie | 0.45,06 |
200 m po powierzchni
| 1 | Marcin Napierała | KS Nautilus Jastrzębie | 1.36,79 |
| 2 | Tomasz Krzyśpiak | Orka Bytom | 1.37,47 |
| 3 | Marcin Sarna | UKS Rekin Wrocław | 1.39,60 |
| . | … | … | … |
| 9 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 1.50,92 |
400 m po powierzchni
| 1 | Michał Jaworski | MKP Flota Gdynia | 3.36,91 |
| 2 | Tomasz Krzyśpiak | Orka Bytom | 3.37,81 |
| 3 | Szymon Łukaszewski | KS Laguna 24 Toruń | 2.38,50 |
| . | … | … | … |
| 6 | Marcin Napierała | KS Nautilus Jastrzębie | 3.46,49 |
50 m pod wodą
| 1 | Tomasz Krzyśpiak | Orka Bytom | 0.17,98 |
| 2 | Damian Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.18,27 |
| 3 | Łukasz Sokołowski | UKS Rekin Wrocław | 0.18,83 |
| 4 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.18,94 |
100 m bi-fins
| 1 | Bartłomiej Karpisz | KS Płetwal Gorzów Wlko | 0.47,61 |
| 2 | Damian Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.48,27 |
| 3 | Jakub Górski | Delfin MGOKSiR Jastarnia | 0.48,97 |
| . | … | … | … |
| 9 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.50,66 |
| 11 | Marcin Napierała | KS Nautilus Jastrzębie | 0.51,36 |
Kategoria C (rocznik 1995-96)
50 m po powierzchni
| 1 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,39 |
| 1 | Jakub Górny | KS Laguna 24 Toruń | 0.19,39 |
| 3 | Patryk Nosal | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,44 |
| . | … | … | … |
| 9 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,36 |
| 13 | Michał Wieczorek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,24 |
| 14 | Michał Witomski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,42 |
100 m po powierzchni
| 1 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 0.44,32 |
| 2 | Jędrzej Szwaracki | KS Neptun Gdańsk | 0.46,99 |
| 3 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.47,18 |
| . | … | … | … |
| 9 | Michał Witomski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.55,49 |
| 10 | Michał Wieczorek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.55,81 |
200 m po powierzchni
| 1 | Patryk Nosal | KS Nautilus Jastrzębie | 1.40,25 |
| 2 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 1.45,29 |
| 3 | Jakub Górny | KS Laguna 24 Toruń | 1.46,72 |
| . | … | … | … |
| 7 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.51,06 |
400 m po powierzchni
| 1 | Patryk Nosal | KS Nautilus Jastrzębie | 3.45,04 |
| 2 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 4.00,17 |
| 3 | Kacper Bojański | Tazar-Delfinek Chodzież | 4.00,60 |
| . | … | … | … |
| 6 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 4.09,11 |
50 m pod wodą
| 1 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 0.18,49 |
| 2 | Patryk Nosal | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,42 |
| 3 | Jędrzej Szwaracki | KS Neptun Gdańsk | 0.20,20 |
100 m bi-fins
| 1 | Patryk Nosal | KS Nautilus Jastrzębie | 0.51,65 |
| 2 | Kacper Bojański | Tazar-Delfinek Chodzież | 0.52,02 |
| 3 | Jędrzej Szwaracki | KS Neptun Gdańsk | 0.52,04 |
| . | … | … | … |
| 7 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.54,94 |
| 13 | Michał Wieczorek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.58,76 |
| 18 | Michał Witomski | KS Nautilus Jastrzębie | 1.02,99 |
Kategoria D (rocznik 1997-98)
50 m po powierzchni
| 1 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,87 |
| 2 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,11 |
| 3 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,60 |
| . | … | … | … |
| 13 | Wojciech Płaska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,09 |
| - | Cezary Klimczuk | KS Nautilus Jastrzębie | DSQ |
100 m po powierzchni
| 1 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.50,39 |
| 2 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.52,06 |
| 3 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.55,05 |
| . | … | … | … |
| 6 | Cezary Klimczuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.58,84 |
| 10 | Wojciech Płaska | KS Nautilus Jastrzębie | 1.02,90 |
200 m po powierzchni
| 1 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.56,13 |
| 2 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 1.56,24 |
| 3 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 2.04,46 |
| 4 | Cezary Klimczuk | KS Nautilus Jastrzębie | 2.05,94 |
400 m po powierzchni
| 1 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 4.17,42 |
| 2 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 4.24,12 |
| 3 | Cezary Klimczuk | KS Nautilus Jastrzębie | 4.29,01 |
| . | … | … | … |
| 6 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 4.36,99 |
25 m pod wodą
| 1 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.10,45 |
| 2 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.10,60 |
| 3 | Cezary Klimczuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.10,66 |
| 4 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.11,76 |
| . | … | … | … |
| 11 | Wojciech Płaska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.13,16 |
100 m bi-fins
| 1 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.58,60 |
| 2 | Cezary Klimczuk | KS Nautilus Jastrzębie | 1.01,97 |
| 3 | Jakub Kozłowski | WUKS Wilczki Poznań | 1.02,27 |
| 4 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.02,31 |
| . | … | … | … |
| 9 | Wojciech Płaska | KS Nautilus Jastrzębie | 1.06,92 |
Kategoria E (rocznik 1999 i młodsi)
50 m po powierzchni
| 1 | Hubert Włoskowicz | KS Płetwal Gorzów Wlkp | 0.27,90 |
| 2 | Bartłomiej Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,27 |
| 3 | Łukasz Kowalczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,64 |
| . | … | … | … |
| 9 | Damian Mędrak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.32,26 |
100 m po powierzchni
| 1 | Michał Pilawski | WUKS Wilczki Poznań | 1.01,61 |
| 2 | Hubert Włoskowicz | KS Płetwal Gorzów Wlkp | 1.03,50 |
| 3 | Bartłomiej Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 1.04,11 |
| 4 | Łukasz Kowalczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 1.07,33 |
200 m po powierzchni
| 1 | Michał Pilawski | WUKS Wilczki Poznań | 2.17,26 |
| 2 | Bartłomiej Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 2.17,87 |
| 3 | Hubert Włoskowicz | KS Płetwal Gorzów Wlkp | 2.25,60 |
| 4 | Łukasz Kowalczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 2.29,45 |
400 m po powierzchni
| 1 | Michał Pilawski | WUKS Wilczki Poznań | 5.04,13 |
| 2 | Łukasz Kowalczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 5.14,28 |
| 3 | Patryk Sakerski | KS Laguna 24 Toruń | 5.35,86 |
25 m pod wodą
| 1 | Hubert Włoskowicz | KS Płetwal Gorzów Wlkp | 0.12,40 |
| 2 | Michał Pilawski | WUKS Wilczki Poznań | 0.12,83 |
| 3 | Bartłomiej Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 0.12,88 |
| . | … | … | … |
| 5 | Damian Mędrak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.13,22 |
| 6 | Łukasz Kowalczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.13,41 |
100 m bi-fins
| 1 | Michał Pilawski | WUKS Wilczki Poznań | 1.05,79 |
| 2 | Hubert Włoskowicz | KS Płetwal Gorzów Wlkp | 1.06,68 |
| 3 | Bartłomiej Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 1.07,66 |
| . | … | … | … |
| 5 | Łukasz Kowalczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 1.12,87 |
| 6 | Damian Mędrak | KS Nautilus Jastrzębie | 1.13,07 |
Punktacja drużynowa
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | Anna Osiadacz / Adrian Winiarski | 5716 pkt. |
| 2 | UKS Rekin Wrocław | Joanna Surma / Bartosz Kempa | 5322 pkt. |
| 3 | MKP Toruńczyk Toruń | Katarzyna Truszczyńska / Przemysław Cheładze | 5258 pkt. |
| 4 | KS Laguna 24 Toruń | Michalina Demska / Michał Moskal | 5251 pkt. |
| 5 | KS Neptun Gdańsk | Sandra Rogalska / Jędrzej Szwaracki | 5081 pkt. |
| 6 | MKP Flota Gdynia | Justyna Polak / Michał Jaworski | 4995 pkt. |
Puchar Polski
Kategoria A
50 m po powierzchni
| 1 | Katarzyna Truszczyńska | MKP Toruńczyk Toruń | 0.20,79 |
| 2 | Kalina Sebastianowicz | KS Laguna 24 Toruń | 0.21,24 |
| 3 | Justyna Polak | MKP Flota Gdynia | 0.21,44 |
| . | … | … | … |
| 5 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,19 |
100 m bi-fins
| 1 | Justyna Polak | MKP Flota Gdynia | 0.52,59 |
| 2 | Katarzyna Truszczyńska | MKP Toruńczyk Toruń | 0.53,11 |
| 3 | Kalina Sebastianowicz | KS Laguna 24 Toruń | 0.55,53 |
| . | … | … | … |
| 6 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.57,81 |
200 m po powierzchni
| 1 | Katarzyna Truszczyńska | MKP Toruńczyk Toruń | 1.41,63 |
| 2 | Justyna Polak | MKP Flota Gdynia | 1.46,48 |
| 3 | Kalina Sebastianowicz | KS Laguna 24 Toruń | 1.47,01 |
| 4 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 1.51,95 |
400 m po powierzchni
| 1 | Katarzyna Truszczyńska | MKP Toruńczyk Toruń | 3.34,49 |
| 2 | Kalina Sebastianowicz | KS Laguna 24 Toruń | 3.51,52 |
| 3 | Patrycja Struck | Delfin MGOKSiR Jastarnia | 3.56,06 |
| 4 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 4.06,86 |
Kategoria B (rocznik 1993 i młodsze)
50 m po powierzchni
| 1 | Sandra Rogalska | KS Neptun Gdańsk | 0.20,57 |
| 2 | Aleksandra Szalkowska | MKP Toruńczyk Toruń | 0.21,91 |
| 3 | Żaneta Grendzicka | KS Laguna 24 Toruń | 0.22,38 |
| 4 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,54 |
100 m bi-fins
| 1 | Sandra Rogalska | KS Neptun Gdańsk | 0.52,00 |
| 2 | Sara Wieczorek | KS Płetwal Gorzów Wlkp | 0.56,19 |
| 3 | Aleksandra Struk | Delfin MGOKSiR Jastarnia | 0.56,94 |
| . | … | … | … |
| 7 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.59,35 |
200 m po powierzchni
| 1 | Sandra Rogalska | KS Neptun Gdańsk | 1.38,86 |
| 2 | Aleksandra Szalkowska | MKP Toruńczyk Toruń | 1.45,46 |
| 3 | Żaneta Grendzicka | KS Laguna 24 Toruń | 1.50,80 |
| . | … | … | … |
| 5 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 1.59,75 |
400 m po powierzchni
| 1 | Sandra Rogalska | KS Neptun Gdańsk | 3.34,87 |
| 2 | Aleksandra Szalkowska | MKP Toruńczyk Toruń | 3.48,92 |
| 3 | Żaneta Grendzicka | KS Laguna 24 Toruń | 4.05,42 |
| . | … | … | … |
| 7 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 4.29,76 |
Kategoria C (rocznik 1995 i młodsze)
50 m po powierzchni
| 1 | Agata Struck | Delfin MGOKSiR Jastarnia | 0.21,86 |
| 2 | Joanna Sarna | UKS Rekin Wrocław | 0.22,27 |
| 3 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,09 |
100 m bi-fins
| 1 | Michalina Demska | KS Laguna 24 Toruń | 0.53,45 |
| 2 | Joanna Sarna | UKS Rekin Wrocław | 0.56,54 |
| 3 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.57,92 |
